Kleine Zeitung Kaernten

KÄRNTNER LIGA

-

Gleisdorf – Austria Klagenfurt St. Florian – Allerheili­gen WAC Amat. – Weiz Sturm Amat. – Stadl-Paura Kalsdorf – LASK Jun. Lafnitz – Vöcklamark­t Bad Gleichenbe­rg – Steyr DSC Deutschlan­dsb. – Gurten Heute, 18.30 Heute, 18.30 Heute, 18.30 Heute, 18.30 Heute, 18.30 Heute, 18.30 Heute, 18.30 Heute, 18.30

1. Lafnitz * 29 18 10 1 64:15 64

2. Gleisdorf 29 16 6 7 57:32 54

3. Steyr * 29 16 4 9 62:37 52

4. LASK Juniors * 29 16 4 9 53:44 52

5. Austria Klagenf. *29 14 6 9 56:45 48

6. Allerheili­gen *** 29 13 8 8 59:39 47

7. Vöcklamark­t 29 14 510 51:37 47

8. DSC 29 13 5 11 48:43 44

9. Gleichenbe­rg 29 11 6 12 43:46 39

10. Sturm Am. 29 12 3 14 44:48 39

11. Gurten 29 9 10 10 45:44 37

12. WAC Amat. 29 10 316 40:61 33

13. Weiz 29 7 8 14 41:57 29

14. Stadl-Paura 29 6 9 14 32:66 27

15. Kalsdorf 29 7 5 17 34:51 26

16. St. Florian 29 2 4 23 12:76 10 4 Aufsteiger, 1 Absteiger

* Die ersten vier der grün markierten Teams steigen in die 2. Bundesliga auf.

*** Allerheili­gen hat in zweiter Instanz keine Zulassung für die 2. Liga erhalten, kann bis 22. Mai beim Neutralen Schiedsger­icht klagen. Eine Entscheidu­ng fällt bis 28. Mai.

ATSV Wolfsberg – Maria Saal 1:1 (1:0) Tore: Stoni (22.) bzw. Altersberg­er (88.).

Gelb-Rot: Marzi (84.) bzw. Kaiser (78.).

SAK – Atus Ferlach Heute Sportpark Welzenegg, 18, St. Krassnitze­r.

Bleiburg – ASV Heute Karl-Kornberger-Stadion, 18, J. Fischer.

Spittal – KAC Heute Goldeck-Stadion, 18.15, M. Krassnitze­r.

Treibach – St. Jakob/Ros. Heute Turnerwald-Stadion, 18.30, Krainz.

Feldkirche­n – Kraig Heute Modehaus-Nimo-Arena, 19, E. Ristoskov.

Völkermark­t – Gmünd Heute Lilienberg-Arena, 19, E. Omerhodzic.

Köttmannsd­orf – Lendorf Sonntag Sportplatz, 15.30, Bögner.

1. Völkermark­t 24 13 4 7 45:30 43

2. Maria Saal 25 13 3 9 48:42 42

3. Lendorf 24 11 8 5 39:28 41

4. SAK 24 11 7 6 46:24 40

5. ATSV Wolfsberg 25 11 3 11 40:34 36

6. Bleiburg 24 10 5 9 30:35 35

7. Feldkirche­n 24 810 6 42:33 34

8. St. Jakob/R. 24 9 7 8 34:27 34

9. Atus Ferlach 24 810 6 30:27 34

10. Spittal 24 8 9 7 34:30 33

11. Treibach 24 8 7 9 34:30 31

12. Köttmannsd­orf 24 6 11 7 33:29 29

13. Gmünd 24 8 3 13 25:47 27

14. KAC 24 6 810 30:33 26

15. Kraig 24 5 6 13 25:58 21

16. ASV* 24 6 3 15 27:55 21

Newspapers in German

Newspapers from Austria