Summa

CLIMA ORGANIZACI­ONAL

-

RANKING GENERAL

1 CELSIA | PA

2 PROGRESO | GT AUTORIDAD DEL CANAL DE

3 PANAMÁ (ACP) | PA CORPORACIÓ­N MULTI

4 INVERSIONE­S (CMI) | GT

5 KIMBERLY-CLARK | CR

6 BANCO GENERAL | PA

7 INS | CR CERVECERÍA CENTRO

8 AMERICANA | GT

9 TIGO | GT

10 cbc | GT

11 UNILEVER | SV

12 FIFCO | CR

13 ARGOS | PA

14 TELUS INTERNATIO­NAL | GT

15 HOLCIM | SV

16 INTEL | CR

17 AES | PA

18 COPA | PA INDUSTRIAS LA

19 CONSTANCIA | SV

20 HANES BRANDS | SV

21 PURDY MOTOR | CR

22 DELL | PA

23 BANCO AGRÍCOLA | SV

24 SISA | SV

25 GRUPO TERRA | HN

RANKING DE MULTINACIO­NALES

1 CELSIA | PA KIMBERLYCL­ARK

2 | CR

3 TIGO | GT

4 cbc | GT

5 UNILEVER | SV

6 ARGOS | PA TELUS

7 INTERNATIO­NAL | GT

8 HOLCIM | SV

9 INTEL | CR

10 AES | PA INDUSTRIAS LA

11 CONSTANCIA | SV HANES

12 BRANDS | SV

13 DELL | PA BANCO AGRÍCOLA

14 | SV BAC

15 CREDOMATIC | CR

16 NESTLÉ | PA

17 TIGO | SV

18 FEMSA | CR

19 AVIANCA | SV

BAC 20 CREDOMATIC | HN

21 AMAZON | CR

22 BANISTMO | PA

23 McDONALD's | GT

24 POZUELO | CR

25 3M | PA

RANKING DE EMPRESAS REGIONALES

1 PROGRESO | GT

AUTORIDAD DEL CANAL

2 DE PANAMÁ (ACP) | PA CORPORACIÓ­N MULTI

3 INVERSIONE­S (CMI) | GT

4 BANCO GENERAL | PA

5 INS | CR CERVECERÍA CENTRO

6 AMERICANA | GT

7 FIFCO | CR

8 COPA | PA

9 PURDY MOTOR | CR

10 SISA | SV

11 GRUPO TERRA | HN

12 BANPRO | NI ACCESOS

13 AUTOMÁTICO­S | CR BANCO

14 INDUSTRIAL | GT

15 GRUPO POMA | SV

16 GRUPO FICOHSA | HN

17 GBM | CR

18 TERMOENCOG­IBLES | SV

19 ASSA | PA GRUPO FINANCIERO

20 G&T | GT

21 BANTRAB | GT

22 DOS PINOS | CR

23 GRUPO FERROMAX | SV

24 SIMAN | SV

25 BANCO ATLÁNTIDA | HN

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Costa Rica