Var-Matin (La Seyne / Sanary)

NATIONALE  MASCULINE À La Crau, une montée et des recrues de poids

- AN. D.

L’US Crauroise a eu, pour une fois, un peu de réussite. Souvent placée mais jamais gagnante les saisons précédente­s, l’équipe fanion entraînée par Nicolas Pireyre a été repêchée pour finalement accéder en N1 suite à la refonte des championna­ts. « Nous étions deuxième ex aequo et ne pouvions pas refuser. La roue a tourné après plusieurs années où nous avions raté l’accession d’un rien à chaque fois » explique le manager général Anthony Touboul.

Un recrutemen­t ciblé

« Je pars sur une montée en N1. À titre individuel c’est ma troisième après celles réussies avec La Seyne. C’est une belle satisfacti­on car l’osmose avec les joueurs a été totale » savoure Nicolas Pireyre. Ce dernier retourne à La Garde (N3 féminine) et son successeur a déjà été trouvé. Il s’agit de Gilles Sanchez. Un coach passé par Fréjus (N1) et Antibes (N2) qui connaît les réalités du niveau. « Nous avons la même façon de travailler. Nous sommes contents de l’avoir fait venir » poursuit Touboul. D’autant que l’intéressé a amené dans ses bagages Michel Soto (préparateu­r

En recrutant Irfan Kovac (à droite), passé notamment par Nîmes (LNH) ou Dijon (D), La Crau tient un arrière d’expérience.

physique) afin de ne rien laisser au hasard. Dans la foulée, le recrutemen­t n’a pas tardé avec les signatures des expériment­és Zoltan Vass (gardien) et Irfan Kovac (arrière droit) en provenance de Bagnols-sur-Cèze (N1). Par ailleurs le pivot de Saint-Flour (N1) Tarek El Marouani complète un effectif qui perd Astruc et Cassar (arrêts programmés) et aussi Fernandez (Gap). | BEIN SPORTS 2

Bundesliga. 34e journée. | RMC SPORT 1

« Nous recherchon­s encore un arrière polyvalent » conclut Anthony Touboul. L’USCHB ira batailler pour son maintien dans une poule de douze équipes et a misé sur la stabilité. À La Crau, la notion d’entité locale est extrêmemen­t forte. L’une des valeurs qui expliquent la montée en puissance du club.

Liga portugaise. 28e journée. | BEIN SPORTS 1

Liga. 32e journée. | EUROSPORT 2

Coupe de France 2018. Finale. | RMC SPORT 3

Liga portugaise. 28e journée. | BEIN SPORTS 2

Liga. 32e journée. | RMC SPORT 1

Liga portugaise. 28e journée. | BEIN SPORTS 2

Serie A. 28e journée. | RMC SPORT 1

Premier League. 31e journée. | RMC SPORT 2

Liga portugaise. 28e journée. | RMC SPORT 1

Premier League. 31e journée. | RMC SPORT 2

Liga portugaise. 28e journée. | RMC SPORT 3

Liga portugaise. 28e journée. | BEIN SPORTS 2

Liga. 32e journée. | RMC SPORT 1

Premier League. 31e journée. | BEIN SPORTS 2

FA Cup. Quart de finale. | EUROSPORT 2

Eliteserie­n. 4e journée. | C+ SPORT - RMC SPORT 1

Premier League. 32e journée. | RMC SPORT 2

Liga portugaise. 29e journée. | BEIN SPORTS 1

Euro 2000. Demi-finale. | C+ SPORT - RMC SPORT 1

Premier League. 32e journée. | BEIN SPORTS 1

Euro 2016. Finale. | BEIN SPORTS 2

Liga. 32e journée. | RMC SPORT 2

Liga portugaise. 29e journée. | CANAL+ SPORT

Premier League. 32e journée. | RMC SPORT 1

Premier League. 32e journée. | BEIN SPORTS 2

Serie A. 28e journée. | RMC SPORT 1

Premier League. 32e journée. | RMC SPORT 2

Liga portugaise. 29e journée. | RMC SPORT 3

Liga portugaise. 29e journée. | BEIN SPORTS 1

Serie A. 28e journée. | RMC SPORT 2

Liga portugaise. 29e journée. | RMC SPORT 3

Liga portugaise. 29e journée. | RMC SPORT 1

Premier League. 32e journée. | BEIN SPORTS 3

NFL. 7e journée. | BEIN SPORTS 3

NFL. 7e journée. | CANAL+ DÉCALÉ

Sport Reporter. | CANAL+ DÉCALÉ

Invité : Benjamin Biolay. | CANAL+ DÉCALÉ

Film documentai­re. | CANAL+ DÉCALÉ

Sport Reporter. | CANAL+ DÉCALÉ

Sport Reporter. | EUROSPORT 2

ABB FIA Formula E. | CANAL+ SPORT

Travelers Championsh­ip. 4e tour. | RMC DÉCOUVERTE

Présentée par Guillaume Covès. | RMC SPORT 4

Étapes 1 et 2. | RMC SPORT 4

Glory 66 (Paris). | RMC SPORT 4

Étapes 3 et 4. | L'EQUIPE

Doublettes femmes. Poules B et A. | EUROSPORT 1

Les meilleurs moments. | CANAL+ SPORT

Top 14. Barrage 2018. | CANAL+ SPORT

Top 14. Demi-finale 2018. | EUROSPORT 2

Pro D2. Finale 2018. | CANAL+ SPORT

Top 14. Demi-finale 2018. | CANAL+ SPORT

Top 14. Finale 2018. | RMC SPORT 3

Premiershi­p. 1re journée. | BEIN SPORTS 2

NRL. 7e journée. | EUROSPORT 1

Home Nations Series. Finale.

2 | EUROSPORT 1

Open d'Angleterre 2019. Finale. | EUROSPORT 2

2e étape. 1re et 2e courses. | EUROSPORT 1

2e étape. 1re et 2e courses. | EUROSPORT 2

étape. 1re et 2e courses. | EUROSPORT 1

2 étape. 1re et 2e courses. | EUROSPORT 2 2e étape. 2e course (Road America) | RMC SPORT 4

Japon. | RMC SPORT 4

Parties 1 et 2. | EUROSPORT 2

6e journée. | EUROSPORT 1

6e journée. | EUROSPORT 1

Finale (Londres). | BEIN SPORTS 1

Wimbledon 2019. 1er tour. | BEIN SPORTS 1

Wimbledon 2019. 1er tour. | EUROSPORT 2

Finale (Londres). | BEIN SPORTS 1

Le film. | BEIN SPORTS 1

Wimbledon 2001. Finale. | EUROSPORT 2

6e journée. | EUROSPORT 2

Finale (Londres). | EUROSPORT 1

Finale (Londres).

 ?? (Photo AFP) ??
(Photo AFP)
 ?? (Photo HP. A.) ?? Avec Ulrich Apanga-Evoundza, le Hyères OSH tient dans ses rangs un internatio­nal. Pas mal pour une équipe évoluant en N !
(Photo HP. A.) Avec Ulrich Apanga-Evoundza, le Hyères OSH tient dans ses rangs un internatio­nal. Pas mal pour une équipe évoluant en N !

Newspapers in French

Newspapers from France