Augsburger Allgemeine (Land Nord)

Bausback verteidigt sein Direktmand­at

-

Bayerns Justizmini­ster Winfried Bausback (CSU) ist erneut direkt in den Landtag gewählt worden. Er holte im Stimmkreis Aschaffenb­urg-West dem vorläufige­n amtlichen Ergebnis zufolge 37,3 Prozent der Erststimme­n. Damit setzte er sich klar gegen die Kandidaten von Grünen (18,6 Prozent), SPD (14,7 Prozent) und AfD (10,9 Prozent) durch. Sein Ministerpo­sten wackelt dennoch. Da die CSU in eine Koalition eingehen muss, könnte der künftige Justizmini­ster auch vom neuen Regierungs­partner gestellt werden.

Wb 68,6 (62,0) - CSU 44,1 (55,0) - SPD 9,6 (20,4) - Freie Wähler 12,0 (7,1) - Grüne 11,5 (5,4) - AfD 10,8 (-) - FDP 3,5 ( 2,0) - Linke 2,4 (1,5); Gewählt: Martin Huber (CSU).

Wb 71,8 (62,5) - CSU 42,6 (55,0) - SPD 6,5 (13,9) - Freie Wähler 12,8 (9,5) - Grüne 16,4 (10,3) - AfD 9,8 (-) - FDP 3,5 (2,0) - Linke 2,5 (1,4); Gewählt: Michaela Kaniber (CSU).

Wb 77,5 (70,9) - CSU 36,0 (47,8) - SPD 10,6 (21,9) - Freie Wähler 8,7 (6,8) - Grüne 21,7 (10,2) - AfD 7,3 (-) - FDP 6,7 (4,2) - Linke 2,6 (1,3); Gewählt: Thomas Huber (CSU).

Wb 77,3 (70,0) - CSU 44,0 (57,4) - SPD 7,5 (17,6) - Freie Wähler 12,2 (9,1) - Grüne 11,7 (4,5) - AfD 11,4 (-) - FDP 4,1 (1,7) - Linke 2,7 (1,9); Gewählt: Tanja Schorer-Dremel (CSU).

Wb 78,2 (68,3) - CSU 37,6 (51,2) - SPD 6,7 (14,6) - Freie Wähler 14,2 (9,5) - Grüne 16,1 (8,9) - AfD 10,9 (-) - FDP 4,3 (2,4) - Linke 2,4 (1,6); Gewählt: Ulrike Scharf (CSU).

Wb 76,4 (67,5) - CSU 28,4 (41,7) - SPD 6,0 (14,6) - Freie Wähler 19,3 (13,1) - Grüne 23,5 (18,8) AfD 9,5 (-) - FDP 4,7 (2,5) - Linke 3,1 (1,9); Gewählt: Florian Herrmann (CSU).

Wb 77,3 (68,2) - CSU 35,9 (50,4) - SPD 7,0 (16,6) - Freie Wähler 15,6 (8,5) - Grüne 18,3 (7,9) AfD 8,4 (-) - FDP 4,2 (2,8) - Linke 2,4 (1,8); Gewählt: Harald Kühn (CSU).

Wb 74,4 (66,2) - CSU 40,8 (54,6) - SPD 5,6 (15,1) - Freie Wähler 12,5 (10,2) - Grüne 19,3 (6,7) AfD 8,9 (-) - FDP 4,5 (3,3) - Linke 2,2 (1,4); Gewählt: Martin Bachhuber (CSU).

Wb 75,5 (65,4) - CSU 39,2 (54,1) - SPD 7,0 (15,9) - Freie Wähler 10,6 ( 6,8) - Grüne 16,8 (9,1) - AfD 10,5 (-) - FDP 5,2 (2,3) - Linke 2,7 (1,5); Gewählt: Otto Lederer (CSU).

Wb 74,2 (64,3) - CSU 37,1 (52,3) - SPD 6,3 (15,4) - Freie Wähler 11,4 (8,0) - Grüne 19,5 (9,6) - AfD 9,9 (-) - FDP 5,2 (2,9) - Linke 2,5 (1,4); Gewählt: Klaus Stöttner (CSU).

Wb 72,8 (61,3) - CSU 29,5 (42,3) - SPD 10,0 (22,1) - Freie Wähler 10,4 (9,8) - Grüne 24,3 (11,3) - AfD 9,5 (-) - FDP 5,2 (3,0) - Linke 5,0 (2,6); Gewählt: Franz Rieger (CSU).

Wb 68,4 % (56,7) - CSU 42,8 (53,5) - SPD 5,5 (12,6) - Freie Wähler 16,4 (14,4) - Grüne 8,8 (4,8) - AfD 15,6 (-) - FDP 3,4 (3,1) - Linke 2,0 (2,3); Gewählt: Bernd Sibler (CSU).

Wb 70,5 (61,4) - CSU 37,9 (47,8) - SPD 6,5 (14,4) - Freie Wähler 19,4 (15,7) - Grüne 10,1 (5,4) - AfD 13,7 (-) - FDP 3,7 (4,0) - Linke 2,0 (1,8); Gewählt: Petra Loibl (CSU).

Wb 70,9 (62,7) - CSU 33,7 (49,4) - SPD 6,4 (16,7) - Freie Wähler 24,6 (12,8) - Grüne 11,0 (6,2) - AfD 11,5 (-) - FDP 3,3 (3,6) - Linke 2,1 (1,4); Gewählt: Petra Högl (CSU).

Wb 72,5 (63,1) - CSU 28,7 (43,9) - SPD 6,8 (13,2) - Freie Wähler 23,6 (19,5) - Grüne 15,3 (9,3) AfD 11,0 (-) - FDP 5,6 (3,7) - Linke 2,4 (1,6); Gewählt: Helmut Radlmeier (CSU).

Wb 68,8 % (57,0) - CSU 36,1 (47,4) - SPD 8,2 (16,0) - Freie Wähler 13,0 (12,1) - Grüne 11,2 (6,7) - AfD 13,9 (-) - FDP 6,5 (3,9) - Linke 2,8 (2,3); Gewählt: Gerhard Waschler (CSU).

Wb 69,4 (58,0) - CSU 41,0 (54,4) - SPD 7,4 (16,4) - Freie Wähler 14,7 (10,2) - Grüne 9,8 (6,1) - AfD 14,1 (-) - FDP 4,1 (3,2) - Linke 2,5 (1,9); Gewählt: Walter Taubeneder (CSU).

Wb 67,5 (57,3) - CSU 38,0 (48,7) - SPD 6,2 (14,0) - Freie Wähler 16,2 (17,2) - Grüne 8,5 (4,5) - AfD 16,2 (-) - FDP 7,3 (4,9) - Linke 1,9 (1,6); Gewählt: Max Gibis (CSU).

Wb 70,1 (59,1) - CSU 43,2 (57,2) - SPD 5,1 (11,3) - Freie Wähler 16,0 (10,2) - Grüne 10,0 (5,9) - AfD 11,7 (-) - FDP 3,8 (2,9) - Linke 2,2 (1,4); Gewählt: Martin Wagle (CSU).

Wb 71,0 % (61,8) - CSU 44,4 (55,0) - SPD 4,6 (11,7) - Freie Wähler 16,1 (14,7) - Grüne 9,0 (3,2) - AfD 13,5 (-) - FDP 3,9 (2,8) - Linke 2,4 (1,7) -; Gewählt: Josef Zellmeier (CSU).

Wb 70,8 (61,2) - CSU 41,7 (53,1) - SPD 5,3 (11,9) - Freie Wähler 18,8 (21,5) - Grüne 7,8 (3,3) - AfD 16,0 (-) - FDP 3,3 (1,3) - Linke 2,1 (1,4); Gewählt: Gerhard Hopp (CSU).

Wb 76,5 (68,3) - CSU 47,2 (56,4) - SPD 6,1 (13,4) - Freie Wähler 13,6 (12,7) - Grüne 12,4 (6,6) - AfD 10,2 (-) - FDP 3,3 (1,7) - Linke 2,6 (1,7); Gewählt: Albert Füracker (CSU).

Wb 75,3 (65,7) - CSU 39,5 (50,4) - SPD 7,0 (15,8) - Freie Wähler 17,8 (15,2) - Grüne 12,4 (5,9) - AfD 12,5 (-) - FDP 3,3 (1,9) - Linke 2,3 (1,6); Gewählt: Sylvia Stierstorf­er (CSU).

Wb 71,4 (61,9) - CSU 38,9 (48,7) - SPD 11,0 (23,1) - Freie Wähler 14,9 (10,7) - Grüne 8,6 (3,9) - AfD 14,8 (-) - FDP 2,9 (1,3) - Linke 2,9 (1,7); Gewählt: Alexander Flierl (CSU). Wb 72,1 (63,8) - CSU 40,2 (48,1) - SPD 13,7 (27,0) - Freie Wähler 10,4 (7,8) - Grüne 10,3 (3,8) - AfD 13,4 (-) - FDP 4,3 (2,2) - Linke 2,8 (2,1); Gewählt: Stephan Oetzinger (CSU).

Wb 69,1 (61,3) - CSU 38,0 (43,2) - SPD 8,1 (19,1) - Freie Wähler 12,4 (10,1) - Grüne 17,8 (11,8) - AfD 10,5 (-) - FDP 3,5 (2,9) - Linke 4,4 (2,6); Gewählt: Andreas Schalk (CSU).

Wb 70,7 (62,4) - CSU 44,4 (49,9) - SPD 8,2 (18,6) - Freie Wähler 13,0 (9,9) - Grüne 14,4 (7,8) - AfD 9,5 (-) - FDP 2,7 (2,5) - Linke 2,9 (2,2); Gewählt: Manuel Westphal (CSU.

Wb 77,3 (68,9) - CSU 37,6 (44,3) - SPD 11,3 (22,2) - Freie Wähler 11,1 (10,4) - Grüne 19,0 (9,0) - AfD 9,2 (-) - FDP 4,3 (3,7) - Linke 3,3 (2,6); Gewählt: Walter Nussel (CSU).

Wb 67,8 (67,2) - CSU 31,2 (39,0) - SPD 12,4 (25,1) - Freie Wähler 6,4 (5,9) - Grüne 26,4 (14,9) - AfD 6,6 (-) - FDP 6,0 (4,2) - Linke 5,5 (3,4); Gewählt: Joachim Herrmann (CSU).

Wb 68,4 (60,3) - CSU 33,6 (39,4) - SPD 14,4 (28,0) - Freie Wähler 6,1 (5,3) - Grüne 20,2 (10,2) - AfD 10,4 (-) - FDP 4,8 (3,2) - Linke 6,2 (4,3); Gewählt: Petra Guttenberg­er (CSU).

Wb 76,2 (68,4) - CSU 39,6 (43,5) - SPD 12,6 (24,4) - Freie Wähler 9,8 (10,7) - Grüne 16,2 (9,2) - AfD 9,8 (-) - FDP 3,5 (2,1) - Linke 3,7 (2,1); Gewählt: Norbert Dünkel (CSU).

Wb 75,4 (68,0) - CSU 40,8 (45,0) - SPD 10,3 (24,1) - Freie Wähler 12,8 (11,0) - Grüne 14,9 (6,9) - AfD 9,7 (-) - FDP 3,5 (2,4) - Linke 2,9 (2,1); Gewählt: Volker Bauer (CSU).

Wb 75,6 (66,6) - CSU 48,1 (57,7) - SPD 6,1 (13,9) - Freie Wähler 9,0 (6,5) - Grüne 12,1 (6,0) - AfD 14,0 (-) - FDP 4,5 (2,0) - Linke 2,4 (1,9); Gewählt: Holger Dremel (CSU).

Wb 71,3 (60,3) - CSU 35,2 (45,9) - SPD 9,4 (19,1) - Freie Wähler 7,4 (4,2) - Grüne 21,4 (13,9) - AfD 12,1 (-) - FDP 5,5 (3,3) - Linke 4,3 (2,6); Gewählt: Melanie Huml (CSU). Wb 70,6 (62,5) - CSU 41,0 (44,6) - SPD 12,5 (23,5) - Freie Wähler 11,1 (10,0) - Grüne 14,8 (7,5) AfD 9,0 (-) - FDP 4,9 (4,7) - Linke 2,7 (1,7); Gewählt: Gudrun Brendel-Fischer (CSU).

Wb 77,3 (68,8) - CSU 36,7 (40,4) - SPD 6,8 (15,3) - Freie Wähler 20,4 (21,6) - Grüne 15,6 (9,4) - AfD 10,1 (-) - FDP 4,6 (2,8) - Linke 2,7 (1,8); Gewählt: Michael Hofmann (CSU).

Wb 69,1 (61,3) - CSU 38,3 (42,7) - SPD 21,5 (29,7) - Freie Wähler 8,8 (6,9) - Grüne 8,8 (5,3) - AfD 12,3 (-) - FDP 3,6 (2,2) - Linke 2,8 (2,8); Gewählt: Alexander König (CSU).

Wb 70,3 (62,7) - CSU 44,0 (48,7) - SPD 14,2 (24,5) - Freie Wähler 10,9 (8,2) - Grüne 10,0 (4,1) - AfD 11,2 (-) - FDP 3,5 (2,0) - Linke 2,5 (1,5); Gewählt: Jürgen Baumgärtne­r (CSU).

Wb 74,6 (66,8) - CSU 46,3 (54,6) - SPD 11,5 (19,2) - Freie Wähler 14,0 (11,8) - Grüne 8,2 (4,0) - AfD 11,1 (-) - FDP 2,6 (1,3) - Linke 2,3 (1,8); Gewählt: Tobias Reiß (CSU).

Wb 73,1 (63,9) - CSU 40,9 (51,7) - SPD 11,0 (20,6) - Freie Wähler 8,3 (5,8) - Grüne 16,1 (10,0) - AfD 10,6 (-) - FDP 6,1 (2,9) - Linke 2,8 (1,6); Gewählt: Judith Gerlach (CSU).

Wb 67,8 (58,6) - CSU 37,3 (45,9) - SPD 12,9 (22,7) - Freie Wähler 5,7 ( 4,7) - Grüne 18,6 (13,3) - AfD 11,2 (-) - FDP 6,2 (4,0) - Linke 3,6 (1,9) ; Gewählt: Winfried Bausback (CSU).

Wb 73,2 (64,8) - CSU 49,8 (56,8) - SPD 7,7 (17,0) - Freie Wähler 8,7 (7,5) - Grüne 11,4 (5,3) - AfD 10,5 (-) FDP 3,8 (3,0) - Linke 3,6 (2,9); Gewählt: Sandro Kirchner (CSU).

Wb 72,8 (65,6) - CSU 48,8 (55,1) - SPD 7,6 (16,2) - Freie Wähler 8,9 (8,2) - Grüne 12,1 (6,3) - AfD 10,2 (-) - FDP 4,0 (2,4) - Linke 3,7 (2,9); Gewählt: Steffen Vogel (CSU).

Wb 74,6 (66,9) - CSU 41,4 (47,6) - SPD 11,3 (17,8) - Freie Wähler 11,7 (14,3) - Grüne 13,8 (7,8) - AfD 9,2 (-) - FDP 4,0 (1,7) - Linke 2,6 (1,5); Gewählt: Thorsten Schwab (CSU).

Wb 69,3 (62,0) - CSU 41,7 (51,2) - SPD 10,1 (20,4) - Freie Wähler 9,0 (6,9) - Grüne 14,1 (8,0) - AfD 12,2 (-) - FDP 3,8 (2,4) - Linke 4,4 (3,8); Gewählt: Gerhard Eck (CSU).

 ?? Foto: Alexandra Beier, Getty Images ?? Die Bayern haben gewählt: Wahlplakat­e bei Miesbach.
Foto: Alexandra Beier, Getty Images Die Bayern haben gewählt: Wahlplakat­e bei Miesbach.

Newspapers in German

Newspapers from Germany