Arkansas Democrat-Gazette

At a glance

-

NASCAR CUP SERIES O’REILLY AUTO PARTS 500 LINEUP

Friday’s qualifying; race Sunday At Texas Motor Speedway Fort Worth

(Car number in parenethes­es)

NOTE The final nine cars listed didn’t make it through inspection in time to make qualifying runs. Race positions were set by owner points.

1. (4) Kevin Harvick, Ford, 198.405 mph

2. (21) Ryan Blaney, Ford, 198.020

3. (14) Clint Bowyer, Ford, 198.020

4. (22) Joey Logano, Ford, 197.759

5. (2) Brad Keselowski, Ford, 197.563

6. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 196.492

7. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 196.421

8. (20) Matt Kenseth, Toyota, 196.299

9. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 195.525

10. (41) Kurt Busch, Ford, 195.002

11. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 194.517

12. (6) Trevor Bayne, Ford, 192.082

13. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 194.925 14. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 194.847

15. (34) Landon Cassill, Ford, 194.707

16. (47) AJ Allmending­er, Chevrolet, 194.377

17. (11) Denny Hamlin, Toyota, 194.084

18. (43) Aric Almirola, Ford, 193.861

19. (10) Danica Patrick, Ford, 193.715

20. (19) Daniel Suarez, Toyota, 193.292

21. (38) David Ragan, Ford, 192.458

22. (27) Paul Menard, Chevrolet, 191.123

23. (83) Corey LaJoie, Toyota, 188.719

24. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 193.251

25. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 190.550

26. (32) Matt DiBenedett­o, Ford, 190.335

27. (7) JJ Yeley, Chevrolet, 189.793

28. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 189.195

29. (23) Gray Gaulding, Toyota, 188.265

30. (15) Reed Sorenson, Chevrolet, 188.186

31. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 182.852

32. (42) Kyle Larson, Chevrolet

33. (24) Chase Elliott, Chevrolet

34. (18) Kyle Busch, Toyota

35. (5) Kasey Kahne, Chevrolet

36. (77) Erik Jones, Toyota

37. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet

38. (37) Chris Buescher, Chevrolet

39. (51) Timmy Hill, Chevrolet

40. (55) Derrike Cope, Toyota

Newspapers in English

Newspapers from United States