Arkansas Democrat-Gazette

Today’s lineup

-

Friday’s qualifying; race today

At Auto Club Speedway Fontana, Calif.

Lap length: 2 miles

(Car number in parenthese­s)

1. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 186.567 mph

2. (18) Kyle Busch, Toyota, 186.437

3. (42) Kyle Larson, Chevy, 186.128

4. (20) Erik Jones, Toyota, 186.047

5. (3) Austin Dillon, Chevy, 185.711

6. (22) Joey Logano, Ford, 185.577

7. (41) Kurt Busch, Ford, 185.185

8. (12) Ryan Blaney, Ford, 185.076

9. (31) Ryan Newman, Chevy, 184.848

10. (4) Kevin Harvick, Ford, 184.436

11. (2) Brad Keselowski, Ford, 184.360

12. (37) Chris Buescher, Chevy, 184.341

13. (6) Trevor Bayne, Ford, 184.743

14. (21) Paul Menard, Ford, 184.596

15. (1) Jamie McMurray, Chevy, 184.115

16. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 183.819

17. (13) Ty Dillon, Chevy, 183.683

18. (32) Matt DiBenedett­o, Ford, 183.397

19. (43) Darrell Wallace Jr., Chevy, 182.848

20. (23) Gray Gaulding, Toyota, 175.161

21. (38) David Ragan, Ford, 183.870

22. (34) Michael McDowell, Ford, 183.603

23. (00) Jeffrey Earnhardt, Chevy, 176.043

24. (55) Reed Sorenson, Chevy, 133.735

25. (11) Denny Hamlin, Toyota, no time

26. (14) Clint Bowyer, Ford, no time

27. (10) Aric Almirola, Ford, no time

28. (88) Alex Bowman, Chevy, no time

29. (24) William Byron, Chevy, no time

30. (19) Daniel Suarez, Toyota, no time

31. (9) Chase Elliott, Chevy, no time

32. (47) AJ Allmending­er, Chevy, no time

33. (48) Jimmie Johnson, Chevy, no time

34. (95) Kasey Kahne, Chevy, no time

35. (51) Timmy Hill, Chevy, no time

36. (15) Ross Chastain, Chevy, no time

37. (72) Cole Whitt, Chevy, no time

Newspapers in English

Newspapers from United States