Arkansas Democrat-Gazette

NASCAR MONSTER ENERGY CUP

-

Auto Club 400 Lineup

Friday’s qualifying; race Sunday At Auto Club Speedway Fontana, Calif.

(Car number in parenthese­s)

Note No one completed a lap in final round of qualifying

1. (3) Austin Dillon, Chevrolet, no lap

2. (4) Kevin Harvick, Ford, no lap

3. (10) Aric Almirola, Ford, no lap

4. (18) Kyle Busch, Toyota, no lap

5. (22) Joey Logano, Ford, no lap

6. (11) Denny Hamlin, Toyota, no lap

7. (6) Ryan Newman, Ford, no lap

8. (9) Chase Elliott, Chevrolet, no lap

9. (14) Clint Bowyer, Ford, no lap

10. (12) Ryan Blaney, Ford, no lap

11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, no lap

12. (17) Ricky Stenhouse Jr, Ford, no lap

13. (2) Brad Keselowski, Ford, 178.006

14. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 177.817

15. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 177.756

16. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 177.677

17. (8) Daniel Hemric, Chevrolet, 177.580

18. (20) Erik Jones, Toyota, 177.384

19. (38) David Ragan, Ford, 177.283

20. (41) Daniel Suarez, Ford, 177.253

21. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 177.148

22. (24) William Byron, Chevrolet, 176.761

23. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 175.008

24. (95) Matt DiBenedett­o, Toyota, 173.507

25. (21) Paul Menard, Ford, 177.629

26. (47) Ryan Preece, Chevrolet, 177.462

27. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 177.427

28. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 177.052

29. (34) Michael McDowell, Ford, 176.151

30. (32) Corey LaJoie, Ford, 175.863

31. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 174.936

32. (36) Matt Tifft, Ford, 174.825

33. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 173.913

34. (51) Cody Ware, Chevrolet, 172.476

35. (27) Reed Sorenson, Chevrolet, 169.643

36. (52) BJ McLeod, Ford, 168.401

37. (77) Garrett Smithley, Chevrolet, 168.201

38. (66) Joey Gase, Toyota, 165.445

Newspapers in English

Newspapers from United States