Arkansas Democrat-Gazette

Today’s lineup

-

After Saturday qualifying; race today At Las Vegas Motor Speedway Lap length: 1.5 miles (Car number in parenthese­s)

1. (14) Clint Bowyer, Ford, 178.926 mph

2. (41) Daniel Suarez, Ford, 178.873

3. (4) Kevin Harvick, Ford, 178.772

4. (10) Aric Almirola, Ford, 178.501

5. (1) Kurt Busch, Chevy, 178.112

6. (8) Daniel Hemric, Chevy, 177.830

7. (3) Austin Dillon, Chevy, 177.317

8. (9) Chase Elliott, Chevy, 177.264

9. (48) Jimmie Johnson, Chevy, 177.119

10. (34) Michael McDowell, Ford, 177.107

11. (38) David Ragan, Ford, 176.893

12. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 176.869

13. (11) Denny Hamlin, Toyota, 176.823

14. (24) William Byron, Chevy, 176.661

15. (42) Kyle Larson, Chevy, 176.528

16. (47) Ryan Preece, Chevy, 176.384

17. (6) Ryan Newman, Ford, 176.367

18. (2) Brad Keselowski, Ford, 176.361

19. (88) Alex Bowman, Chevy, 176.355

20. (18) Kyle Busch, Toyota, 176.280

21. (21) Paul Menard, Ford, 176.056

22. (22) Joey Logano, Ford, 176.045

23. (12) Ryan Blaney, Ford, 175.861

24. (19) Martin Truex Jr., Toyota, 175.776

25. (95) Matt DiBenedett­o, Toyota, 175.747

26. (20) Erik Jones, Toyota, 175.667

27. (13) Ty Dillon, Chevy, 175.655

28. (37) Chris Buescher, Chevy, 175.473

29. (36) Matt Tifft, Ford, 175.279

30. (00) Landon Cassill, Chevy, 175.103

31. (43) Bubba Wallace, Chevy, 174.797

32. (15) Ross Chastain, Chevy, 174.042

33. (32) Corey Lajoie, Ford, 173.740

34. (52) Garrett Smithley, Ford, 171.914

35. (51) BJ McLeod, Chevy, 171.903

36. (53) JJ Yeley, Chevy, 171.222

37. (77) Reed Sorenson, Chevy, 170.068

38. (27) Joe Nemechek, Chevy, 168.382

39. (66) Joey Gase, Toyota, 168.298

Newspapers in English

Newspapers from United States