Arkansas Democrat-Gazette

XFINITY PENNZOIL 150

-

At Indianapol­is Motor Speedway Road Course Speedway, Ind.

Lap length: 2.44 miles

(Start position in parenthese­s)

1. (2) Ty Gibbs, Toyota, 62 laps, 0 points.

2. (15) Sam Mayer, Chevrolet, 62, 52.

3. (1) AJ Allmending­er, Chevrolet, 62, 0.

4. (4) Austin Hill, Chevrolet, 62, 38.

5. (13) Justin Allgaier, Chevrolet, 62, 38.

6. (6) Cole Custer, Ford, 62, 32.

7. (12) Parker Kligerman, Chevrolet, 62, 37.

8. (9) Sheldon Creed, Chevrolet, 62, 36.

9. (21) Kaz Grala, Toyota, 62, 28.

10. (23) Brett Moffitt, Ford, 62, 27.

11. (26) Alex Labbe, Toyota, 62, 26.

12. (10) Riley Herbst, Ford, 62, 31.

13. (8) John H. Nemechek, Toyota, 62, 27.

14. (3) Josh Berry, Chevrolet, 62, 25.

15. (27) Sage Karam, Chevrolet, 62, 22.

16. (14) Jeb Burton, Chevrolet, 62, 21.

17. (24) Parker Retzlaff, Chevrolet, 62, 24.

18. (19) Josh Bilicki, Chevrolet, 62, 19.

19. (20) Jeremy Clements, Chevrolet, 62, 19.

20. (29) Kyle Weatherman, Chevrolet, 62, 17.

21. (25) Brandon Jones, Chevrolet, 62, 16.

22. (22) Miguel Paludo, Chevrolet, 62, 15.

23. (32) Anthony Alfredo, Chevrolet, 62, 14.

24. (11) Preston Pardus, Chevrolet, 62, 13.

25. (35) Brennan Poole, Chevrolet, 62, 12.

26. (16) Connor Mosack, Toyota, 62, 11.

27. (5) Daniel Hemric, Chevrolet, 61, 20.

28. (17) Sammy Smith, Toyota, 61, 9.

29. (33) Ryan Ellis, Chevrolet, 61, 8.

30. (36) Kyle Sieg, Ford, 61, 7.

31. (38) Blaine Perkins, Chevrolet, 60, 6.

32. (30) Ryan Sieg, Ford, suspension, 57, 5.

33. (34) Josh Williams, Chevrolet, 57, 4.

34. (18) Chandler Smith, Chevrolet, suspension, 56, 10.

35. (37) Joe Graf Jr, Ford, axle, 46, 2.

36. (28) Andre Castro, Chevrolet, suspension, 39, 1.

37. (7) Ross Chastain, Chevrolet, suspension,

38, 0. 38. (31) Brad Perez, Toyota, brakes, 24, 1.

Newspapers in English

Newspapers from United States