Arkansas Democrat-Gazette

Daytona 500 qualifying

-

Race Sunday

At Daytona Internatio­nal Speedway Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.50 miles

(Car number in parenthese­s)

1. (22) Joey Logano, Ford, 181.947 mph.

2. (34) Michael McDowell, Ford, 181.686.

3. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 181.635.

4. (2) Austin Cindric, Ford, 181.207.

5. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 181.178.

6. (24) William Byron, Chevrolet, 181.174.

7. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 181.068.

8. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 180.995.

9. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 180.883.

10. (21) Harrison Burton, Ford, 180.328.

11. (38) Todd Gilliland, Ford, 180.339.

12. (15) Riley Herbst, Ford, 180.195.

13. (41) Ryan Preece, Ford, 180.173.

14. (14) Chase Briscoe, Ford, 180.122.

15. (17) Chris Buescher, Ford, 180.079.

16. (10) Noah Gragson, Ford, 180.076.

17. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 180.014.

18. (12) Ryan Blaney, Ford, 179.989.

19. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 179.791.

20. (62) Anthony Alfredo, Chevrolet, 179.648.

21. (16) AJ Allmending­er, Chevrolet, 179.637.

22. (43) Erik Jones, Toyota, 179.637.

23. (4) Josh Berry, Ford, 179.634.

24. (31) Daniel Hemric, Chevrolet, 179.522.

25. (6) Brad Keselowski, Ford, 179.390.

26. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 179.365.

27. (60) David Ragan, Ford, 179.283.

28. (23) Bubba Wallace, Toyota, 179.254.

29. (54) Ty Gibbs, Toyota, 179.211.

30. (51) Justin Haley, Ford, 179.190.

31. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 179.172.

32. (20) Christophe­r Bell, Toyota, 179.101.

33. (7) Corey LaJoie, Chevrolet, 179.065.

34. (11) Denny Hamlin, Toyota, 178.951.

35. (84) Jimmie Johnson, Toyota, 178.845.

36. (45) Tyler Reddick, Toyota, 178.806.

37. (71) Zane Smith, Chevrolet, 178.271.

38. (77) Carson Hocevar, Chevrolet, 177.904.

39. (42) John H. Nemechek, Toyota, 177.837.

40. (78) BJ McLeod, Chevrolet, 177.343.

41. (44) JJ Yeley, Chevrolet, 175.572.

42. (36) Kaz Grala, Ford, no time

Newspapers in English

Newspapers from United States