Arkansas Democrat-Gazette

NASCAR Ambetter Health 400 results

-

At Atlanta Motor Speedway Hampton, Ga.

Lap length: 1.54 miles (Start position in parenthese­s)

1. (23) Daniel Suarez, Chevrolet, 260 laps, 47 points.

2. (6) Ryan Blaney, Ford, 260, 52.

3. (3) Kyle Busch, Chevrolet, 260, 40.

4. (8) Austin Cindric, Ford, 260, 43.

5. (18) Bubba Wallace, Toyota, 260, 35.

6. (27) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 260, 35.

7. (21) Ross Chastain, Chevrolet, 260, 38.

8. (1) Michael McDowell, Ford, 260, 39.

9. (7) Chris Buescher, Ford, 260, 28.

10. (25) Ty Gibbs, Toyota, 260, 27.

11. (16) Harrison Burton, Ford, 260, 29.

12. (12) Martin Truex Jr, Toyota, 260, 36.

13. (32) Corey LaJoie, Chevrolet, 260, 24.

14. (33) Kaz Grala, Ford, 260, 23.

15. (28) Chase Elliott, Chevrolet, 260, 23.

16. (20) Ryan Preece, Ford, 260, 21.

17. (11) William Byron, Chevrolet, 260,

22.

18. (26) Daniel Hemric, Chevrolet, 260,

19.

19. (35) Carson Hocevar, Chevrolet, 260,

18.

20. (31) Justin Haley, Ford, 260, 17.

21. (34) John H. Nemechek, Toyota, 260,

16.

22. (10) Austin Dillon, Chevrolet, 260, 15.

23. (13) Denny Hamlin, Toyota, 259, 14.

24. (36) BJ McLeod, Chevrolet, 257, 0.

25. (37) Erik Jones, Toyota, 256, 12.

26. (4) Todd Gilliland, Ford, 256, 17.

27. (17) Alex Bowman, Chevrolet, 255, 10.

28. (2) Joey Logano, Ford, 252, 9.

29. (14) Josh Berry, Ford, accident, 250,

8.

30. (19) Tyler Reddick, Toyota, 243, 7.

31. (9) Chase Briscoe, Ford, accident, 239, 8.

32. (5) Kyle Larson, Chevrolet, accident, 222, 21.

33. (24) Brad Keselowski, Ford, accident, 218, 8.

34. (22) Christophe­r Bell, Toyota, accident, 148, 3.

35. (29) Zane Smith, Chevrolet, dvp, 75, 0.

36. (15) Noah Gragson, Ford, accident, 66, 1.

37. (30) Josh Williams, Chevrolet, accident, 2, 0.

RACE STATISTICS AVERAGE SPEED OF RACE WINNER

115.402 mph. TIME OF RACE 3 hours, 28 minutes, 11 seconds.

MARGIN OF VICTORY 0.003 seconds. CAUTION FLAGS 10 for 65 laps. LEAD CHANGES 48 among 14 drivers. LAP LEADERS M.McDowell 0; K.Busch 1-10; K.Larson 11; K.Busch 12-15; K.Larson 16; K.Busch 17-20; K.Larson 21-22; R.Blaney 23; K.Larson 24; R.Blaney 25-33; K.Busch 34-40; M.McDowell 41; K.Busch 42-43; M.McDowell 44-50; R.Blaney 51; M.McDowell 5263; T.Gilliland 64-98; J.Logano 99-102; T.Gilliland 103; J.Logano 104-112; C.Buescher 113; J.Logano 114-127; K.Larson 128-131; B.Keselowski 132; K.Larson 133-134; R.Stenhouse 135; B.Wallace 136-138; A.Cindric 139-165; T.Gilliland 166-169; B.Keselowski 170; T.Gilliland 171-182; M.Truex 183-184; T.Gilliland 185-186; M.Truex 187-188; T.Gilliland 189-192; K.Larson 193198; M.Truex 199-201; M.McDowell 202-206; M.Truex 207; M.McDowell 208-209; M.Truex 210; A.Cindric 211215; D.Hamlin 216-230; R.Blaney 231232; K.Busch 233; R.Blaney 234-247; D.Suarez 248-255; R.Blaney 256-259; D.Suarez 260

Newspapers in English

Newspapers from United States