Baltimore Sun Sunday

HOME SALES

-

$710,000, 2320 Ridge Tree Ct, 4, 3/1, Colonial, 8/24

$773,000, 10202 Sunway Ter, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$790,002, 9737 Treyburn Ct, 5, 4/1, Colonial, 8/26

$850,000, 13321 Ridgewood Dr, 6, 4/1, Colonial, 8/20

$980,000, 11525 Stardust Ln, 4, 4/1, Colonial, 8/20

$1,113,400, 11685 Cedarline Ct, 5, 5/2, Colonial, 8/26

$1,265,000, 12157 Hayland Farm Way, 5, 5/1, Colonial, 8/21 $1,335,000, 5001 Lindera Ct, 5, 5/1, Colonial, 8/21

$1,365,000, 11686 Foxspur Ct, 6, 5/2, Colonial, 8/26

21043

$215,000, 8385 Montgomery Run Rd #D, 3, 2/, Traditiona­l, 8/20 $307,000, 3708 Bonnybridg­e Pl, 2, 1/1, Colonial, 8/24

$315,000, 8567 Harvest View Ct, 3, 3/1, Traditiona­l, 8/24

$327,500, 8725 Frederick Rd, 3, 1/1, Traditiona­l, 8/26

$327,990, 8970 Carls Ct #8C, 2, 2/0, Other, 8/26

$341,000, 8970 Carls Ct #8F, 2, 2/0, Other, 8/24

$372,000, 3442 Orange Grove Ct, 3, 2/1, Contempora­ry, 8/25 $440,000, 4900 Avoca Ave, 4, 2/1, Ranch/Rambler, 8/20

$450,000, 7960 Old Montgomery Rd, 3, 2/, Ranch/Rambler, 8/24 $465,000, 6119 Edward Hill Rd, 3, 2/1, Contempora­ry, 8/20 $468,000, 6121 Edward Hill Rd, 3, 2/1, Colonial, 8/20

$510,000, 8506 Timber Valley Ct, 3, 3/1, Traditiona­l, 8/20

$512,000, 6039 Maple Hill Road, 4, 2/2, Traditiona­l, 8/24

$695,000, 8312 Governor Thomas Ln, 5, 5/, Colonial, 8/21

$785,000, 8412 Roberts Rd, 5, 3/1, Colonial, 8/21

21044

$220,000, 10780 Green Mountain Cir #20-8, 3, 2/1, Colonial, 8/21 $239,900, 10593 Twin Rivers Rd, 3, 2/1, Colonial, 8/25

$305,000, 10722 Symphony Way #102, 2, 2/, Contempora­ry, 8/21 $359,900, 5935 Cedar Fern Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/20

$365,000, 5008 Southern Star Ter, 3, 2/2, Colonial, 8/21

$428,000, 6224 Plaited Reed, 4, 2/1, Split Foyer, 8/26

$442,500, 5020 Lake Circle Ct, 3, 3/, Ranch/Rambler, 8/26 $460,000, 10506 William Tell Ln, 4, 2/1, Ranch/Rambler, 8/20 $466,500, 6257 Cricket Pass, 4, 2/1, Colonial, 8/25

$475,000, 6016 Snow Crystal, 4, 2/1, Split Level, 8/21

$527,900, 10853 Green View Way, 4, 2/1, Colonial, 8/21

$539,900, 10793 Mcgregor Dr #40N, 3, 2/1, Villa, 8/26 $575,000, 12123 Red Stream Way, 5, 3/, Colonial, 8/21

$600,000, 5439 Wooded Way, 4, 3/1, Colonial, 8/24

$690,000, 6428 River Run, 5, 3/1, Colonial, 8/21

21045

$123,000, 8850 Spiral Cut #Cg3, 1, 1/, Traditiona­l, 8/20

$305,000, 5465 Tilted Stone, 3, 2/1, Colonial, 8/26

$307,500, 7315 Kerry Hill Ct, 3, 3/1, Contempora­ry, 8/25

$335,000, 8405 Glad Rivers Row, 3, 2/1, Colonial, 8/20

$356,000, 5617 Thunder Hill Rd, 3, 2/, Bungalow,Contempora­ry, 8/ 24

$359,000, 7072 Winter Rose Path, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$365,000, 6576 Gayheart Ct, 4, 2/1, Split Foyer, 8/21

$374,900, 6222 Greenblade Garth, 4, 2/, Split Foyer,Colonial, 8/25 $376,000, 6213 Greenblade Garth, 4, 2/, Split Foyer, 8/21

$443,000, 8618 Hayshed Ln, 4, 2/1, Traditiona­l, 8/21

$445,000, 6261 Sandchain Rd, 4, 2/1, Colonial, 8/21

$480,000, 9237 Osprey Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/21

$509,000, 8886 Shining Oceans Way #7, 3, 4/, Villa, 8/25 $535,000, 6092 Charles Edward Ter, 4, 3/1, Colonial, 8/26 $545,500, 8549 Dark Hawk Cir, 4, 3/1, Colonial, 8/24

21046

$244,000, 9101 Gracious End Ct #T2, 2, 2/0, Colonial,Unit/Flat, 8/ 26

$264,000, 9532 Quarry Bridge Ct, 2, 1/1, Colonial, 8/21

$275,000, 9669 Hingston Downs, 2, 1/1, Colonial, 8/25

$285,000, 7360 Hidden Cv, 3, 1/1, Colonial, 8/21

$430,000, 7302 Rocky Creek Dr #2, 3, 3/1, Colonial, 8/21 $520,000, 9512 White Spring Way, 3, 2/1, Contempora­ry, 8/21 $605,000, 7513 Indian Pipe Ct, 5, 2/1, Colonial, 8/24

21075

$255,000, 6385 Forest Ave, 3, 1/, Ranch/Rambler, 8/26

$300,000, 7160 Deep Falls Way #143, 2, 2/1, Colonial, 8/26 $310,000, 7008 Black Oak Rd #159, 2, 2/2, Contempora­ry, 8/21 $336,000, 6373 Forest Ave, 3, 3/1, Colonial, 8/21

$365,000, 6417 Beechfield Ave #A, 3, 3/1, Colonial, 8/24

$369,900, 6305 Arbor Way, 3, 2/1, Colonial, 8/25

$390,000, 6584 Huntshire Dr, 3, 3/1, Colonial, 8/21

$452,000, 7953 Alchemy Way, 5, 3/2, Colonial, 8/25

$482,500, 7262 Pebble Creek Dr #22, 3, 3/1, Villa, 8/24

21076

$453,000, 6105 Adcock Ln, 4, 2/2, Colonial, 8/25

$455,000, 6119 Arrowwood Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/26

21163

$275,000, 11110 Chambers Ct #A, 2, 2/, Colonial, 8/20

$650,000, 10480 Petersboro Rd, 4, 3/1, Colonial, 8/24

$712,000, 925 Sunset Valley Dr, 4, 2/2, Colonial, 8/26

21797

$901,000, 15084 Bushy Park Rd, 5, 4/2, Colonial, 8/20

Newspapers in English

Newspapers from United States