Las Vegas Review-Journal (Sunday)

RESALE HOME SALES: AUG. 15-22

- Editor’s note: Listings include the resale home’s parcel number. The address listed is the homebuyer’s mailing address and not the actual location of the resale home. About 90 percent of these addresses reflect the home purchase. Check the parcel number t

LAS VEGAS

89144

10712 Turquoise Valley Drive, $300,888, 137-25-619-010

10821 Amber Ridge Drive, No. 203, $255,000, 137-36-411-165

10926 Napa Ridge Drive, $325,000, 137-26-811-037

11027 VASARI CT., $280,000, 137-26718-019

1405 Dream Bridge Drive, $405,000, 137-34-717-120

1520 Ruby Cliffs Lane, No. 201, $470,000, 190-08-314-062

1533 Cross Country St., $320,000, 13724-812-018

89145

1009 Alan Shepard St., $115,000, 13834-410-049

121 N. Cimarron Road, $282,500, 13828-814-003

312 Dockside Court, $275,000, 138-33210-009

605 Anatolia Lane, $278,000, 138-34310-036

701 Wheat Ridge Lane, No. 201, $168,000, 138-33-722-078

7205 Aragon St., $123,600, 138-34213-021

817 Radiant Star St., $225,000, 138-33414-045

9317 Fontainble­u Drive, $773,900, 13831-812-010

89146

2844 Edmond St., $198,000, 163-12613-010

2867 Utica Circle, $585,000, 163-11211-009

5433 HOLMBY Ave., $252,000, 163-01510-019

6268 Spring Mountain Road, No. 100-B, $347,000, 163-21-717-021

6711 W. Charleston Blvd. No. 2, $123,000, 163-02-111-007

6731 W. Charleston Blvd. No. 1, $150,000, 163-02-111-033

89147

3553 Day Dawn St., $270,000, 163-17218-007

3830 Birchview Court, $307,000, 16315-313-020

3938 Mountain Birch St., $275,000, 163-15-410-043

4041 Foxgrove Drive, $228,500, 16315-811-033

4327 Boca Lago Circle, $170,000, 16321-516-143

4331 Village Spring St., $450,000, 16320-212-003

4445 Newhaven Drive, $298,000, 16322-212-056

4711 Belshire Drive, $225,000, 163-22412-005

4775 Wild Canyon St., $302,500, 16319-412-035 4810 Pearlman Lane, $375,000, 163-21414-033

4827 Beaconfiel­d St., $220,000, 13834-210-009

6992 Quarry Drive, $230,000, 163-15811-004

7305 Bridgeview Ave., $296,000, 16315-810-148

7570 W. Flamingo Road, No. 220, $155,000, 163-15-414-037

7578 Mcclintoc Drive, $230,000, 16322-321-023

8061 Petunia Flower Way, $352,500, 163-16-716-015

8257 W. Rochelle Ave., $330,000, 16321-210-017

8301 Campana Drive, $200,000, 17620-713-230

8955 Pomona Court, $310,000, 163-18120-006

9662 Borgata Bay Blvd., $500,000, 163-18-710-020

9751 COFFEE AVE., $275,000, 163-19811-010

89148

165 Crooked Tree Drive, $339,000, 17608-314-016

31 Laying Up Court, $375,000, 176-17113-091

322 Turtle Peak Ave., $350,000, 17608-711-039

366 Stonewolf Court, $522,000, 17608-811-006

5338 Wilcox St., $415,000, 163-29-314030

6308 YAmpa River Way, $243,000, 16331-411-077

6456 Sunnyhill St., $375,000, 163-31817-031 6777 Wormwood Lane, $261,000, 17606-615-072

7136 Bird Cherry St., $271,500, 176-05411-080

7148 Plushstone St., $258,000, 176-05415-071

7270 Morrison St., $257,500, 176-05416-006

7351 Ristoro St., $258,000, 176-08117-014

81 SunshineCo­ast Lane, $295,000, 16318-513-003

8777 W. MAULE Ave., No. 1112, $192,000, 176-05-710-230

8777 W. MAULE Ave., No. 1115, $210,000, 176-05-710-233

9050 W. Warm Springs Road, No. 2018, $175,000, 176-05-414-326

9126 Black Maple Ave., $310,000, 17605-220-021

9553 Perennial View Ave., $320,000, 163-31-514-106

9711 Powell Plateau Court, $282,500, 163-30-610-095

9748 Thistle Dew Ave., $295,000, 16331-711-078

9845 Hanover Grove Ave., $286,000, 163-31-414-042

9941 Concho River Ave., $235,000, 16331-411-166

89149

5065 N. Monte Cristo Way, $340,000, 124-29-110-147

5225 Crooked Mountain Court, $267,000, 125-34-218-043

5361 PaintedMir­age Road, $248,500, 125-34-610-015

RESALE

5729 Janell Drive, $300,000, 125-28411-045

6741 Pleasant Flower St., $318,000, 125-19-714-021

6828 Dayton Flyer St., $460,000, 12519-616-016

7600 Seda Court, $260,000, 125-17210-008

7636 Desert Green Court, $291,000, 125-28-814-015

8029 Bronzewood Ave., $379,000, 12533-110-037

8928 Jamie Lee Ave., $255,000, 12520-115-048

9052 Silk Threads Ave., $255,000, 12435-215-221

9057 Parapet Ave., $220,000, 125-17210-382

9117 Craven Ave., $305,000, 125-20213-050

9124 Palatial Palette Court, $257,000, 125-17-210-357

9137 Careful Canvas Ave., $89,000.00 001-09-315-065

9157 Forest Willow Ave., No. 103, $239,900, 125-20-112-216

9212 Longhorn Falls Court, $315,000, 125-19-614-063

9304 Longhorn Falls Court, $325,000, 125-19-610-057

9313 Garden Springs Ave., $359,900, 125-19-610-092

9320 Garden Springs Ave., $305,100, 125-19-610-081

9727 Dream Brook Court, $1,100,000, 125-31-201-048

9745 Sandybuck Court, $254,900, 12518-112-154

9841 Fountain Walk Ave., $235,000, 125-18-110-019

9961 Madison Walk Ave., $442,444, 125-18-111-014

89156

1630 Hardrock St., $650,000, 140-23813-002

1813 Henson Lane, $220,000, 140-21714-011

1889 Racine Drive, $230,000, 140-23712-031

2226 Placer Creek Court, $236,500, 140-23-610-008

2301 N. Christy Lane, $335,000, 14021-103-011

6266 Bluehurst Ave., $135,000, 140-15312-009

6393 Strongbow Drive, $227,000, 14022-714-098

6460 Cedar Breaks Ave., $228,000, 140-15-817-032

6535 Clear Peak Court, $267,500, 14015-610-018

6590 Trout Peak Way, $229,900, 14015-613-030

6765 Cherry Grove Ave., $207,000, 14023-410-009

6870 Fallona Ave., $170,000, 140-23216-016

89166

10651 College Hill Ave., $340,000, 12613-314-073

10821 Merrimack Ave., $297,000, 12624-315-095

6542 Brooklyn Heights St., $338,000, 126-24-411-137

6562 Brooklyn Heights St.,, $352,000, 126-24-411-141

6647 Ditmars St., $305,000, 126-24314-093

7028 Tidelands Park Court, $306,000, 126-24-111-015

7242 Regent Pond St., $285,000, 12613-816-101

7752 Houston Peak St., $300,000, 12613-212-186

8146 Crushed Velvet Place, $193,000, 161-28-110-035

8250 N. Grand Canyon Drive, No. 1175, $158,000, 125-07-715-347

89169

205 E. Harmon Ave. No. 812, $170,000, 162-21-710-107

2170 E. Desert Inn Road, $125,000, 162-11-816-005

2381 Capistrano Ave., $280,000, 16211-715-014

2856 Playa Del Rey St., $202,500, 16211-212-074

3341 Brussels St. No. 1, $240,000, 16315-710-093

89178

10002 Fort Pike St., $393,000, 176-29211-022

10120 Arch Bluff St., $235,000, 176-29713-036

10223 Springside St., $300,000, 17627-710-034

10387 Station Creek Circle, $370,000, 176-29-813-087

10421 Deer Heights St., $479,500, 17629-813-124

427 Imperial Topaz Road, $310,000, 176-18-717-013

732 Loughton St., $260,000, 176-18618-081

7483 Santo Domingo Ave., $300,000, 176-27-312-108

753 Canary Wharf Ave., $316,000, 17620-712-054

7841 Morning Queen Drive, $442,500, 176-21-810-105

8140 Skytop Ledge Ave., $325,000, 176-28-513-047

8432 Sweet Gale Court, $223,500, 17628-210-125

8801 Duncan Barrel Ave., No., $208,000, 176-20-713-362

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from United States