Las Vegas Review-Journal (Sunday)

MONSTER ENERGY CUP SERIES

-

South Point 400 Lineup Friday’s qualifying; race Sunday At Las Vegas Motor Speedway

(Car number in parenthese­s)

1. (20) Erik Jones, Toyota, 188.121 mph.

2. (22) Joey Logano, Ford, 188.101.

3. (11) Denny Hamlin, Toyota, 187.624.

4. (18) Kyle Busch, Toyota, 187.402.

5. (4) Kevin Harvick, Ford, 187.396.

6. (12) Ryan Blaney, Ford, 187.084.

7. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 186.735.

8. (41) Kurt Busch, Ford, 186.483.

9. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 186.374.

10. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 186.098.

11. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 185.950.

12. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 183.125.

13. (2) Brad Keselowski, Ford, 186.619.

14. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 186.599.

15. (14) Clint Bowyer, Ford, 186.580.

16. (10) Aric Almirola, Ford, 186.548.

17. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 186.509.

18. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 186.483.

19. (19) Daniel Suarez, Toyota, 186.451.

20. (21) Paul Menard, Ford, 186.432.

21. (24) William Byron, Chevrolet, 186.400.

22. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 185.861.

23. (6) Trevor Bayne, Ford, 185.644.

24. (34) Michael McDowell, Ford, 184.913.

25. (95) Regan Smith, Chevrolet, 185.185.

26. (32) Matt DiBenedett­o, Ford, 184.938.

27. (38) David Ragan, Ford, 184.723.

28. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 184.660.

29. (47) AJ Allmending­er, Chevrolet, 184.603.

30. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 184.231.

31. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 182.815.

32. (72) Corey LaJoie, Chevrolet, 180.662.

33. (99) Kyle Weatherman, Chevrolet, 180.584.

34. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 180.337.

35. (96) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 179.976.

36. (23) JJ Yeley, Toyota, 179.432.

37. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 178.283.

38. (51) BJ McLeod, Ford, 177.538.

39. (66) Timmy Hill, Toyota, 176.085.

40. (7) Reed Sorenson, Chevrolet, 0.000.

Newspapers in English

Newspapers from United States