Las Vegas Review-Journal (Sunday)

XFINITY SERIES

-

DC Solar 300 Results At Las Vegas Motor Speedway Lap length: 1.5 miles

(Starting position in parenthese­s)

1. (5) Ross Chastain, Chevrolet, 200.

2. (8) Justin Allgaier, Chevrolet, 200.

3. (1) Cole Custer, Ford, 200.

4. (4) Christophe­r Bell, Toyota, 200.

5. (3) Elliott Sadler, Chevrolet, 200.

6. (34) Ryan Preece, Toyota, 200.

7. (36) Brandon Jones, Toyota, 200.

8. (38) Ryan Truex, Chevrolet, 200.

9. (2) Austin Cindric, Ford, 200.

10. (14) Spencer Gallagher, Chevrolet, 200.

11. (18) JJ Yeley, Chevrolet, 200.

12. (10) Ryan Sieg, Chevrolet, 200.

13. (12) Jeremy Clements, Chevrolet, 200.

14. (16) Landon Cassill, Chevrolet, 200.

15. (17) Joey Gase, Chevrolet, 200.

16. (15) Alex Labbe, Chevrolet, 200.

17. (21) Ray Black II, Chevrolet, 198.

18. (39) Garrett Smithley, Chevrolet, 197.

19. (23) BJ McLeod, Chevrolet, 197.

20. (31) Josh Williams, Chevrolet, 196.

21. (22) Cole Rouse, Chevrolet, 194.

22. (27) Spencer Boyd, Chevrolet, 194.

23. (20) Max Tullman, Ford, 192.

24. (19) Bayley Currey, Toyota, 191.

25. (29) Chad Finchum, Chevrolet, 191.

26. (33) Vinnie Miller, Chevrolet, 191.

27. (26) Josh Bilicki, Toyota, 190.

28. (7) Tyler Reddick, Chevrolet, Accident, 188.

29. (35) Daniel Hemric, Chevrolet,Accident, 188.

30. (6) Shane Lee, Chevrolet, Accident, 188.

31. (13) Chase Briscoe, Ford, Accident, 181.

32. (24) David Starr, Chevrolet, Engine, 145.

33. (28) Mike Harmon, Chevrolet, Clutch,

93.

34. (25) Timmy Hill, Dodge, Suspension, 74.

35. (11) Ryan Reed, Ford, Accident, 64.

36. (37) Matt Tifft, Chevrolet, Accident, 63.

37. (40) Stan Mullis, Dodge, Vibration, 51.

38. (32) John Jackson, Toyota, Vibration,

30.

39. (30) Jeff Green, Chevrolet, Vibration,

18.

40. (9) Michael Annett, Chevrolet, Accident, 5.

Newspapers in English

Newspapers from United States