The Dallas Morning News

NASCAR XFINITY RAPTOR KING OF TOUGH 250

-

Saturday’s results

(at Hampton, Ga.) Lap length: 1.54 miles (Start position in parenthese­s)

1. (3) Austin Hill, Chevrolet, 163 laps, 53 points.

2. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, 163, 39.

3. (4) Ryan Truex, Toyota, 163, 34.

4. (13) Parker Kligerman, Chevrolet, 163, 43.

5. (5) Riley Herbst, Ford, 163, 47.

6. (12) Brett Moffitt, Ford, 163, 36.

7. (9) Josh Berry, Chevrolet, 163, 34.

8. (2) John H. Nemechek, Toyota, 163, 37.

9. (10) Sam Mayer, Chevrolet, 163, 28.

10. (18) Justin Haley, Chevrolet, 163, 0.

11. (14) Ryan Sieg, Ford, 163, 34.

12. (8) Cole Custer, Ford, 163, 29.

13. (29) Brennan Poole, Chevrolet, 163, 24.

14. (15) Anthony Alfredo, Chevrolet, 163, 29.

15. (23) Jeremy Clements, Chevrolet, 163, 23.

16. (16) Jeb Burton, Chevrolet, 163, 21.

17. (1) Sammy Smith, Toyota, 163, 20.

18. (32) Patrick Emerling, Toyota, 163, 19.

19. (21) Brandon Jones, Chevrolet, 163, 26.

20. (35) Gray Gaulding, Ford, 163, 17.

21. (7) Sheldon Creed, Chevrolet, 163, 32.

22. (36) Blaine Perkins, Chevrolet, 163, 15.

23. (24) Ryan Ellis, Chevrolet, 163, 14.

24. (37) Chad Chastain, Chevrolet, 163, 0.

25. (27) Joe Graf Jr, Ford, 163, 12.

26. (26) Kyle Sieg, Ford, 161, 11.

27. (17) Parker Retzlaff, Chevrolet, accident, 154, 10.

28. (6) Chandler Smith, Chevrolet, reargear, 127, 16.

29. (19) Justin Allgaier, Chevrolet, accident, 77, 8.

30. (25) Connor Mosack, Toyota, accident, 69, 7.

31. (30) Sage Karam, Chevrolet, garage, 43, 6.

32. (22) Josh Williams, Chevrolet, accident, 33, 5.

33. (20) Kyle Weatherman, Chevrolet, accident, 26, 4.

34. (31) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, accident, 11, 3.

35. (28) Kaz Grala, Toyota, accident, 11, 2.

36. (34) Garrett Smithley, Chevrolet, accident, 11, 1.

37. (33) Joey Gase, Chevrolet, accident, 1, 1.

38. (38) Caesar Bacarella, Ford, accident, 1, 1.

Newspapers in English

Newspapers from United States