The Maui News

NASCAR CUP DAYTONA 500

-

Monday’s Results

At Daytona Beach, Fla.

(Start position in parenthese­s)

1. (18) William Byron, Chevrolet, 200 laps, 51 points.

2. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 200, 42.

3. (4) Christophe­r Bell, Toyota, 200, 34.

4. (29) Corey LaJoie, Chevrolet, 200, 33.

5. (24) Bubba Wallace, Toyota, 200, 39.

6. (28) AJ Allmending­er, Chevrolet, 200, 0.

7. (10) John H. Nemechek, Toyota, 200, 30.

8. (11) Erik Jones, Toyota, 200, 29.

9. (38) Noah Gragson, Ford, 200, 28.

10. (20) Chase Briscoe, Ford, 200, 27.

11. (17) Kyle Larson, Chevrolet, 200, 35.

12. (34) Kyle Busch, Chevrolet, 200, 37.

13. (14) Zane Smith, Chevrolet, 200, 24.

14. (5) Chase Elliott, Chevrolet, 200, 33.

15. (27) Martin Truex Jr, Toyota, 200, 24.

16. (37) Daniel Hemric, Chevrolet, 200, 21.

17. (15) Ty Gibbs, Toyota, 200, 20.

18. (19) Chris Buescher, Ford, 200, 20.

19. (8) Denny Hamlin, Toyota, 200, 22.

20. (40) David Ragan, Ford, 200, 17.

21. (21) Ross Chastain, Chevrolet, 199, 24.

22. (6) Austin Cindric, Ford, 199, 24.

23. (25) Ryan Preece, Ford, 199, 14.

24. (36) Riley Herbst, Ford, 199, 0.

25. (30) Josh Berry, Ford, 199, 12.

26. (22) Justin Haley, Ford, 199, 11.

27. (39) Anthony Alfredo, Chevrolet, 198, 0.

28. (23) Jimmie Johnson, Toyota, 196, 9.

29. (3) Tyler Reddick, Toyota, accident, 192, 14.

30. (32) Ryan Blaney, Ford, accident, 192, 17.

31. (35) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, accident, 192, 9.

32. (1) Joey Logano, Ford, accident, 191, 5.

33. (16) Brad Keselowski, Ford, accident, 191, 4.

34. (13) Daniel Suárez, Chevrolet, accident, 191, 12.

35. (31) Todd Gilliland, Ford, accident, 191, 2.

36. (2) Michael McDowell, Ford, 176, 1.

37. (33) Austin Dillon, Chevrolet, 146, 1.

38. (26) Kaz Grala, Ford, accident, 5, 1.

39. (12) Harrison Burton, Ford, accident, 5, 1.

40. (9) Carson Hocevar, Chevrolet, accident, 5, 1.

Newspapers in English

Newspapers from United States