The Mercury News

Real Estate

Transactio­ns

-

Cypress Point Dr, $1,250,000 03-27-2020 1290 SF 2 BR 1 BTH

Cypress Point Dr 290, $745,000 03-25-2020 784 SF 1 BR 1 BTH

Middlefiel­d Rd 116, $652,000 04-01-2020 1158 SF 2 BR 2 BTH

Savannah Loop, $2,150,000 04-01-2020 2275 SF 4 BR 3 BTH

Vaquero Dr, $1,900,000 03-30-2020 1415 SF 3 BR 2 BTH

PACIFICA 94044

Aurora Ct, $1,179,000 03-13-2020 2010 SF 3 BR 2 BTH

Firecrest Ave, $1,201,000 03-13-2020 1640 SF 4 BR 2 BTH

PALO ALTO 94301

Melville Ave, $3,950,000 03-25-2020 2102 SF 3 BR 2 BTH

Webster St, $3,690,000 03-27-2020 2150 SF 4 BR 2 BTH

PALO ALTO 94303

California Ave, $2,670,000 03-26-2020 880 SF 2 BR 1 BTH

Louis Rd, $1,250,000 04-01-2020 4718 SF 4 BR 3 BTH

PALO ALTO 94306

Alder Ln, $2,620,000 03-30-2020 2050 SF 3 BR 2 BTH

Alder Ln, $3,200,000 03-25-2020 2893 SF 4 BR 2 BTH

El Camino Real B217, $1,240,000 03-30-2020 1141 SF 2 BR 2 BTH

El Camino Real D129, $850,000 03-30-2020 679 SF 1 BR 1 BTH

Fernando Ave, $2,130,000 04-01-2020 1426 SF 2 BR 2 BTH

Rickeys Way R, $353,000 03-26-2020 1766 SF 2 BR 2 BTH

REDWOOD CITY 94061

Madison Ave, $1,800,000 03-13-2020 1690 SF 3 BR 2 BTH

SAN BRUNO 94066

Green Ave, $970,000 03-12-2020 1330 SF 0 BR 0 BTH

Trenton Dr, $1,120,000 03-12-2020 2000 SF 3 BR 2 BTH

Trenton Dr, $1,560,000 03-13-2020 2650 SF 4 BR 3 BTH

SAN CARLOS 94070

Elm St 102, $970,000 03-13-2020 1180 SF 2 BR 2 BTH

Fairfield Dr, $1,910,000 03-13-2020 1540 SF 3 BR 2 BTH

Fleetwood Dr, $2,422,000 03-13-2020 2650 SF 4 BR 2 BTH

Mesa Verde Way, $2,900,000 03-12-2020 2600 SF 4 BR 2 BTH

Portofino Dr 305, $1,332,000 03-12-2020 1655 SF 2 BR 2 BTH

Somerset Ct, $2,112,000 03-12-2020 1670 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95111

Brown Ave, $890,000 03-27-2020 1550 SF 3 BR 2 BTH

Mignot Ln, $700,000 03-27-2020 1215 SF 4 BR 2 BTH

Pharlap Ave, $740,000 03-27-2020 1263 SF 3 BR 2 BTH

River Park Dr, $1,060,000 03-27-2020 1442 SF 3 BR 2 BTH

San Ramon Way, $840,000 03-27-2020 900 SF 3 BR 1 BTH

Santa Rosa Dr, $860,000 03-27-2020 1617 SF 4 BR 3 BTH

Wool Ave, $361,500 03-30-2020 1327 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95112

14th St, $701,000 04-01-2020 820 SF 2 BR 1 BTH

16th St, $1,300,000 04-01-2020 1987 SF 4 BR 3 BTH

17th St, $1,725,000 03-30-2020 3076 SF 5 BR 3 BTH

19th St, $1,000,000 03-27-2020 1346 SF 3 BR 1 BTH

Patterson St 233, $2,010,000 03-25-2020 1218 SF 2 BR 2 BTH

Patterson St 106, $510,000 04-01-2020 894 SF 1 BR 1 BTH

SAN JOSE 95116

Alexis Ct, $830,000 04-01-2020 1439 SF 3 BR 2 BTH

Cotton Tail Ave, $786,000 03-27-2020 1120 SF 3 BR 2 BTH

Silcreek Dr, $560,500 03-30-2020 1313 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95117

Northlake Dr 23, $840,000 03-27-2020 1191 SF 2 BR 2 BTH

Topaz Ave, $1,550,000 03-27-2020 1556 SF 4 BR 2 BTH

SAN JOSE 95118

Babero Ave, $1,360,000 03-27-2020 1328 SF 4 BR 1 BTH

Chambertin Dr, $1,350,000 04-01-2020 1573 SF 3 BR 2 BTH

Foxwood Dr, $965,000 03-30-2020 1480 SF 3 BR 2 BTH

Glacier Dr, $1,065,000 03-27-2020 1392 SF 3 BR 2 BTH

Glacier Dr, $1,230,000 03-30-2020 1359 SF 3 BR 2 BTH

Hillsdale Ave, $1,120,000 03-25-2020 1612 SF 3 BR 2 BTH

Lansing Ave, $1,150,000 04-01-2020 1232 SF 3 BR 2 BTH

Searcy Dr, $1,050,000 04-01-2020 1180 SF 3 BR 1 BTH

SAN JOSE 95119

Curie Dr, $1,250,000 03-25-2020 2386 SF 4 BR 2 BTH

Pinot Ct, $1,122,000 03-25-2020 1860 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95120

Camelia Dr, $1,565,000 04-01-2020 2478 SF 4 BR 2 BTH

Corumba Ct, $1,505,000 03-27-2020 1966 SF 4 BR 2 BTH

Crystal Springs Dr, $2,300,000 03-27-2020 2534 SF 4 BR 2 BTH

Glenview Dr, $1,525,000 03-27-2020 2213 SF 4 BR 2 BTH

Glenview Dr, $3,100,500 04-01-2020 4933 SF 5 BR 4 BTH

Hidden Creek Dr, $1,400,000 04-01-2020 1859 SF 4 BR 2 BTH

Lillian Way, $1,130,000 04-01-2020 1468 SF 3 BR 2 BTH

Mcabee Rd, $1,410,000 04-01-2020 2014 SF 4 BR 2 BTH

Poker Flat Pl, $1,198,000 03-26-2020 2388 SF 3 BR 2 BTH

Puerto Vallarta Dr, $1,120,000 04-01-2020 2142 SF 4 BR 2 BTH

Seth Ct, $1,900,000 03-30-2020 2714 SF 4 BR 2 BTH

Stonehill Dr, $780,000 04-01-2020 3353 SF 4 BR 3 BTH

SAN JOSE 95121

Barberry Ln, $1,000,000 03-30-2020 1973 SF 5 BR 3 BTH

Baysmill Ct, $930,000 03-26-2020 1594 SF 4 BR 2 BTH

Newspapers in English

Newspapers from United States