The Mercury News

Real Estate

Transactio­ns

-

Daniel Maloney Dr, $940,000 04-01-2020 1519 SF 3 BR 1 BTH

Larry Ct, $900,000 03-30-2020 1846 SF 4 BR 2 BTH

SAN JOSE 95122

Lynn Ave, $970,000 03-26-2020 1200 SF 3 BR 2 BTH

Poplar Dr, $775,000 04-01-2020 1283 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95123

Blossom Hill Rd 4, $445,000 04-01-2020 798 SF 2 BR 1 BTH

Charlotte Dr, $869,000 03-25-2020 1793 SF 3 BR 3 BTH

Charlotte Dr, $920,000 03-27-2020 2093 SF 3 BR 3 BTH

Cottle Rd, $942,000 03-27-2020 1536 SF 3 BR 2 BTH

Embee Dr, $1,175,000 03-27-2020 2008 SF 4 BR 2 BTH

Landau Ct, $677,248

03-27-2020 1207 SF 3 BR 2 BTH Shawnee Ln, $940,000 04-01-2020 1345 SF 4 BR 2 BTH

Tradewinds Dr 1, $539,000 03-27-2020 992 SF 2 BR 2 BTH

Valley Glen Dr, $1,180,000 03-27-2020 2521 SF 5 BR 3 BTH

SAN JOSE 95124

Bloomfield Dr, $1,750,000 03-27-2020 1273 SF 3 BR 2 BTH

Calvin Ave, $1,235,000 03-27-2020 1527 SF 3 BR 2 BTH

Charlotte Ave, $1,745,000 03-30-2020 1669 SF 4 BR 2 BTH

Clydelle Ave, $1,500,000 03-30-2020 1782 SF 3 BR 2 BTH

Cole Dr, $1,550,000 03-30-2020 1656 SF 3 BR 1 BTH

Crestmont Dr, $1,600,000 03-26-2020 1803 SF 3 BR 2 BTH

Frobisher Way, $1,650,000 04-01-2020 2191 SF 5 BR 2 BTH

Kingbrook Dr, $1,550,000 04-01-2020 1100 SF 3 BR 2 BTH

Lantz Ave, $1,480,000 03-30-2020 1826 SF 3 BR 2 BTH

Mary Jo Way, $1,350,000 03-27-2020 1066 SF 3 BR 2 BTH

Samaritan Dr, $1,510,000 04-01-2020 2079 SF 3 BR 3 BTH

Varden Ave, $1,175,000 03-26-2020 1400 SF 4 BR 2 BTH

SAN JOSE 95125

Arroyo Seco Dr, $2,410,000 03-26-2020 2772 SF 4 BR 3 BTH

Britton Ave, $1,580,000 03-30-2020 1742 SF 4 BR 2 BTH

Coastland Ave, $500,000 03-25-2020 891 SF 2 BR 1 BTH

Delmas Ave, $1,225,000 04-01-2020 1115 SF 2 BR 1 BTH

Harrison Ter, $1,051,000 03-26-2020 1812 SF 4 BR 4 BTH

Huxley Ct, $785,000 03-26-2020 1004 SF 2 BR 1 BTH

Meridian Ave 31, $725,000 03-27-2020 1312 SF 3 BR 2 BTH

Minnesota Ave 118, $3,150,000 04-01-2020 1547 SF 3 BR 2 BTH

Montemar Way, $1,978,000 04-01-2020 2496 SF 5 BR 2 BTH

Parkwood Way, $1,350,000 04-01-2020 1151 SF 3 BR 1 BTH

Robsheal Dr, $2,327,000 03-27-2020 2475 SF 4 BR 4 BTH

Whispering Willow Pl, $1,908,000 04-01-2020 3189 SF 6 BR 4 BTH

SAN JOSE 95126

Dahlia Loop, $1,325,000 03-26-2020 1977 SF 3 BR 3 BTH

Hedding St, $1,200,000 03-27-2020 1029 SF 2 BR 1 BTH

San Fernando St, $1,702,000 04-01-2020 2960 SF 3 BR 3 BTH

SAN JOSE 95127

Adobe Creek Ct, $800,000 04-01-2020 1350 SF 3 BR 2 BTH

Berksford Way, $307,000 03-27-2020 1188 SF 3 BR 2 BTH

Carver St, $850,000 04-01-2020 1363 SF 4 BR 2 BTH

Chrisland Ave, $771,000 03-26-2020 992 SF 3 BR 1 BTH

Claremont Ave, $750,000 03-26-2020 1208 SF 3 BR 2 BTH

Feller Ave, $1,160,000 03-30-2020 2478 SF 3 BR 2 BTH

Golf Dr, $760,000 03-27-2020 1075 SF 3 BR 2 BTH

Griffith St, $350,000 03-27-2020 1154 SF 4 BR 2 BTH

Juliet Ave, $1,243,000 03-27-2020 1840 SF 3 BR 2 BTH

Mount Lassen Dr, $317,000 03-26-2020 1198 SF 3 BR 2 BTH

Mount Vista Dr, $620,000 03-26-2020 800 SF 2 BR 1 BTH

Percivale Dr, $850,000 03-25-2020 1128 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95128

Alegria Loop, $900,000 03-26-2020 1860 SF 2 BR 2 BTH

Catkin Ct, $570,000 03-25-2020 922 SF 2 BR 2 BTH

Hedding St, $1,314,000 03-25-2020 1868 SF 3 BR 1 BTH

La Maison Dr, $812,000 03-30-2020 1104 SF 2 BR 2 BTH

Marianna Ln, $1,180,000 03-30-2020 1429 SF 3 BR 1 BTH

Scott St, $940,000 04-01-2020 1161 SF 3 BR 1 BTH

Teatree Ct, $489,000 04-01-2020 658 SF 1 BR 1 BTH

Vaughn Ave, $712,500 03-27-2020 728 SF 2 BR 1 BTH

SAN JOSE 95129

Blaney Ave, $2,420,000 03-25-2020 2158 SF 4 BR 3 BTH

Borina Dr, $1,620,000 03-26-2020 1376 SF 3 BR 2 BTH

Greendale Way, $1,750,000 03-27-2020 3654 SF 0 BR 0 BTH

Ora St, $2,150,000 03-30-2020 2112 SF 5 BR 2 BTH

Prospect Rd, $1,998,000 03-25-2020 1977 SF 3 BR 2 BTH

Rainbow Dr 21, $800,000 04-01-2020 1050 SF 2 BR 1 BTH

Ventana Dr, $1,350,000 03-25-2020 1045 SF 2 BR 2 BTH

Water Lily Way, $1,700,000 04-01-2020 1912 SF 3 BR 3 BTH

Williams Rd, $1,800,000 03-27-2020 2509 SF 0 BR 0 BTH

SAN JOSE 95130

Bucknall Rd, $1,555,000 03-30-2020 1557 SF 5 BR 2 BTH

Gleason Ave, $1,550,000 04-01-2020 1408 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95131

Brooks Range Lndg, $1,035,000 03-27-2020 1407 SF 3 BR 2 BTH

Foxglove Pl 103, $1,075,000 04-01-2020 1690 SF 2 BR 2 BTH

Giacomo Ln 6, $880,000 03-26-2020 1171 SF 2 BR 2 BTH

Star Jasmine Ct, $1,025,000 04-01-2020 1509 SF 3 BR 3 BTH

SAN JOSE 95132

Burnham Dr, $1,140,000 03-25-2020 1517 SF 4 BR 2 BTH

Heritage Park Cir, $952,000 04-01-2020 1670 SF 2 BR 2 BTH

Pine Creek Dr, $1,100,000 03-27-2020 1457 SF 4 BR 2 BTH

Sierra Village Pl, $920,000 04-01-2020 1430 SF 2 BR 2 BTH

Tradan Dr, $470,000 03-27-2020 906 SF 1 BR 1 BTH

Tradan Dr, $600,000 03-27-2020 988 SF 2 BR 2 BTH

Tradan Dr, $612,000 03-27-2020 966 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95133

Gilchrist Dr 2, $468,000 03-26-2020 903 SF 2 BR 1 BTH

Newspapers in English

Newspapers from United States