The Mercury News

Real Estate

Transactio­ns

-

Pepper Rd, $907,000 03-25-2020 1342 SF 2 BR 2 BTH

Vincenzo Walkway, $847,000 03-26-2020 1297 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95134

Camille Cir 15, $1,320,000 03-27-2020 1710 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95135

Cabernet Ct, $673,000 03-25-2020 1571 SF 2 BR 2 BTH

Cribari Dl, $460,000 03-25-2020 1223 SF 2 BR 2 BTH

Cribari Vale, $490,000 03-27-2020 1240 SF 2 BR 2 BTH

Grape Wagon Cir, $808,000 04-01-2020 1675 SF 2 BR 2 BTH

Halladale Ct, $685,000 04-01-2020 1509 SF 2 BR 2 BTH

Mackin Woods Ln, $1,900,000 03-27-2020 3276 SF 6 BR 3 BTH

Sangiovese Pl, $960,000 03-27-2020 1398 SF 3 BR 2 BTH

Sunny Meadow Pl, $1,435,000 03-27-2020 2229 SF 5 BR 3 BTH

Via Portada, $1,120,500 03-30-2020 1954 SF 2 BR 2 BTH

Wine Valley Cir, $1,033,000 03-27-2020 2256 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95136

Araglin Ct, $868,000 03-30-2020 1568 SF 4 BR 3 BTH

Columbia River Ct, $670,000 03-27-2020 1441 SF 3 BR 2 BTH

Donnici St, $990,000 03-30-2020 1757 SF 3 BR 3 BTH

Grey Feather Cir, $535,000 03-30-2020 816 SF 2 BR 1 BTH

Indian River Dr, $790,000 04-01-2020 1452 SF 3 BR 2 BTH

Upton Ct, $1,250,000 03-27-2020 1685 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95138

Cannes Pl, $1,870,000 03-25-2020 2695 SF 5 BR 3 BTH

Gregorich Dr B, $630,000 03-27-2020 1093 SF 2 BR 2 BTH

Gregorich Dr C, $640,000 03-30-2020 1093 SF 2 BR 2 BTH

Killarney Cir, $1,580,000 04-01-2020 1875 SF 3 BR 2 BTH

Silver Breeze Ct, $1,200,000 03-30-2020 2154 SF 2 BR 2 BTH

Southgate Ct, $950,000 04-01-2020 1474 SF 4 BR 2 BTH

Southview Ct, $857,000 03-25-2020 1355 SF 4 BR 2 BTH

SAN JOSE 95139

Drumm Pl, $1,000,000 04-01-2020 1764 SF 4 BR 2 BTH

Rouse Ct, $700,000 03-27-2020 1466 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95148

Jennifer Daisy Dr, $2,110,000 04-01-2020 4065 SF 5 BR 4 BTH

Peanut Brittle Dr, $1,120,000 03-26-2020 1855 SF 4 BR 2 BTH

Ruby Ave, $1,200,000 03-30-2020 1260 SF 4 BR 1 BTH

Woods Way, $900,000 03-27-2020 1380 SF 4 BR 2 BTH

SAN MATEO 94401

Bellevue Ave 9, $1,155,000 03-12-2020 1249 SF 2 BR 2 BTH

SAN MATEO 94402

Jasmine St, $1,950,000 03-12-2020 1548 SF 3 BR 2 BTH

Poplar Ave, $2,150,000 03-13-2020 2600 SF 4 BR 4 BTH

SAN MATEO 94403

Alameda De Las Pulgas, $1,430,000 03-13-2020 1080 SF 2 BR 1 BTH

Hillsdale Pl, $1,725,000 03-13-2020 1410 SF 3 BR 1 BTH

SANTA CLARA 95050

Avila Ave, $1,285,000 03-25-2020 1550 SF 0 BR 0 BTH

Kerry Dr, $1,440,000 04-01-2020 1694 SF 5 BR 3 BTH

Park Ct, $1,458,000 04-01-2020 1137 SF 2 BR 1 BTH

Rosita Ave, $1,420,000 03-27-2020 1140 SF 3 BR 2 BTH

SANTA CLARA 95051

Loma Vista Ln, $1,050,000 03-27-2020 1311 SF 3 BR 1 BTH

Monterey Ave, $1,550,000 03-30-2020 1341 SF 3 BR 2 BTH

Rebeiro Ave, $1,570,000 03-27-2020 1305 SF 3 BR 2 BTH

Wallace St, $1,500,000 03-25-2020 1351 SF 3 BR 1 BTH

Wheeling Dr, $1,832,000 04-01-2020 1728 SF 3 BR 2 BTH

SANTA CLARA 95054

3rd St, $1,275,000 04-01-2020 1400 SF 3 BR 2 BTH

Agnew Rd 346, $865,000 03-27-2020 1070 SF 2 BR 2 BTH

Macintosh St, $1,331,000 03-27-2020 1207 SF 3 BR 2 BTH

SARATOGA 95070

Aspesi Dr, $2,300,000 04-01-2020 2318 SF 5 BR 2 BTH

Bellecourt, $4,630,000 03-30-2020 3580 SF 5 BR 3 BTH

Pampas Ct, $2,100,000 04-01-2020 1827 SF 3 BR 2 BTH

Portos Dr, $2,262,500 03-25-2020 2084 SF 3 BR 2 BTH

SOUTH SAN FRANCISCO 94080

Carter Dr 148, $800,000 03-12-2020 1644 SF 3 BR 2 BTH

El Camino Real P5, $975,000 03-13-2020 990 SF 2 BR 2 BTH

Tara Ln, $1,350,000 03-13-2020 2240 SF 3 BR 2 BTH

SUNNYVALE 94085

Amador Ave, $1,299,000 03-27-2020 1056 SF 3 BR 2 BTH

Arcadia Ter 106, $1,130,000 03-27-2020 1300 SF 3 BR 2 BTH Arcadia Ter 105, $788,000 03-27-2020 867 SF 1 BR 1 BTH

SUNNYVALE 94086

Azalea Dr, $1,950,000 04-01-2020 1489 SF 4 BR 2 BTH

Evelyn Ter 65, $670,000 03-30-2020 822 SF 1 BR 1 BTH

Reed Ave, $2,327,500 03-27-2020 2314 SF 4 BR 3 BTH

SUNNYVALE 94087

Belleville Way, $2,270,000 04-01-2020 2389 SF 4 BR 3 BTH

Blackhawk Dr, $2,205,000 03-26-2020 1721 SF 3 BR 2 BTH

Ives Ter, $1,728,000 03-26-2020 1985 SF 3 BR 2 BTH

Mary Ave, $1,502,000 03-26-2020 1210 SF 3 BR 2 BTH

Trenton Dr, $2,395,000 03-25-2020 1771 SF 4 BR 2 BTH

Wolfe Rd, $1,845,000 03-25-2020 1456 SF 3 BR 2 BTH

SUNNYVALE 94089

Prescott Ave, $1,300,000 03-26-2020 1108 SF 3 BR 2 BTH

Sandia Ave, $1,185,000 04-01-2020 1000 SF 3 BR 2 BTH

Provided by Mlslisting­s Inc. For comments or correction­s, email content@bayareanew­s group.com.

Newspapers in English

Newspapers from United States