The Mercury News

Real Estate Transactio­ns

Silicon Valley

- Find Silicon Valley home sales at www.mercurynew­s.com/real-estate-news All transactio­ns are available online.

See

APTOS 95003

5520 Freedom Blvd, $1,219,000 04-06-2020 4520 SF 3 BR 3 BTH

175 Tamarack Dr, $1,255,500 04-06-2020 2871 SF 3 BR 3 BTH

ATHERTON 94027

200 Selby Ln, $2,435,000 03-25-2020 1550 SF 3 BR 2 BTH

BELMONT 94002

2133 Carlmont Dr, $1,088,000 03-25-2020 990 SF 2 BR 2 BTH

400 Davey Glen Rd 4406, $645,000 03-25-2020 725 SF 1 BR 1 BTH

2577 Hallmark Dr, $2,500,000 03-24-2020 2360 SF 4 BR 2 BTH

2417 Hastings Dr, $1,785,000 03-27-2020 2210 SF 3 BR 2 BTH

BRISBANE 94005

211 Crescent Ct, $975,000 03-23-2020 1663 SF 3 BR 2 BTH

111 Golden Eagle Ln, $400,000 03-23-2020 1437 SF 2 BR 2 BTH

BURLINGAME 94010 1144 Balboa Ave, $1,800,000 03-27-2020 1150 SF 2 BR 1 BTH

1321 Cabrillo Ave, $2,150,000 03-27-2020 1570 SF 3 BR 1 BTH

1515 Floribunda Ave 210, $1,340,000 03-27-2020 1828 SF 2 BR 2 BTH

900 Linden Ave, $1,750,000 03-26-2020 1670 SF 3 BR 2 BTH

1500 Sherman Ave 3D, $1,150,000 03-26-2020 1440 SF 2 BR 2 BTH

1433 Vancouver Ave, $3,010,000 03-25-2020 2300 SF 5 BR 3 BTH

CAMPBELL 95008

302 N 2nd St 1, $588,000 04-13-2020 810 SF 2 BR 1 BTH

860 Apricot Ave H, $746,500 03-20-2020 1065 SF 2 BR 2 BTH

179 N Central Ave, $1,025,000 04-14-2020 1602 SF 3 BR 2 BTH

1573 Dry Creek Rd, $2,475,000 04-14-2020 2603 SF 4 BR 3 BTH

1057 El Solyo Ave, $2,250,000 04-07-2020 3488 SF 4 BR 4 BTH

156 English Rose Cir, $1,396,500 04-15-2020 1680 SF 3 BR 2 BTH

947 W Hacienda Ave, $1,385,000 04-07-2020 2194 SF 0 BR 0 BTH

657 Harrison Ave, $1,301,000 04-16-2020 1176 SF 3 BR 2 BTH

165 Hunt Way, $1,300,000 03-20-2020 1331 SF 3 BR 1 BTH

110 Lottie Ln, $1,480,000 04-17-2020 2100 SF 4 BR 3 BTH

535 Millbrook Ct, $1,365,000 03-20-2020 1463 SF 3 BR 2 BTH

101 Redding Rd B1, $780,000 04-07-2020 1279 SF 2 BR 1 BTH

115 Shelley Ave E, $1,040,000 04-09-2020 1753 SF 3 BR 2 BTH

115 Shelley Ave F, $1,185,000 04-17-2020 1753 SF 3 BR 2 BTH

CUPERTINO 95014 11490 Charsan Ln, $2,800,000 03-20-2020 3166 SF 4 BR 3 BTH

10732 Culbertson Dr, $1,650,000 04-16-2020 1249 SF 3 BR 2 BTH

7624 De Foe Dr, $2,750,000 04-15-2020 3034 SF 5 BR 3 BTH

21456 Holly Oak Dr, $2,080,000 04-17-2020 1766 SF 3 BR 2 BTH

21905 Hyannispor­t Dr, $2,350,000 04-14-2020 1571 SF 3 BR 2 BTH

20611 Mcclellan Rd, $1,939,000 04-17-2020 1580 SF 3 BR 2 BTH

20173 Northcrest Sq, $1,300,000 03-20-2020 1060 SF 2 BR 2 BTH

10702 Pebble Pl, $2,550,000 03-20-2020 2611 SF 5 BR 3 BTH

1373 Poppy Way, $2,150,000 04-09-2020 1513 SF 4 BR 2 BTH 10325 Prune Tree Ln, $2,200,000 04-07-2020 2684 SF 5 BR 3 BTH

DALY CITY 94014

282 Bay Ridge Dr, $1,300,000 03-27-2020 1580 SF 4 BR 2 BTH

113 San Diego Ave, $915,000 03-27-2020 1180 SF 3 BR 1 BTH

1014 San Gabriel Cir 510, $700,000 03-23-2020 1004 SF 2 BR 2 BTH

984 Wyandotte Ave, $1,200,000 03-24-2020 2690 SF 4 BR 3 BTH

DALY CITY 94015 68 Eastgate Dr, $1,107,500 03-26-2020 1080 SF 2 BR 1 BTH

86 Hillview Ct, $1,500,000 03-24-2020 1200 SF 3 BR 2 BTH

185 Lake Vista Ave, $1,335,000 03-27-2020 1630 SF 3 BR 2 BTH

375 Mandarin Dr 76, $615,000 03-25-2020 817 SF 1 BR 1 BTH

18 Oceanside Dr, $673,500 03-23-2020 1120 SF 3 BR 1 BTH

353 Philip Dr 89, $755,000 03-27-2020 1242 SF 3 BR 2 BTH

1551 Southgate Ave 230, $418,000 03-26-2020 495 SF 0 BR 1 BTH

EL GRANADA 94018 735 Francisco St, $1,175,000 03-25-2020 2030 SF 2 BR 2 BTH

EMERALD HILLS 94062 512 Lakeview Way, $3,250,000 03-23-2020 2998 SF 4 BR 3 BTH

1040 Wilmington Way, $1,900,000 03-27-2020 1461 SF 3 BR 2 BTH

FELTON 95018

151 Waner Way, $588,000 04-06-2020 2324 SF 3 BR 3 BTH

7504 W Zayante Rd, $895,000 04-06-2020 2138 SF 3 BR 2 BTH

FOSTER CITY 94404 7102 Admiralty Ln, $630,000 03-23-2020 748 SF 1 BR 1 BTH

744 Coronado Ln, $2,100,000 03-25-2020 2360 SF 4 BR 3 BTH

804 Cortez Ln, $1,610,000 03-23-2020 2030 SF 4 BR 2 BTH

59 E Court Ln, $1,188,000 03-26-2020 1530 SF 2 BR 2 BTH

607 Pisces Ln, $1,400,000 03-23-2020 1470 SF 3 BR 2 BTH

790 Vespucci Ln, $1,989,000 03-23-2020 2360 SF 4 BR 3 BTH

GILROY 95020

890 W 6th St, $730,000 04-17-2020 2097 SF 4 BR 2 BTH

6381 Blackberry Ct, $950,000 04-15-2020 3247 SF 6 BR 3 BTH

9838 Bobcat Ct, $1,035,000 04-09-2020 3302 SF 4 BR 3 BTH

713 Carignane Dr, $782,000 04-15-2020 2226 SF 4 BR 2 BTH

7890 Dickens Way, $565,000 04-17-2020 1055 SF 2 BR 2 BTH

7110 Eigleberry St, $650,000 04-14-2020 1686 SF 4 BR 2 BTH

700 Georgetown Pl, $820,000 04-09-2020 2632 SF 5 BR 3 BTH

1820 Hollyhock Ln, $1,150,000 04-16-2020 3327 SF 3 BR 2 BTH

531 Hoover Ct, $725,000 03-20-2020 1838 SF 4 BR 2 BTH

9737 Laredo Way, $890,000 04-13-2020 2155 SF 3 BR 2 BTH

6456 Semillon Ct, $207,000 04-13-2020 2746 SF 4 BR 3 BTH

1370 Sunrise Dr, $915,000 03-20-2020 2931 SF 4 BR 3 BTH

5810 Winged Foot Dr, $1,235,000 04-09-2020 3574 SF 6 BR 3 BTH

HALF MOON BAY 94019 117 Carnoustie Dr, $2,600,000 03-24-2020 3691 SF 4 BR 4 BTH

124 Patrick Way, $905,000 03-25-2020 1320 SF 2 BR 2 BTH 2061 Touraine Ln, $1,500,000 03-24-2020 1790 SF 3 BR 2 BTH HILLSBOROU­GH 94010 250 Bridge Rd, $6,300,000 03-23-2020 3959 SF 4 BR 4 BTH

24 Cornelia Dr, $5,300,000 03-26-2020 4070 SF 5 BR 4 BTH

LOS ALTOS 94022

356 Alicia Way, $4,150,000 04-15-2020 3109 SF 4 BR 3 BTH

4880 El Camino Real, $1,725,000 04-17-2020 1980 SF 0 BR 0 BTH

LOS ALTOS 94024

331 Cuesta Dr, $3,100,000 04-13-2020 1732 SF 3 BR 2 BTH

2085 Fallen Leaf Ln, $2,739,000 04-15-2020 2761 SF 5 BR 4 BTH

1730 Larkellen Ln, $2,350,000 04-09-2020 1559 SF 3 BR 2 BTH

2053 Louise Ln, $2,700,000 04-14-2020 2324 SF 3 BR 2 BTH

1505 Oakhurst Ave, $4,248,000 03-20-2020 3555 SF 4 BR 3 BTH

1686 Stevens Pl, $2,300,000 04-15-2020 2182 SF 0 BR 0 BTH

LOS ALTOS HILLS 94022 27319 Julietta Ln, $4,700,000 04-17-2020 4688 SF 5 BR 3 BTH

24012 Oak Knoll Cir, $4,005,000 04-13-2020 3578 SF 3 BR 3 BTH

Los Altos Hills 94024

11768 Maria Ln, $7,750,000 04-17-2020 7187 SF 5 BR 6 BTH

10520 Sundown Canyon Way, $3,475,000 04-07-2020 2068 SF 4 BR 2 BTH

LOS GATOS 95030

115 Harding Ave, $2,901,000 04-13-2020 2725 SF 4 BR 3 BTH

LOS GATOS 95032

155 Belhaven Dr, $2,115,000 04-14-2020 2448 SF 5 BR 3 BTH

14470 Blossom Hill Rd, $1,715,000 04-15-2020 1830 SF 3 BR 2 BTH

15946 Cerro Vista Dr, $1,825,000 03-20-2020 1140 SF 1 BR 1 BTH

100 Escobar Ave, $1,050,000 04-09-2020 1494 SF 2 BR 2 BTH

134 Hollycrest Dr, $1,902,000 03-20-2020 2252 SF 6 BR 3 BTH

159 Old Orchard Dr, $1,950,000 04-07-2020 2325 SF 4 BR 2 BTH

318 Templeton Ln, $3,155,000 04-09-2020 3542 SF 4 BR 4 BTH

LOS GATOS 95033 18299 Bayview Dr, $1,275,000 04-14-2020 1995 SF 4 BR 2 BTH

MENLO PARK 94025 1290 Bay Laurel Dr, $4,590,000 03-26-2020 1880 SF 3 BR 2 BTH

1990 Byers Dr, $2,562,000 03-25-2020 1780 SF 3 BR 2 BTH

1115 Cascade Dr, $4,554,000 03-25-2020 3430 SF 6 BR 4 BTH

915 Fremont St, $1,100,000 03-27-2020 1020 SF 2 BR 2 BTH

797 Live Oak Ave, $2,698,000 03-25-2020 830 SF 4 BR 3 BTH

2165 Prospect St, $2,950,000 03-27-2020 1710 SF 4 BR 2 BTH

MILLBRAE 94030

555 Palm Ave 103, $1,060,000 03-27-2020 1502 SF 2 BR 2 BTH

MILPITAS 95035

1505 Bond St, $1,210,500 04-07-2020 2077 SF 3 BR 3 BTH

122 W Capitol Ave, $1,400,000 04-15-2020 2405 SF 6 BR 4 BTH

2335 Cascade St, $1,420,000 04-07-2020 1939 SF 4 BR 2 BTH

523 Clauser Dr, $1,180,000 04-14-2020 2115 SF 5 BR 2 BTH

390 Coelho St, $1,040,000 04-09-2020 1427 SF 3 BR 2 BTH

420 Dempsey Rd 222, $570,000 04-16-2020 1021 SF 3 BR 2 BTH

2211 Devon Pl, $1,400,000 04-17-2020 2520 SF 4 BR 3 BTH

1221 Glacier Dr, $1,251,000 04-17-2020 1558 SF 3 BR 2 BTH 1763 Grand Teton Dr, $1,050,000 04-17-2020 1065 SF 3 BR 2 BTH

1389 Highland Ct, $765,000 04-09-2020 1155 SF 3 BR 1 BTH

1582 Mount Shasta Ave, $1,265,000 04-17-2020 1499 SF 3 BR 2 BTH

MONTE SERENO 95030 15998 Grandview Ave, $5,850,000 04-14-2020 5353 SF 5 BR 5 BTH

17216 Zena Ave, $2,675,000 04-07-2020 2325 SF 4 BR 4 BTH

MORGAN HILL 95037 14638 Badger Pass Rd, $1,200,000 03-20-2020 2503 SF 4 BR 2 BTH

14265 Bowden Ct, $2,700,000 03-20-2020 6456 SF 5 BR 4 BTH

622 Buck Hill Ct, $1,230,000 03-20-2020 3018 SF 5 BR 3 BTH

840 E Central Ave, $1,138,000 04-17-2020 2727 SF 4 BR 3 BTH

18204-E Hale Ave, $477,000 04-13-2020 1145 SF 3 BR 1 BTH

17082 Heatherwoo­d Way, $1,225,000 04-17-2020 3451 SF 5 BR 3 BTH

140 La Crosse Dr, $404,000 04-14-2020 1008 SF 2 BR 2 BTH

656 Llagas Vista Dr, $1,700,000 04-17-2020 3339 SF 4 BR 3 BTH

17999 Madrid Ln, $815,000 04-15-2020 2086 SF 4 BR 3 BTH

970 Oak Park Dr, $820,000 03-20-2020 1771 SF 3 BR 2 BTH

17845 Peak Ave, $940,000 04-17-2020 1640 SF 3 BR 2 BTH

140 Peppermint Ave, $1,252,000 04-15-2020 3130 SF 4 BR 3 BTH

18675 Purissima Way, $1,870,000 04-15-2020 3870 SF 4 BR 3 BTH

190 Sanchez Dr, $780,000 04-16-2020 1516 SF 2 BR 1 BTH

16986 Sorrel Way, $535,000 04-15-2020 1104 SF 2 BR 2 BTH

Mountain View 94040

1584 Bonita Ave, $2,200,000 04-16-2020 1329 SF 3 BR 2 BTH

444 Del Medio Ave, $1,925,000 03-20-2020 1502 SF 3 BR 3 BTH

1738 Pilgrim Ave, $4,000,000 04-13-2020 3851 SF 5 BR 5 BTH

MOUNTAIN VIEW 94043 1203 Farley St, $2,960,000 04-17-2020 882 SF 3 BR 1 BTH

159 Jasmine Ct, $1,410,000 04-14-2020 1331 SF 3 BR 2 BTH

775 Leong Dr, $1,321,000 03-20-2020 1161 SF 4 BR 2 BTH

905 W Middlefiel­d Rd 971, $998,000 03-20-2020 998 SF 2 BR 2 BTH

2000 Rock St 1, $830,000 04-14-2020 1099 SF 2 BR 1 BTH

1983 San Luis Ave 30, $1,219,000 04-15-2020 1171 SF 2 BR 2 BTH

PACIFICA 94044

1152 Balboa Way, $917,000 03-24-2020 1040 SF 3 BR 1 BTH

5026 Palmetto Ave, $1,065,000 03-27-2020 1110 SF 3 BR 1 BTH

PALO ALTO 94301

555 Byron St 309, $1,760,000 04-09-2020 2067 SF 3 BR 3 BTH

1241 Dana Ave, $5,490,000 04-15-2020 3413 SF 4 BR 3 BTH

2342 Middlefiel­d Rd, $3,200,000 04-07-2020 2281 SF 4 BR 2 BTH

PALO ALTO 94303

814 Altaire Walk, $1,888,000 04-07-2020 1461 SF 3 BR 2 BTH

3852 Corina Way, $2,265,500 04-09-2020 1247 SF 3 BR 2 BTH

3732 Egret Ln, $2,020,000 04-17-2020 1605 SF 3 BR 2 BTH

878 Garland Dr, $3,100,000 03-20-2020 1586 SF 3 BR 2 BTH

3711 Heron Way, $1,875,000 03-20-2020 1218 SF 3 BR 3 BTH

579 Jackson Dr, $3,239,000 04-13-2020 1387 SF 3 BR 2 BTH

3819 Louis Rd, $2,600,000 04-13-2020 1421 SF 3 BR 2 BTH 3511 Ross Rd, $3,000,000 04-09-2020 2162 SF 5 BR 3 BTH

PALO ALTO 94306 4250 El Camino Real C123, $850,000 04-15-2020 960 SF 1 BR 1 BTH

3302 Kipling St, $2,700,000 04-17-2020 1147 SF 3 BR 2 BTH

3775 La Donna Ave, $2,500,000 04-15-2020 1382 SF 2 BR 2 BTH

4246 Pomona Ave, $5,150,000 04-13-2020 3328 SF 4 BR 3 BTH

PESCADERO 94060 301 Ranch Rd WEST, $5,000,000 03-24-2020 4920 SF 0 BR 0 BTH

REDWOOD CITY 94061 370 Beresford Ave, $1,100,000 03-25-2020 760 SF 2 BR 1 BTH

2665 Carolina Ave, $2,000,000 03-26-2020 1880 SF 3 BR 2 BTH

1705 Hampton Ave, $1,375,000 03-23-2020 900 SF 2 BR 1 BTH

1614 Hudson St 203, $530,000 03-25-2020 606 SF 1 BR 1 BTH

1458 Hudson St 208, $540,000 03-23-2020 630 SF 1 BR 1 BTH

3676 Mcnulty Way, $2,650,000 03-23-2020 1920 SF 3 BR 2 BTH

621 Redwood Ave, $1,529,000 03-27-2020 1671 SF 3 BR 2 BTH

279 Sequoia Ave, $1,010,000 03-24-2020 710 SF 2 BR 1 BTH

1822 Stockbridg­e Ave, $2,850,000 03-25-2020 2386 SF 3 BR 2 BTH

REDWOOD CITY 94062 3530 Altamont Way, $1,710,000 03-23-2020 1510 SF 3 BR 2 BTH

579 Hillside Rd, $2,450,000 03-27-2020 2890 SF 3 BR 2 BTH

2121 Jefferson Ave, $1,050,000 03-26-2020 1180 SF 3 BR 2 BTH

25 Rathgar Ct, $3,900,000 03-24-2020 4517 SF 5 BR 4 BTH

421 Ruby St, $2,195,000 03-25-2020 2070 SF 4 BR 3 BTH

111 Wellesley Cres 2N, $1,290,500 03-25-2020 1729 SF 2 BR 2 BTH

REDWOOD CITY 94065 546 Shorebird Cir 26203, $1,225,000 03-24-2020 1568 SF 2 BR 2 BTH

SAN BRUNO 94066

419 Piccadilly Pl 14, $697,000 03-26-2020 850 SF 2 BR 2 BTH

772 Walnut St, $790,000 03-25-2020 1122 SF 2 BR 2 BTH

SAN CARLOS 94070 3383 Brittan Ave 7, $1,125,000 03-26-2020 1040 SF 2 BR 2 BTH

3383 Brittan Ave 11, $1,170,000 03-25-2020 1040 SF 2 BR 2 BTH

1481 Crestview Dr, $2,800,000 03-23-2020 2950 SF 5 BR 2 BTH

2648 Howard Ave, $1,810,000 03-27-2020 1370 SF 3 BR 2 BTH

105 Manor Dr, $2,100,000 03-24-2020 1520 SF 3 BR 2 BTH

434 Portofino Dr 301, $1,630,000 03-23-2020 2494 SF 2 BR 2 BTH

321 Wellington Dr, $2,155,000 03-23-2020 1840 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95110

1090 Chestnut St, $820,000 04-07-2020 920 SF 2 BR 1 BTH

129 Duane St, $1,130,000 04-16-2020 2111 SF 0 BR 0 BTH

907 Harliss Ave, $900,000 04-16-2020 836 SF 2 BR 1 BTH

1375 Lick Ave 323, $548,000 03-20-2020 891 SF 1 BR 1 BTH

1382 Palm St, $455,000 04-15-2020 688 SF 1 BR 1 BTH

411 Park Ave 214, $720,000 04-14-2020 1048 SF 2 BR 2 BTH

175 W Saint James St 1107, $645,000 04-17-2020 663 SF 1 BR 1 BTH

175 W Saint James St 1205, $682,000 04-15-2020 904 SF 1 BR 1 BTH

1413 San Juan Ave, $1,130,000 03-20-2020 1756 SF 4 BR 2 BTH

569 Shadow Dance Dr, $600,500 04-15-2020 871 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95111 3165 Bourgeois Way, $293,000 04-14-2020 1062 SF 3 BR 1 BTH

5006 Gazania Dr, $880,000 03-20-2020 1384 SF 3 BR 2 BTH

387 Lewis Rd, $638,000 03-20-2020 1144 SF 2 BR 2 BTH

110 Rancho Dr D, $453,500 04-17-2020 822 SF 2 BR 1 BTH

2664 Senter Rd 219, $505,000 03-20-2020 1026 SF 2 BR 2 BTH

583 Van De Water Way, $549,500 04-13-2020 1197 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95112

862 N 14th St, $830,000 04-17-2020 1311 SF 0 BR 0 BTH

243 N 16th St, $925,000 03-20-2020 1033 SF 2 BR 1 BTH

607 N 18th St, $1,001,000 04-16-2020 1238 SF 3 BR 1 BTH

723 N 18th St, $1,050,000 04-16-2020 2708 SF 3 BR 2 BTH

688 N 20th St, $1,200,000 04-07-2020 1779 SF 4 BR 2 BTH

144 S 3rd St 425, $852,000 04-07-2020 1493 SF 2 BR 2 BTH

409 N 3rd St, $985,000 04-14-2020 1308 SF 3 BR 2 BTH

494 N 4th St, $1,000,000 04-17-2020 1882 SF 0 BR 0 BTH

141 S 4th St, $820,000 03-20-2020 1458 SF 2 BR 2 BTH

234 E Hedding St, $835,000 04-16-2020 1425 SF 3 BR 2 BTH

114 Hollywood Ave, $960,000 04-16-2020 1470 SF 2 BR 1 BTH

542 Manzana Pl, $845,000 04-07-2020 1420 SF 1 BR 2 BTH

635 E Mission St, $942,500 04-07-2020 1332 SF 2 BR 2 BTH

425 Terrace Dr, $1,100,000 04-17-2020 1589 SF 3 BR 2 BTH

443 Terrace Dr, $945,000 04-13-2020 1216 SF 2 BR 1 BTH

SAN JOSE 95116

216 S 20th St, $805,000 04-15-2020 1168 SF 0 BR 0 BTH

12 Muirfield Ct, $535,000 04-15-2020 1198 SF 3 BR 1 BTH

SAN JOSE 95117

780 Blaisdell Ct, $1,500,000 04-14-2020 1951 SF 4 BR 2 BTH

1433 Golden Meadow Sq, $947,000 03-20-2020 1056 SF 2 BR 2 BTH

816 Opal Dr, $1,550,000 03-20-2020 2686 SF 0 BR 0 BTH

730 Teresi Ct, $1,850,000 03-20-2020 3650 SF 0 BR 0 BTH

SAN JOSE 95118

1117 Dinkel Ct, $395,000 04-14-2020 1573 SF 3 BR 2 BTH

5311 Escover Ln, $1,185,000 03-20-2020 1619 SF 3 BR 2 BTH

1418 Glacier Dr, $1,195,000 04-14-2020 1470 SF 3 BR 2 BTH

1563 Glencrest Dr, $1,025,000 04-17-2020 1322 SF 3 BR 2 BTH

1570 Hillsdale Ave, $1,150,000 03-20-2020 2809 SF 7 BR 4 BTH

5586 Le Fevre Dr, $1,250,000 04-09-2020 1756 SF 3 BR 2 BTH

5665 Park Crest Dr, $1,345,000 04-17-2020 1486 SF 4 BR 2 BTH

1440 Revere Ave, $1,225,000 04-13-2020 1408 SF 4 BR 2 BTH

1320 Rodney Dr, $1,480,000 04-15-2020 1926 SF 3 BR 2 BTH

3245 Vistamont Dr, $1,280,000 04-13-2020 1273 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95119

289 Bernal Rd, $1,010,000 04-17-2020 1392 SF 4 BR 2 BTH

6484 Du Sault Dr, $1,000,000 04-14-2020 1799 SF 4 BR 3 BTH

6561 Radko Dr, $200,000 04-07-2020 1791 SF 4 BR 2 BTH

SAN JOSE 95120

6192 Calle Del Conejo, $1,270,000 04-17-2020 2594 SF 5 BR 2 BTH

Newspapers in English

Newspapers from United States