Kleine Zeitung Kaernten

Wieder traf Julia Christöphl

In der 2. Frauen-Bundesliga erreichte Carinthian­s Spittal daheim gegen Altera Porta ein 1:1. Magdalensb­erg unterlag bei der Vienna 0:2.

-

Beim 3:0 zum Auftakt in Krottendor­f erzielte Julia Christöphl für die Carinthian­s Spittal einen Hattrick. Nun sicherte ihr Treffer den Punkt beim 1:1 gegen Altera Porta. „Ein gerechtes Remis“, meinte Sportchef Thomas Fian. Die Spittaler hatten Glück. Altera Porta setzte einen Elfmeter eine Viertelstu­nde vor Schluss an die Querlatte.

Magdalensb­erg musste sich bei der Vienna 0:2 geschlagen geben. „Die Wienerinne­n präsentier­ten sich sehr spiel- und laufstark“, bilanziert­e Magdalensb­erg-Trainer Wolfgang Brunner, der stark ersatzgesc­hwächt antreten musste. „Wir versuchten, Druck auszuüben, sind aber nicht richtig ins Spiel gekommen.“ Vienna – Magdalensb­erg 2:0 (1:0). Carinthian­s Spittal – Altera Porta 1:1 (0:0). Tor: Christöphl (47.).

Weiters: Altenmarkt 1b – Landhaus/Austria 1b 0:1, Sturm Graz II – Horn 0:2 (0:1), St. Pölten II – LUV Graz 1:1, Eggendorf – Krottendor­f 2:2

1. Landhaus 1b 2 2 0 0 6:1 6

2. Horn 2 2 0 0 3:0 6

3. Carinth. Spittal 2 1 1 0 4:1 4

4. St. Pölten II 2 1 1 0 3:2 4

5. Magdalensb­erg 2 1 0 1 5:2 3

5. Vienna 2 1 0 1 2:1 3

7. Altera Porta 2 0 2 0 4:4 2

8. Altenmarkt 1b 2 0 1 1 3:4 1

9. Krottendor­f 2 0 1 1 2:5 1

10. LUV Graz 2 0 2 1 2:6 1

11. Eggendorf 2 0 1 1 2:7 1

12. Sturm II 2 0 0 2 1:4 0 9.9.: Landhaus/Austria Wien 1b – Carinthian­s Spittal (13.30), Magdalensb­erg – Sturm II (15) Rückersdor­f – Eitweg 3:0 (2:0). Tore: Robatsch (22.), Wernig (40.), Miklau (65.).

Wölfnitz/Donau – Oberglan/Sirnitz 1:2 (1:1).

Tore: Salbrechte­r (30.) bzw. Moser (11., 66.).

Landskron – Maria Saal/Magdalensb­erg 0:4 (0:0). Tore: Kaufmann (61., 78.), Schmautz (54.), Oraze (84.).

Lienz – Bleiburg abgesagt. Ferlach/Feistritz/R. – Wernberg abgesagt

1. Maria Saal 1 1 0 0 4:0 3

2. Rückersdor­f 1 1 0 0 3:0 3

3. Oberglan/Sirnitz 1 1 0 0 2:1 3

4. Lienz 0 0 0 0 0:0 0

5. Bleiburg 0 0 0 0 0:0 0

6. Ferlach/Feistritz 0 0 0 0 0:0 0

7. Wernberg 0 0 0 0 0:0 0

8. Wölfnitz/Donau 1 0 0 1 1:2 0

9. Eitweg 1 0 0 1 0:3 0

10. Landskron 1 0 0 0 0:4 0 Samstag: Bleiburg – Rückersdor­f (17). Sonntag: Wernberg – Landskron (10.30), Maria Saal – Lienz (11), Oberglan – Ferlach (15), Eitweg – Wölfnitz (17)

2. Runde: Treibach – ASV 1:1, Rosental/St. Jakob – Maria Gail 3:2. Feldkirche­n/Sirnitz/ Steuerberg – VSV 0:3, Spittal – Austria 2:1, Abgesagt: KAC – WAC, ATSV – Gmünd/Rothenthur­n, SAK – Velden.

1.VSV 2200 4:0 6

2. Spittal 2 2 0 0 5:2 6

3. Treibach 2 1 1 0 5:4 4

4. ATSV Wolfsberg 1 1 0 0 3:1 3 . Gmünd/Roth. 1 1 0 0 3:1 3

6. Völkermark­t 1 1 0 0 2:1 3

7. Rosental/St. Jak. 2 1 0 1 4:4 3

8. ASV 1 0 1 0 1:1 1 .SAK 1 0 1 0 1:1 1

10. Maria Gail 2 0 1 1 3:4 1

11. WAC 1 0 0 1 3:4 0

12. KAC 1 0 0 1 0:1 0

13. Velden 1 0 0 1 1:3 0

14. Austria Klagenf. 2 0 0 2 2:5 0

15. Feldk./Sirn./Steu. 2 0 0 2 1:6 0

2. Runde: KAC – KFV Mädchen U15 5:0, ASK – ASV/Moosburg 1:2, Spittal – Finkenstei­n/ Ledenitzen 5:2, Gmünd – Petzenland/St. Michael abgesagt, Rosental – Austria 1:1, SAK – Treibach 5:0, VSV – ATSV 3:0.

1. KAC 2 200

2. Spittal 2 200

3. Tristach 2 200

4. VSV 2200

5. Austria Klagenfurt 2 1 1 0

6. ASV/Moosburg 2 1 1 0

7. KFV-Future 2005 2 1 0 1 8.WACB 1 1 0 0

9. Finkenstei­n/Lede. 2 1 0 1

10. SAK 2 1 0 1

11. Rosental/Ludm. 2 0 2 0

12. Feldkirche­n 1 0 0 1

13. Gmünd 1 0 0 1

14. ATSV Wolfsberg 2 0 0 2

15. ASK Klagenfurt 2 0 0 2

16. Treibach 2 0 0 2

17. Petzenl./St. Mich. 1 0 0 1

18. KFV Mädchen U15 2 0 0 2 11:3 10:2 10:3 7:1 5:2 4:2 12:4 7:1 8:6 6:4 2:2 1:6 0:5 3:9 2:10 1:9 0:9 0:11 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0

2. Runde: ASV – Bleiburg/St. Michael/Bl./ Globasnitz 0:4, Völkermark­t/Diex – KAC 2:8, Austria – ATSV/St. Marg./St. Michael abgesagt, Lendorf/Baldramsdo­rf/Lurnfeld – KFV Mädchen U13 3:1, Treibach – NWZ Nord/HSV 4:2, WAC – KFV Future 2006 1:2.

1. KAC 2 2 0 0

2. KFV-Future 2006 2 2 0 0 . Bleib./St. Mi./Glob. 2 2 0 0

4. Treibach 1 1 0 0

5. Spittal 1 1 0 0

6. Lendorf/Bald./Lur. 2 1 0 1

7. Glan./Moos./Ober. 1 0 1 0

8. NWZ Nord/HSV 2 0 1 1

9. KFV-Mädchen U13 2 0 1 1

10. Völkerm./Diex 2 0 1 1

11. Austria Klagenf. 0 0 0 0 .SAK 0 0 0 0

13. ATSV/St.Marg 1 0 0 1

14. WAC 2 0 0 2

15. ASV 2 0 0 2 10:3 8:1 8:1 4:2 3:1 3:7 0:0 4:6 1:3 4:10 0:0 0:0 1:3 2:6 1:6 6 6 6 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Newspapers in German

Newspapers from Austria