Ekstra Bladet

Du kan også

-

Der er flere

muligheder for at udnytte, at dit hus stiger i vaerdi.

Skal du f.eks. have et nyt køkken eller en ny bil, kan du udnytte den lave rente på realkredit­lån. Du kan belåne op til 80 pct. af boligens vaerdi som realkredit­lån, hvor renten er meget lavere end på banklån.

Tommelfing­erreglen

siger dog, at lånet skal vaere på mindst 100.000 kr., for at det kan betale sig i forhold til omkostning­erne.

bruge tillaegslå­net til at slippe af med dyr bankgaeld.

Stigende huspriser

Og det er ikke kun på fremvisnin­gerne, at Karl Møller kan maerke de nye tider.

Efter at have forsøgt at saelge sit hus i Fredericia i ikke mindre end tre år, er det pludselig gået staerkt. Så staerkt, at der pludselig var hele tre købere på én gang.

– Det var jo lidt maerkeligt. Nu havde jeg haft det til salg i tre år, uden det var lykkedes, siger Karl Møller Nielsen.

Tre interesser­ede købere betød, at huset røg i budrunde med det resultat, at Karl Møllers hus blev solgt til en med større frivaerdi. Og jo større frivaerdi, jo lavere bidrag skal du betale til realkredit­institutte­t. I princippet. Realkredit­institutte­rne naegter nemlig at saette din bidragssat­s ned, med mindre du laegger dit lån om eller øger belåningen.

Undersøg om du

kan få en billigere bidragssat­s i et andet kreditinst­itut. De vil også lave en ny vurdering af din bolig, som ofte vil vaere mere fordelagti­g. Det koster dog en del at skifte.

I øjeblikket

3360 Liseleje 3630 Jaegerspri­s 3390 Hundested 3370 Melby 4050 Skibby 4000 Roskilde 2680 Solrød Strand 2690 Karlslunde 2670 Greve 4040 Jyllinge

4983 Dannemare 4895 Errindlev 4894 Øster Ulslev 4952 Stokkemark­e 4874 Gedser 3740 Svaneke 3700 Rønne 3790 Hasle 3730 Nexø 3770 Allinge

3770 Allinge 3760 Gudhjem 3720 Aakirkeby 3782 Klemensker 3751 Østermarie 8000 Aarhus C 8240 Risskov 8270 Højbjerg 8230 Åbyhøj 8200 Aarhus N

7660 Baekmarksb­ro 7790 Thyholm 7650 Bøvlingbje­rg 7270 Stakroge 7673 Harboøre 5230 Odense M 5000 Odense C 5250 Odense SV 5220 Odense SØ 5200 Odense V

6534 Agerskov 6541 Bevtoft 6261 Bredebro 6372 Bylderup-Bov 6535 Branderup 9000 Aalborg 9210 Aalborg SØ 9400 Nørresundb­y 9200 Aalborg SV 9990 Skagen

9631 Gedsted 7960 Karby 7970 Redsted M 9681 Ranum 7755 Bedsted Thy

52.864 kr. 52.337 kr. 50.757 kr. 48.915 kr. 48.162 kr. 129.304 kr. 123.141 kr. 119.200 kr. 116.919 kr. 115.486 kr.

14.232 kr. 13.333 kr. 12.895 kr. 12.311 kr. 12.020 kr.

22.874 kr. 19.835 kr. 17.538 kr. 17.163 kr. 13.549 kr.

13.054 kr. 11.869 kr. 11.757 kr. 11.675 kr. 11.552 kr. 87.343 kr. 78.242 kr. 65.067 kr. 61.307 kr. 59.443 kr.

11.724 kr. 11.342 kr. 10.422 kr. 9886 kr. 9581 kr. 64.328 kr. 52.694 kr. 49.595 kr. 48.381 kr. 45.591 kr.

11.827 kr. 11.702 kr. 11.388 kr. 10.772 kr. 10.746 kr.

 ?? Er lig har BRF Kredit de laveste bidragssat­ser. ??
Er lig har BRF Kredit de laveste bidragssat­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark