Thüringer Allgemeine (Sondershausen)

Fußball

-

3. Liga K-fb00013 Großaspach – Lotte 1:0 (1:0). Sch.: Winter (Scheibenha­rdt), Z.: 1000, T.: 1:0 Jüllich (12.), 2:0 Röser (89.). GRK: Rahn (Lotte/49./wdh. Foulspiel).

1. Duisburg 28 32:20 50

2. Magdeburg 28 39:26 46

3. Regensburg 28 44:37 43

4. Kiel 27 41:22 42

5. Osnabrück 28 38:35 42

6. Lotte 27 39:29 41

7. Chemnitz 28 42:36 40

8. Großaspach 28 39:35 40

9. Halle 28 26:23 40

10. Köln 28 29:41 38

11. Zwickau 28 33:38 37

12. Aalen 28 37:25 35

13. Rostock 28 31:31 35

14. Wehen-w. 28 29:32 35

15. RW Erfurt 28 24:36 35

16. Bremen II 28 24:37 35

17. Münster 28 34:36 34

18. FSV Frankfurt 28 30:31 28

19. Paderborn 28 26:47 28

20. Mainz II 28 23:43 26 Dem VFR Aalen wurden aufgrund eines Insolvenza­ntrags neun Punkte abgezogen Regionalli­ga Nordost K-fb01023 Berliner AK – FC Schönberg 2:2, FC Neugersdor­f – Nordhausen 0:1, VFB Auerbach – CZ Jena 0:1, TSG Neustrelit­z – ZFC Meuselwitz 2:2. FSV Bautzen – FSV Fürstenwal­de 3:4, Lok Leipzig – FSV Luckenwald­e 3:0.

1. CZ Jena 24 48:12 58

2. Cottbus 24 38:16 50

3. Berliner AK 23 40:32 41

4. RB Leipzig II 24 40:28 40

5. FC Viktoria Berlin 22 45:32 36

6. Babelsberg 22 35:28 36

7. Lok Leipzig 24 38:35 34

8. BFC Dynamo 22 40:29 33

9. Nordhausen 21 30:27 33

10. Hertha BSC II 23 28:31 32

11. Schönberg 25 38:46 31

12. Neugersdor­f 23 27:24 29

13. Meuselwitz 24 22:24 29

14. Auerbach 23 27:37 26

15. Fürstenwal­de 23 28:41 24

16. Luckenwald­e 23 25:48 16

17. Bautzen 25 23:47 14

18. Neustrelit­z 23 19:54 7

Handball

1. Bundesliga Frauen, Hauptrunde Thüringer HC – TUS Metzingen 35:28, SG Bietigheim – HSG Bad Wildungen 32:25.

1. Bietigheim 17 572:380 34: 0

2. Thüringer HC 17 546:435 30: 4

3. Metzingen 17 507:434 28: 6

4. Leipzig 17 481:448 22: 12

5. Buxtehude 17 507:467 20: 14

6. Dortmund 17 386:399 19: 15

7. Oldenburg 17 462:454 17: 17

8. Göppingen 17 475:478 16: 18

9. Blomberg-l. 17 442:471 12: 22

10. Leverkusen 17 411:449 12: 22

11. Bad Wildungen 17 432:496 11: 23

12. Neckarsulm 17 404:482 8: 26

13. Nellingen 17 416:535 5: 29

14. Celle 17 393:506 4: 30

1. Bundesliga K-hb00001 Füchse Berlin – HSG Wetzlar 27:24, VFL Gummersbac­h – MT Melsungen 23:30, SC Magdeburg – SG Flensburg 26:26, HSC Coburg – FA Göppingen 25:29.

1. Flensburg 23 707:544 42: 4

2. Kiel 23 665:555 38: 8

3. Rhein-neckar L. 21 620:529 37: 5

4. Berlin 24 685:607 37: 11

5. Magdeburg 24 677:649 33: 15

6. Leipzig 23 597:582 26: 20

7. Wetzlar 24 627:623 26: 22

8. Hannover-b. 23 655:640 22: 24

9. Erlangen 23 600:618 22: 24

10. Melsungen 24 650:648 21: 27

11. Göppingen 24 668:676 21: 27

12. Minden 23 569:650 17: 29

13. Gummersbac­h 23 585:628 15: 31

14. Balingen 23 547:622 14: 32

15. Lemgo 23 621:666 13: 33

16. Stuttgart 21 546:607 12: 30

17. Bergischer HC 23 579:658 11: 35

18. Coburg 24 599:695 9: 39

2. Bundesliga K-hb00012 THSV Eisenach – Empor Rostock 30:23.

1. Nettelsted­t-l. 26 745:632 43: 9

2. Hüttenberg 26 735:668 38: 14

3. Bietigheim 26 742:704 36: 16

4. Rimpar 26 699:664 34: 18

5. Friesenhei­m 25 694:668 30: 20

6. Bad Schwartau 26 669:623 30: 22

7. Eisenach 26 698:685 30: 22

8. Nordhorn-l. 26 675:657 29: 23

9. Dessau 26 669:688 25: 27

10. Leutershau­sen 25 650:670 24: 26

11. Aue 26 669:681 24: 28

12. Konstanz 26 653:713 24: 28

13. Emsdetten 26 712:711 23: 29

14. Hamm 26 702:695 22: 30

15. Wilhelmsha­ven 26 711:708 22: 30

16. Essen 26 680:706 22: 30

17. Saarlouis 26 680:719 22: 30

18. Ferndorf 26 648:688 18: 34

19. Neuhausen 26 700:758 13: 39

20. Rostock 26 684:777 9: 43 Champions League, Achtelfina­le, Hinspiel: THW Kiel – RN Löwen 24:25 (10:12).

Basketball

2. Bundesliga, Pro A K-bb00010 Nürnberger BC (12.) – BV Chemnitz (3.) 69:79, USC Heidelberg (5.) – Dresden Titans (16.) 84:52.

Tennis

Turnier in in Miami/florida, 1. Runde, Herren, Young (USA) – Brown (Winsen) 6:3, 1:6, 6:2, Struff (Warstein) – Bedene (Großbritan­nien) 7:5, 4:0, Aufg. Bedene. Damen: Witthöft (Wentorf bei Hamburg) – Gibbs (USA) 6:3, 6:3, Mchale (USA) – Beck (Bonn) 6:7 (2:7), 7:5, 6:0; Cepelova (Slowakei) – Petkovic (Darmstadt) 6:2, 6:4.

Radsport

Katalonien-rundfahrt, 3. Et. (188,3 km): 1. Valverde (Spanien/movistar) 5:07:12 Std.; 2. D. Martin (Irland/quick-step) + 0; 3. Yates (Großbritan­nien/orica-scott) + 3.

Tv-tipps

16 Uhr Eurosport: Radsport Katalonien­rundfahrt, 19 Uhr Sport 1: Fußball, Champions League Frauen, München – Paris.

 ??  ?? Zahlreiche Fans warten stets am Dörtendorf­er Berg auf das Fahrerfeld. Foto: A. Volkmann
Zahlreiche Fans warten stets am Dörtendorf­er Berg auf das Fahrerfeld. Foto: A. Volkmann

Newspapers in German

Newspapers from Germany