Sin Chew Daily - Metro Edition (Day)

萬能次季淨利飆11.9倍

防疫解封業務強穩

-

杰冯科技(JFTECH) (截至2022年6月3­0日止第四季)营业额12,007 10,191 +17.8%净利3,510 3,480 +0.86%每股盈利(仙) 0.38 0.38股息(仙) 0.50

JCY国际(JCY) (截至2022年6月3­0日止第三季)营业额172,364 271,158 -36%净利-13,891 -18,420 亏损收窄每股盈利(仙) -0.66 -0.87股息(仙) -

许甲明工程(KKB) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额109,718 81,045 +35.4%净利1,613 2,472 -34.7%每股盈利(仙) 0.56 0.96股息(仙) -

菲马集团(KFIMA) (截至2022年6月3­0日止第一季)营业额179,923 126,461 +42%净利21,709 16,061 +35%每股盈利(仙) 7.86 5.78股息(仙) -

达新控股(TASHIN) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额103,893 85,690 +21%净利6,351 13,616 -53%每股盈利(仙) 1.82 3.90股息(仙) -

林吉灵集团(CSCENIC) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额22,948 12,524 +83.23净利5,493 1,707 +218.63每股盈利(仙) 2.28 0.71股息(仙) -

MMS创投(MMSV) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额19,652 8,590 +128.78净利4,820 2,536 +90.06每股盈利(仙) 2.42 1.28股息(仙) 1.00 -

伊美可集团(EMICO) (截至2022年6月3­0日止第一季)营业额13,945 7,535 +85.07净利-837 -1,037 亏损缩小每股盈利(仙) -0.68 -0.90股息(仙) -

3A资源(3A) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额165,167 131,235 +25.86净利10,839 12,655 -14.35每股盈利(仙) 2.21 2.58股息(仙) -

TRI模式(TRIMODE) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额30,617 27,786 +10.19净利1,123 1,080 +3.98每股盈利(仙) 0.68 0.65股息(仙) -

台湾联友(FPI)截至2022年6月3­0日第二季营业额 251,131 233,182 +7.70净利 32,545 23,193 +40.32每股盈利(仙) 12.75 9.38

股息(仙) -

创建集团(MGB)截至2022年6月3­0日第二季

营业额133,750 126,504 +5.73净利477 4,315 -88.95每股盈利(仙) 0.08 0.86股息(仙) 0.49

安诺公司(ANNUM)截至2022年6月3­0日第二季

营业额84,607 40,379 +109.53净利6,881 7,865 -12.51每股盈利(仙) 7.06 10.49股息(仙) -

TEX循环科艺(TEXCYCL) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额7,321 5,897 +24.15%净利1,800 699 +157.5%每股盈利(仙) 0.83 0.28股息(仙) -

亿维雅(HEVEA) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额104,345 89,575 +16.48%净利2,784 -3,848 转亏为盈每股盈利(仙) 0.49 -0.68股息(仙) -

利实镀钢(LYSAGHT) (截至2022年6月3­0日止第二季)营业额18,487 10,856 +70.29%净利1,755 -450 转亏为盈每股盈利(仙) 4.22 -1.08股息(仙) -

 ?? ??

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from Malaysia