Arkansas Democrat-Gazette

Victory Lane

-

At Kentucky Speedway Sparta, Ky.

Lap length: 1.50 miles (Start position in parenthese­s)

1. (29) Cole Custer, Ford, 267 laps, 48 points.

2. (9) Martin Truex Jr, Toyota, 267, 42.

3. (10) Matt DiBenedett­o, Ford, 267, 43.

4. (3) Kevin Harvick, Ford, 267, 38.

5. (7) Kurt Busch, Chevrolet, 267, 35.

6. (11) Ryan Blaney, Ford, 267, 46.

7. (34) Christophe­r Bell, Toyota, 267, 30.

8. (4) Aric Almirola, Ford, 267, 39.

9. (6) Brad Keselowski, Ford, 267, 38.

10. (24) Tyler Reddick, Chevrolet, 267, 27.

11. (21) William Byron, Chevrolet, 267, 26.

12. (12) Denny Hamlin, Toyota, 267, 25.

13. (19) Austin Dillon, Chevrolet, 267, 28.

14. (15) Clint Bowyer, Ford, 267, 25.

15. (2) Joey Logano, Ford, 267, 37.

16. (33) Ty Dillon, Chevrolet, 267, 21.

17. (23) Ryan Newman, Ford, 267, 20.

18. (20) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, 22.

19. (5) Alex Bowman, Chevrolet, 267, 27.

20. (13) Chris Buescher, Ford, 267, 17.

21. (1) Kyle Busch, Toyota, 267, 16.

22. (16) Erik Jones, Toyota, 267, 16.

23. (8) Chase Elliott, Chevrolet, 267, 23.

24. (30) Michael McDowell, Ford, 267, 13.

25. (17) Matt Kenseth, Chevrolet, 267, 12.

26. (37) Daniel Suarez, Toyota, 267, 11.

27. (18) Bubba Wallace, Chevrolet, 265, 10.

28. (27) Corey Lajoie, Ford, 264, 9.

29. (14) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 264, 8.

30. (36) JJ Yeley, Ford, 260, 0.

31. (31) Brennan Poole, Chevrolet, 259, 6.

32. (26) Josh Bilicki, Chevrolet, 257, 0.

33. (25) Garrett Smithley, Chevrolet, 257, 0.

34. (35) Joey Gase, Chevrolet, 257, 0.

35. (28) Quin Houff, Chevrolet, 255, 2.

36. (22) John H. Nemechek, Ford, accident, 248, 1.

37. (38) Timmy Hill, Toyota, electrical, 170, 0.

38. (32) Ryan Preece, Chevrolet, transmissi­on, 159, 1.

RACE STATISTICS

AVERAGE SPEED OF RACE WINNER 133.638 mph.

TIME OF RACE 2 hours, 59 minutes, 49 seconds.

MARGIN OF VICTORY .271 seconds.

CAUTION FLAGS 8 for 42 laps.

LEAD CHANGES: 13 among 9 drivers.

LAP LEADERS Ky.Busch 0-9; A.Almirola 10-137; R.Blaney 138-149; M.DiBenedett­o 150; B.Keselowski 151-180; M.Truex 181-219; B.Keselowski 220-223; C.Custer 224-227; W.Byron 228-231; M.Truex 232248; R.Blaney 249-254; K.Harvick 255-265; M.Truex 266; C.Custer 267

WINS K.Harvick, 4; D.Hamlin, 4; B.Keselowski, 2; J.Logano, 2; C.Elliott, 1; R.Blaney, 1; M.Truex, 1; A.Bowman, 1.

TOP 16 IN POINTS 1. K.Harvick, 637; 2. C.Elliott, 552; 3. B.Keselowski, 549; 4. R.Blaney, 534; 5. D.Hamlin, 528; 6. J.Logano, 527; 7. M.Truex, 501; 8. A.Bowman, 471; 9. A.Almirola, 465; 10. Ky.Busch, 461; 11. Ku.Busch, 457; 12. M.DiBenedett­o, 413; 13. C.Bowyer, 410; 14. W.Byron, 392; 15. J.Johnson, 390; 16. A.Dillon, 360.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from United States