Arkansas Democrat-Gazette

Just like Dad

-

■ Father-son duos who have won NASCAR Cup Series championsh­ips: Lee Petty (1954, ’58, ’59) and Richard Petty (1964, ’67, ’71, ’72, ’74, ’75, ’79)

Ned Jarrett (1961, ’65) and Dale Jarrett (1999)

Bill Elliott (1988) and Chase Elliott (2020)

At Phoenix Raceway Avondale, Ariz.

Lap length: 1 mile

(Start position in parenthese­s)

1. (1) Chase Elliott, Chevy, 312 laps, 40 points

2. (3) Brad Keselowski, Ford, 312, 35

3. (2) Joey Logano, Ford, 312, 34

4. (4) Denny Hamlin, Toyota, 312, 33

5. (26) Jimmie Johnson, Chevy, 312, 37

6. (5) Ryan Blaney, Ford, 312, 43

7. (11) Kevin Harvick, Ford, 312, 30

8. (12) Matt DiBenedett­o, Ford, 312, 32

9. (25) William Byron, Chevy, 312, 29

10. (13) Martin Truex Jr, Toyota, 312, 27

11. (8) Kyle Busch, Toyota, 312, 34

12. (7) Kurt Busch, Chevy, 312, 31

13. (10) Aric Almirola, Ford, 311, 24

14. (9) Clint Bowyer, Ford, 311, 26

15. (23) Bubba Wallace, Chevy, 311, 22

16. (6) Alex Bowman, Chevy, 311, 25

17. (17) Christophe­r Bell, Toyota, 311, 20

18. (18) Austin Dillon, Chevy, 311, 19

19. (21) Tyler Reddick, Chevy, 311, 18

20. (31) Chris Buescher, Ford, 311, 17

21. (22) Ty Dillon, Chevy, 311, 16

22. (14) Erik Jones, Toyota, 311, 15

23. (29) Michael McDowell, Ford, 311, 14

24. (19) Ryan Newman, Ford, 311, 13

25. (16) Matt Kenseth, Chevy, 311, 12

26. (27) John H. Nemechek, Ford, 311, 11

27. (20) Ricky Stenhouse Jr, Chevy, 310, 10

28. (15) Cole Custer, Ford, 310, 9

29. (35) Brennan Poole, Chevy, 309, 8

30. (32) JJ Yeley, Chevy, 306, 0

31. (30) Daniel Suarez, Toyota, 306, 6

32. (37) Joey Gase, Ford, 302, 0

33. (36) James Davison, Ford, 302, 4

34. (24) Ryan Preece, Chevy, 299, 3

35. (38) Josh Bilicki, Chevy, 296, 0

36. (33) Timmy Hill, Toyota, 288, 0

37. (39) Garrett Smithley, Chevy, garage, 261, 0

38. (28) Corey Lajoie, Ford, suspension, 215, 1

39. (34) Quin Houff, Chevy, handling, 149, 1

RACE STATISTICS AVERAGE SPEED OF RACE WINNER

112.101 mph. TIME OF RACE 2 hours, 47 minutes, 0 seconds.

MARGIN OF VICTORY 2.740 seconds.

CAUTION FLAGS 4 for 27 laps.

LEAD CHANGES 19 among 9 drivers. LAP LEADERS Elliott 0; Logano 1-32; Blaney 33; Logano 34-78; Elliott 79; Logano 80-119; Elliott 120-138; Johnson 139142; DiBenedett­o 143; Almirola 144-150; Elliott 151-163; Ku.Busch 164-167; Elliott 168-172; Keselowski 173-182; Elliott 183189; Keselowski 190-195; Elliott 196-260; Stenhouse 261; Logano 262-269; Elliott 270-312 FINAL POINTS LEADERS 1. Elliott, 5040;

2. Keselowski, 5035; 3. Logano, 5034; 4. Hamlin, 5033; 5. Harvick, 2410; 6. Bowman, 2371; 7. Truex, 2341; 8. Ky.Busch, 2341; 9. Blaney, 2336; 10. Ku.Busch, 2287;

11. Dillon, 2277; 12. Bowyer, 2254; 13. DiBenedett­o, 2249; 14. Byron, 2247; 15. Almirola, 2235; 16. Custer, 2202.

Newspapers in English

Newspapers from United States