Arkansas Democrat-Gazette

NASCAR Cup Series Xfinity 500 lineup

-

After Saturday qualifying; race today At Martinsvil­le Speedway Ridgeway, Va.

Lap length: 0.53 miles

(Car number in parenthese­s)

1. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 96.078 mph.

2. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 96.019.

3. (14) Chase Briscoe, Ford, 96.019.

4. (12) Ryan Blaney, Ford, 95.927.

5. (41) Cole Custer, Ford, 95.733.

6. (6) Brad Keselowski, Ford, 95.719.

7. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 95.588.

8. (4) Kevin Harvick, Ford, 95.530.

9. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 95.501.

10. (21) Harrison Burton, Ford, 94.998.

11. (11) Denny Hamlin, Toyota, 95.815.

12. (22) Joey Logano, Ford, 95.801.

13. (34) Michael McDowell, Ford, 95.694.

14. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 95.516.

15. (10) Aric Almirola, Ford, 95.496.

16. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 95.448.

17. (48) Noah Gragson, Chevrolet, 95.420.

18. (18) Kyle Busch, Toyota, 95.400.

19. (38) Todd Gilliland, Ford, 95.343.

20. (20) Christophe­r Bell, Toyota, 95.242.

21. (16) AJ Allmending­er, Chevrolet, 95.213.

22. (17) Chris Buescher, Ford, 95.199.

23. (43) Erik Jones, Chevrolet, 95.165.

24. (45) Bubba Wallace, Toyota, 95.041.

25. (24) William Byron, Chevrolet, 94.955.

26. (23) Ty Gibbs, Toyota, 94.951.

27. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 94.879.

28. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 94.775.

29. (31) Justin Haley, Chevrolet, 94.742.

30. (2) Austin Cindric, Ford, 94.689.

31. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 94.275.

32. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 94.195.

33. (77) Landon Cassill, Chevrolet, 93.696.

34. (78) BJ McLeod, Ford, 93.525.

35. (15) JJ Yeley, Ford, 93.024.

36. (51) Cody Ware, Ford, 90.864.

Newspapers in English

Newspapers from United States