Baltimore Sun Sunday

HOME SALES

-

21014

$100,000, 221 Crocker Dr #C, 2, 1/, Traditiona­l, 12/5

$256,000, 920 Buckland Pl, 4, 2/1, Colonial, 12/9

$275,000, 926 Jackson Blvd, 3, 1/1, Colonial, 12/12

$309,445, 732 Thurlow Ct, 3, 2/1, Craftsman, 12/12

$311,971, 717 Athlone Dr, 4, 2/1, Colonial, 12/9

$328,535, 736 Thurlow Ct, 3, 2/2, Traditiona­l, 12/12

$330,000, 1314 Gates Head Dr, 4, 2/1, Split Level, 12/3

$369,000, 738 Thurlow Ct, 3, 2/2, Traditiona­l, 12/10

$375,000, 2805 N Belcamp Rd, 3, 3/, Ranch/Rambler, 12/2 $392,000, 9 Village Ct, 4, 2/1, Colonial, 12/6

$402,745, 709 Iron Gate Rd, 3, 3/1, Craftsman, 12/3

$415,000, 706 Iron Gate Rd, 3, 3/1, Colonial, 12/12

$415,000, 706 Iron Gate Rd, 3, 3/1, Craftsman, 12/12

$417,900, 1308 Gibbs Ct, 4, 2/1, Colonial, 12/4

$530,000, 1104 Fountaingr­ove Ct, 5, 3/1, Colonial, 12/12

$558,000, 1202 Saddleback Way, 5, 3/1, Colonial, 12/2

$562,000, 903 Leeswood Rd, 5, 6/1, Colonial, 12/6

21015

$145,000, 1300 Sheridan Pl #A, 2, 2/, Ranch/Rambler, 12/12 $167,000, 401 Darby Ln, 3, 2/2, Traditiona­l, 12/6

$194,500, 305 Guilford Ct, 3, 1/1, Traditiona­l, 12/12

$195,000, 600 W Ring Factory Rd, 3, 1/, Ranch/Rambler, 12/10 $232,600, 1704 Beechbank Way, 3, 2/1, Colonial, 12/11

$250,000, 1946 Millington Sq, 3, 3/1, Colonial, 12/10

$255,000, 314 Bright Oaks Dr, 3, 1/1, Split Level, 12/6

$274,900, 1008 Winfield Dr, 3, 1/1, Ranch/Rambler, 12/10

$315,000, 305 Cass Ct, 5, 2/1, Cape Cod, 12/9

$350,000, 516 Westview Rd, 4, 2/1, Ranch/Rambler, 12/11

$357,000, 2402 Freshman Dr, 3, 2/1, Split Foyer, 12/2

$359,850, 1357 Dickinson Ct, 3, 2/1, Colonial, 12/12

$372,540, 1303 Pendant Ln, 3, 2/1, Villa, 12/10

$375,000, 607 Roxburch Ter, 4, 2/1, Colonial, 12/2

$409,990, 1301 Pendant Ln, 3, 2/1, Villa, 12/11

$417,829, 1305 Pendant Ln, 3, 2/1, Villa, 12/4

$469,900, 1603 Edwin Ct, 4, 2/1, Colonial, 12/11

$479,000, 815 Sidehill Dr, 4, 3/1, Colonial, 12/12

$490,000, 412 Summershad­e Ct, 4, 3/1, Colonial, 12/11

$540,000, 1614 Amyclae Dr, 5, 3/1, Colonial, 12/6

$551,670, 2441 Monarch Way, 5, 3/, Colonial, 12/11

$551,670, 2441 Monarch Way, 5, 3/, Colonial, 12/11

$644,040, 1784 Falstaff Rd, 4, 3/, Colonial, 12/2

$662,500, 1605 Schucks Rd, 5, 4/1, Colonial, 12/4

21017

$137,500, 1209 Brice Sq, 3, 1/1, Traditiona­l, 12/9

$138,489, 1293 Pearson Pl, 3, 2/1, Other, 12/9

$144,000, 1312 Stockett Sq, 3, 1/1, Traditiona­l, 12/2

$154,500, 1439 Tarragon Ct, 3, 2/0, Colonial, 12/10

$159,900, 1416 Golden Rod Ct, 3, 1/1, Colonial, 12/12

$340,000, 4318 Foxglove Ct, 5, 3/1, Colonial, 12/10

21028

$519,000, 207 Rhineforte Dr, 4, 3/1, Colonial, 12/6

21040

$100,000, 1825 Eloise Ln, 4, 1/1, Colonial, 12/9

$136,900, 1709 Pulaski Hwy, 3, 1/1, Ranch/Rambler, 12/5

$138,000, 1326 Acorn Ridge Ct, 3, 1/1, Traditiona­l, 12/11

$145,000, 1205 Hanson Rd, 10, 2/2, Colonial, 12/6

$186,000, 1920 Waltman Rd, 3, 3/1, Traditiona­l, 12/10

$191,000, 1944 Waltman Rd, 3, 2/1, Traditiona­l, 12/6

$207,000, 610 Harbour Oak Dr, 4, 2/1, Colonial, 12/6

$220,000, 1507 Van Bibber Rd, 5, 3/, Traditiona­l, 12/5

$230,000, 1921 Harbinger Trl, 4, 2/, Split Foyer, 12/5

$230,000, 613 Aspen Ln, 4, 2/1, Bilevel,

12/4

$235,000, 608 Pier Dr, 3, 2/1, Colonial, 12/3

21047

$315,000, 2352 Baldwin Mill Rd, 3, 2/, Ranch/Rambler, 12/12 $430,000, 2603 Claret Dr, 3, 2/1, Colonial, 12/2

$450,000, 119 Fallston Meadow Ct, 5, 3/1, Colonial, 12/6

$600,060, 3231 Charles St, 4, 2/1, Craftsman, 12/2

21050

$147,500, 203 Kimary Ct #G, 2, 1/0, Unit/Flat, 12/6

$246,700, 284 Spencer Cir, 4, 2/1, Colonial, 12/5

$295,954, 1409 Kahoe Rd, 3, 2/, Ranch/Rambler, 12/12

$334,900, 109 Rock Spring Church Rd, 3, 2/, Ranch/Rambler, 12/6 $446,000, 1907 High Point Rd, 4, 2/1, Ranch/Rambler, 12/2 $465,000, 309 Cannery Ln, 4, 3/1, Colonial, 12/9

$765,000, 1612 Henry Way, 5, 5/, Colonial, 12/11

21078

$170,000, 320 Revolution St, 3, 1/1, Cape Cod, 12/12

$215,450, 625 Spinnaker Way, 3, 2/2, Colonial, 12/12

$250,000, 103 Mcspadden Dr, 3, 2/, Ranch/Rambler, 12/5

$285,000, 312 N Earlton Rd, 5, 4/, Ranch/Rambler, 12/3

$299,900, 2304 Tide Cir, 3, 2/, Ranch/Rambler, 12/12

$309,000, 4315 Webster Lapidum Rd, 3, 2/, Split Foyer, 12/11 $480,000, 605 Concord St #3G, 3, 2/, Contempora­ry, 12/6

21084

$320,000, 2002 Trout Farm Rd, 3, 2/1, Split Level, 12/4

$385,500, 4129 Manor View Ct, 4, 2/1, Colonial, 12/2

$555,000, 3726 Jarrettsvi­lle Pike, 4, 2/2, Colonial, 12/12

$675,000, 2004 Trout Farm Rd, 4, 3/1, Colonial, 12/2

21085

$130,000, 1503 Gunpowder Ridge Rd, 2, 1/0, Ranch/Rambler, 12/3 $140,140, 310 Red Haven Ct, 4, 2/1, Colonial, 12/2

$150,000, 245 Foster Knoll Dr, 3, 2/1, Colonial, 12/6

$161,100, 1208 Old Mountain South Rd, 3, 2/, Ranch/Rambler, 12/6 $187,500, 546 Macintosh Cir, 3, 1/1, Colonial, 12/11

$220,000, 244 Staysail Dr, 3, 2/1, Colonial, 12/6

$227,900, 103 Haverhill Rd, 4, 2/, Split Level, 12/6

$240,000, 75 Neptune Dr, 3, 1/1, Split Level, 12/5

$249,900, 412 Trimble Rd, 3, 2/1, Ranch/Rambler, 12/6

$351,000, 2507 Franklinvi­lle Rd, 3, 1/1, Federal, 12/10

$585,000, 1112 Janice Ct, 4, 4/1, Ranch/Rambler, 12/12

21111

$420,000, 3807 Houcks Rd, 3, 2/1, Colonial, 12/6

21132

$151,000, 2307 Amoss Mill Rd, 3, 1/, Ranch/Rambler, 12/10

21154

$180,000, 3843 Prospect Rd, 3, 1/0, Ranch/Rambler, 12/11

$372,000, 1735 Jerrys Rd, 4, 2/1, Colonial, 12/6

21161

$320,000, 4711 Chippewa Dr, 4, 2/, Log Home, 12/6

$450,000, 2299 Walnut Springs Ct, 4, 2/1, Colonial, 12/3 20723

$200,000, 9075 N Laurel Rd #F, 2, 1/1, Colonial, 12/9

$230,000, 9080 Moonshine Holw #P, 3, 2/0, Colonial, 12/6

$275,000, 8297 Mary Lee Ln, 2, 1/0, Colonial, 12/6

$277,500, 10525 Saddlebroo­k Ct, 3, 1/2, Colonial, 12/2

$300,000, 8937 Oxley Forest Ct, 3, 3/0, Traditiona­l, 12/11

$315,000, 9412 2nd St N, 3, 2/0, Raised Ranch/Rambler, 12/3 $382,200, 8533 Pineway Dr, 3, 2/, Ranch/Rambler, 12/12

$406,000, 9200 Grant Ave, 4, 3/1, Colonial, 12/9

$410,000, 9214 Grant Ave, 4, 3/, Cape Cod, 12/6

$447,500, 8474 Pamela Way #105, 4, 3/1, Other,Colonial, 12/5 $459,000, 9695 Spratley Ave, 3, 2/1, Colonial, 12/2

$560,000, 10449 Rosemont Dr, 4, 2/2, Colonial, 12/3

$600,000, 10105 Deep Skies Dr, 4, 3/1, Colonial, 12/12

$670,000, 9912 Ocean Sand Ct, 4, 3/1, Colonial, 12/6

20759

$400,000, 7662 Maple Lawn Blvd #25, 3, 3/, Contempora­ry, 12/6 $600,000, 8521 Edenton Ct, 6, 4/, Ranch/Rambler, 12/10

$623,000, 8821 Longwood St, 3, 3/1, Colonial, 12/9

$675,000, 11340 Market St, 4, 3/1, Traditiona­l, 12/9

$675,000, 7758 Tilghman St, 4, 3/1, Transition­al, 12/9

$1,015,000, 12150 Fulton Estates Ct, 7, 6/1, Colonial, 12/6

20763

$362,000, 8862 ^Carrollton Ave, 3, 2/1, Ranch/Rambler, 12/9 $440,000, 8843 Baltimore St, 4, 3/1, Colonial, 12/6

20777

$875,000, 7061 Mink Hollow Rd, 4, 3/1, Contempora­ry,Colonial, 12/10 21029

$425,000, 12905 Kentbury Dr, 4, 3/0, Colonial, 12/6

$635,000, 11376 Old Hopkins Rd, 5, 4/1, Colonial, 12/3

$850,000, 7120 Ramsgate Ct, 4, 4/1, Colonial, 12/2

$900,000, 13600 Sheepshead Ct, 4, 4/1, Colonial, 12/10

21036

$725,000, 14125 ^Howard Rd, 4, 4/1, Colonial, 12/2

$805,000, 15001 High Forest Ct, 5, 4/1, Colonial, 12/12

21042

$348,000, 4609 Learned Sage, 3, 2/2, Colonial, 12/12

$380,000, 3440 Walker Dr, 4, 2/1, Split Foyer, 12/2

$440,000, 3014 John Bernard Dr #147, 3, 2/2, Villa, 12/3

$485,000, 3459 Tyler Ct, 3, 2/1, Split Level, 12/5

$525,000, 3921 Chatham Rd, 4, 2/1, Ranch/Rambler, 12/6

$555,000, 12693 Triadelphi­a Rd, 3, 2/1, Ranch/Rambler, 12/11 $600,000, 4807 Manor Ln, 3, 2/1, Ranch/Rambler, 12/9

$605,000, 10188 Breconshir­e Rd, 4, 2/1, Colonial, 12/12

$615,000, 9860 Old Annapolis Rd, 4, 4/, Ranch/Rambler, 12/6 $675,000, 10276 Breconshir­e Rd, 5, 3/1, Colonial, 12/12

$705,000, 3724 Valerie Carol Ct, 5, 2/2, Colonial, 12/12

$729,000, 2968 Poland Springs Dr, 5, 3/1, Colonial, 12/6

$865,000, 11631 Whitetail Ln, 4, 4/1, Traditiona­l, 12/2

$945,000, 11033 Hunters View Rd, 5, 4/1, Transition­al, 12/10 $1,257,641, 5018 Crape Myrtle Ct, 5, 5/1, Colonial, 12/12

21043

$195,000, 8611 Falls Run Rd #K, 2, 2/, Contempora­ry, 12/2

$300,000, 2530 Kensington Gdns #305, 3, 2/, Colonial, 12/3 $315,000, 3266 W Springs Dr #14, 3, 3/1, Other, 12/11

$345,000, 8116 Wooded Glen Ct, 4, 1/1, Traditiona­l, 12/12

$355,000, 7818 Falling Leaves Court, 3, 2/1, Traditiona­l, 12/12 $417,500, 5926 Talbot Dr, 3, 3/1, Colonial, 12/5

$419,900, 5112 Hurst Rd, 3, 2/1, Ranch/Rambler, 12/2

$489,900, 8925 Wilton Ave, 3, 3/, Ranch/Rambler, 12/2

$515,000, 6004 Logans Way, 4, 3/1, Colonial, 12/5

$529,000, 4705 Widdup Ct, 4, 3/1, Colonial, 12/2

$600,000, 5702 Rosanna Pl, 4, 3/1, Carriage House,Colonial, 12/5 $620,000, 2232 River Terrace Ct, 4, 3/1, Colonial, 12/9

$650,000, 2928 Burrows Ln, 5, 3/1, Colonial, 12/5

$726,000, 5217

Colonial, 12/2

$776,355, 2538 Vineyard Springs Way, 4, 2/1, Colonial, 12/5 $860,388, 2510 Tall Poplar Ct, 4, 4/1, Colonial, 12/4

21044

$119,000, 10850 Green Mountain Cir #512, 1, 1/, Traditiona­l, 12/2 $213,000, 11206 Avalanche Way #B6-1, 3, 2/, Contempora­ry, 12/11 $250,000, 5823 Barnwood Pl #6, 3, 2/1, Contempora­ry, 12/10 $255,000, 5824 Wyndham Cir #303, 2, 2/, Contempora­ry, 12/12 $280,000, 5540 Vantage Point Rd, 3, 2/2, Colonial, 12/12

$306,000, 11723 Stonegate Ln, 3, 2/2, Traditiona­l, 12/2

$390,000, 10234 Brighton Ridge Way #105, 3, 2/2, Contempora­ry, 12/2

$410,000, 10281 Rutland Round Rd #44, 4, 2/2, Traditiona­l, 12/9 $449,000, 6251 Plaited Reed, 4, 2/1, Split Level, 12/5

$455,000, 11950 Gold Needle Way, 5, 2/1, Colonial, 12/5

$480,000, 10883 Beech Creek Dr, 4, 2/2, Colonial, 12/4

$550,000, 10330 Launcelot Ln, 4,

Harvey Ln, 4, 3/1, 3/1, Colonial,Contempora­ry, 12/11 $570,000, 5324 Woodnote Ln, 4, 4/0, Colonial, 12/5

$585,000, 10303 Wilde Lake Ter, 3, 2/1, Contempora­ry, 12/12 $610,000, 10702 Cleos Ct, 4, 2/2, Colonial, 12/10

$633,000, 6910 Pendulum Ln, 4, 3/1, Colonial, 12/11

$660,000, 6632 Towering Oak Path, 4, 3/1, Traditiona­l, 12/12

$760,000, 6340 Departed Sunset Ln, 4, 3/1, Colonial, 12/6

21045

$282,100, 7244 Lasting Light Way, 3, 3/1, Contempora­ry, 12/12 $295,000, 7436 Sweet Clover, 3, 2/1, Colonial, 12/6

$345,000, 7158 Winter Rose Path, 4, 2/2, Colonial, 12/11

$350,000, 9574 Landbreeze Row, 4, 3/, Colonial, 12/3

$350,000, 7128 Lasting Light Way, 4, 2/2, Colonial, 12/6

$395,000, 5422 Phelps Luck Dr, 3, 2/, Split Level, 12/4

$400,000, 9481 Battler Ct, 4, 2/1, Contempora­ry, 12/10

$419,900, 5461 Treefrog Pl, 6, 2/, Split Foyer, 12/12

$420,000, 5621 Phelps Luck Dr, 5, 2/2, Colonial, 12/3

$444,900, 5615 Mirrorligh­t Pl, 4, 2/1, Contempora­ry, 12/3

$445,000, 9208 Creekbed Ct, 4, 2/1, Colonial, 12/6

$465,000, 8643 Stonecutte­r Rd, 4, 3/1, Traditiona­l, 12/9

$490,000, 5222 Lightning View Rd, 4, 2/1, Colonial, 12/9

21046

$220,000, 9121 Gracious End Ct #103, 2, 2/0, Unit/Flat, 12/2 $310,000, 9531 Clocktower Ln, 3, 2/1, Colonial, 12/5

$320,000, 8926 Skyrock Ct, 4, 3/1, Colonial,Split Foyer, 12/10 $339,000, 8872 Stonebrook Ln, 3, 2/1, Colonial, 12/2

$415,000, 8406 Glade Ct, 3, 2/1, Split Level, 12/2

$415,000, 9647 Sea Shadow, 4, 2/0, Split Level, 12/2

$430,000, 6558 Beechwood Dr, 4, 3/0, Ranch/Rambler, 12/10 $450,000, 7352 Kindler Rd, 4, 2/1, Split Level, 12/5

21075

$195,000, 6320 Bayberry Ct #904, 2, 2/, Colonial, 12/4

$225,000, 6026 Rowanberry Dr #14A, 2, 1/0, Colonial, 12/2 $240,000, 5935 Abrianna Way #D, 2, 2/, Unit/Flat, 12/12

$243,000, 5868 Whisper Way #1504, 3, 1/2, Other,Traditiona­l, 12/6 $249,900, 7230 Darby Downs #R, 2, 2/, Contempora­ry, 12/6

$250,000, 5940 Rowanberry Dr, 2, 1/1, Colonial, 12/4

$260,000, 6920 Park Pl, 4, 2/1, Other, 12/6

$265,000, 6574 Ducketts Ln #16-4, 3, 1/1, Contempora­ry, 12/6 $302,000, 6520 Ivy Ter, 3, 3/, Colonial, 12/11

$307,900, 8030 Watermill Ct, 3, 2/2, Colonial, 12/6

$325,000, 7033 Holly Springs Ln #69, 3, 2/1, Colonial, 12/6 $355,250, 5940 Hunt Club Rd, 4, 2/0, Split Level, 12/11

$385,000, 6669 Hunter Rd, 3, 2/, Split Level, 12/11

$404,000, 6403 Meadowridg­e Rd, 3, 3/, Farmhouse/National Folk, 12/3

$555,000, 5831 Brandons Way, 3, 3/1, Colonial, 12/6

$571,000, 7120 Elk Mar Dr, 6, 4/0, Colonial, 12/12

21076

$434,500, 6055 Adcock Ln, 4, 3/1, Split Level, 12/12

$460,000, 6233 Fairbourne Ct, 5, 2/1, Traditiona­l, 12/12

$515,000, 6131 Noah Way, 4, Colonial, 12/2

21104

$613,000, 11162 Gentle Rolling Dr, 3, 3/, Colonial, 12/2

$645,000, 1215 Shady Creek Rd, 4, 3/, Ranch/Rambler, 12/11 $775,000, 12124 Deer Haven Rd, 4, 2/1, Colonial, 12/3

21163

$250,000, 10600 Breezewood Dr, 3, 1/1, Colonial, 12/6

$735,000, 10525 Dorchester Way, 5, 2/1, Colonial, 12/5

21738

$649,000, 14875 Union Chapel Rd, 3, 3/1, Ranch/Rambler, 12/10 21771

$50,000, 417 Twin Arch Rd, 0, 0/, Traditiona­l, 12/9

21784

$440,000, 695 Gaither Rd, 3, 2/, Farmhouse/National Folk, 12/4 $525,000, 1100 Day Rd, 4, 3/1, Ranch/Rambler, 12/2

$575,000, 1711 Underwood Rd, 4, 2/2, Colonial, 12/3

21794

$978,000, 13596 Mitchells Way, 4, 4/1, Colonial, 12/11 2/1,

Newspapers in English

Newspapers from United States