Baltimore Sun Sunday

HOME SALES

-

Colonial, 8/19

21084

$313,000, 3221 Rocks Chrome Hill Rd, 3, 2/, Bi-level, 8/19

$403,500, 1430 Dalewood Dr, 3, 2/1, Split Foyer, 8/14

$405,000, 3228 Sharon Rd, 4, 1/1, Farmhouse/National Folk, 8/13 21085

$197,000, 805 Joppa Farm Rd, 3, 1/0, Ranch/Rambler, 8/19 $246,000, 216 Staysail Dr, 2, 2/2, Colonial, 8/13

$255,000, 1203-A Jomat Dr, 3, 2/, Colonial, 8/13

$256,000, 422 Haslett Rd, 4, 1/1, Split Foyer, 8/14

$289,900, 308 Summerfiel­d Ct, 4, 3/, Split Foyer, 8/13

$320,000, 1100 Old Mountain Rd N, 3, 1/1, Cape Cod, 8/14

$320,000, 406 Magnolia Rd, 3, 2/, Bungalow, 8/14

$339,000, 63 Haverhill Rd, 3, 3/1, Colonial, 8/13

$345,000, 194 Chimney Oak Dr, 4, 2/1, Colonial, 8/18

21087

$417,500, 2813 Brockton Dr, 3, 2/1, Colonial, 8/14

21132

$515,000, 5049 Fawn Grove Rd, 6, 3/1, Craftsman, 8/14

21154

$379,900, 16 Holy Cross Rd, 3, 2/, Cape Cod, 8/17

$660,000, 3534 Scarboro Rd, 6, 3/1, Colonial, 8/17

21161

$387,000, 3062 Daisy Ln, 6, 5/, Ranch/Rambler, 8/17

HOWARD

20723

$417,500, 9627 Hammonds Overlook Ct, 4, 3/1, Traditiona­l, 8/14 $436,000, 8454 Charmed Days, 3, 2/2, Colonial, 8/17

$459,900, 9738 Evening Bird Ln, 4, 3/1, Colonial, 8/14

$468,000, 8419 Ice Crystal Dr #88, 3, 2/2, Contempora­ry, 8/14 $472,000, 8486 Pamela Way #110, 3, 2/2, Other, 8/14

$515,000, 9120 Gross Ave, 4, 3/1, Colonial,Carriage House, 8/17 20759

$490,000, 7680 Maple Lawn Blvd #2, 3, 2/1, Colonial, 8/14

$735,000, 8810 Gunston St, 4, 3/1, Traditiona­l, 8/14

$980,000, 11542 Iager Blvd, 6, 4/1, Traditiona­l, 8/14

$1,003,000, 11611 Paca St, 5, 4/1, Colonial, 8/19 $1,175,000, 11751 Pindell Chase Dr, 4, 5/1, Colonial, 8/14

$1,190,000, 7772 Elmwood Rd, 4, 4/1, Colonial, 8/14

20777

$865,500, 13503 Villadest Dr, 5, 5/, Colonial, 8/19

20794

$360,000, 8879 Hub Garth #23, 3, 2/1, Contempora­ry, 8/13

$415,000, 8641 Concord Dr, 3, 2/1, Colonial, 8/14

21029

$750,000, 5401 Harris Farm Ln, 5, 4/1, Other,Cape Cod, 8/14 $825,000, 5833 White Pebble Path, 6, 3/1, Colonial, 8/14

$855,000, 12129 Early Lilacs Path, 5, 4/1, Colonial, 8/14

$886,000, 12515 Vincents Way, 5, 4/1, Transition­al, 8/17

$907,335, 11852 Tall Timber Dr, 4, 4/0, Colonial, 8/14

$955,805, 11860 Tall Timber Dr, 4, 2/1, Colonial,Craftsman,Traditiona­l, 8/14

$1,236,509, 5026 Gaithers Chance Dr, 4, 3/1, Traditiona­l, 8/14 $1,300,000, 12324 Preakness Circle Ln, 5, 5/1, Colonial, 8/17

21042

$385,000, 4608 Learned Sage, 3, 2/2, Traditiona­l, 8/14

$392,500, 9527 Liverpool Ln #83, 3, 2/2, Contempora­ry, 8/13 $440,000, 4816 Portsmouth Rd #32, 3, 3/1, Colonial, 8/17 $569,000, 3212 Safari Ct, 4, 3/1, Traditiona­l, 8/17 $569,000, 3118 Elmmede Rd, 4, 2/1, Colonial, 8/18

$650,000, 9122 Dunloggin Rd, 5, 3/1, Ranch/Rambler, 8/14 $680,000, 10253 Tuscany Rd, 5, 3/1, Colonial, 8/14

$680,000, 10140 Frost Way, 5, 3/1, Contempora­ry, 8/17

$684,000, 10277 Breconshir­e Rd, 4, 2/1, Colonial, 8/17

$697,500, 3070 Forum Pl, 3, 2/1, Traditiona­l, 8/19

$745,000, 3001 Damascus Dr, 5, 3/1, Colonial, 8/14

$775,630, 10310 Puccini Ln, 4, 3/1, Colonial, 8/19

$810,000, 11016 Dorsch Farm Rd, 6, 3/1, Colonial, 8/14

$900,000, 2713 Links Ct, 6, 6/0, Colonial, 8/14

$960,000, 11425 Butterfrui­t Way, 5, 4/1, Colonial, 8/18

21043

$175,000, 8507 Falls Run Rd #J, 2, 2/, Traditiona­l, 8/17

$350,000, 8022 Brightligh­t Pl, 3, 3/0, Colonial, 8/14

$362,500, 7903 Brightwind Ct, 3, 1/1, Colonial, 8/19

$375,000, 5426 Kerger Rd, 1, 1/, Ranch/Rambler, 8/18

$443,000, 5118 Bonnie Acres Dr, 3, 1/1, Ranch/Rambler, 8/19 $445,000, 8626 S Bali Ct, 3, 2/1, Ranch/Rambler, 8/14

$475,000, 2934 Rosemar Dr, 4, 2/0, Cape Cod, 8/18

$477,500, 5829 Duncan Dr, 4, 3/1, Traditiona­l, 8/18 $501,000, 2720 Sunnyside Ln, 3, 2/2, Colonial, 8/17

$505,000, 8497 Timberland Cir, 3, 3/1, Colonial, 8/14

$650,000, 4320 Doncaster Dr, 4, 4/1, Colonial, 8/14

21044

$235,000, 10806 Green Mountain Cir #19-9, 3, 2/1, Colonial, 8/14 $261,000, 5976 Grand Banks Rd, 3, 2/1, Colonial, 8/14

$305,000, 5820 Barnwood Pl #11, 3, 3/1, Contempora­ry, 8/18

$335,000, 10383 College Sq, 3, 2/1, Colonial, 8/14

$350,000, 11917 Blue February Way, 3, 3/1, Colonial, 8/14 $375,000, 5933 Cedar Fern Ct, 2, 3/1, Colonial, 8/17

$385,000, 10215 Pembroke Green Pl #85, 3, 2/1, Colonial, 8/17 $395,000, 5650 April Journey #52, 3, 2/1, Colonial, 8/14

$416,900, 6336 Bright Plume, 4, 2/1, Colonial, 8/17

$471,000, 5243 Hesperus Dr, 4, 2/1, Colonial, 8/14

$500,000, 5047 Whetstone Rd, 5, 2/1, Split Level,Bi-level, 8/14 $585,000, 12114 Blue Flag Way, 5, 3/, Contempora­ry, 8/17

$705,000, 7113 Waking Dreams Knl, 4, 2/1, Colonial, 8/14

21045

$238,000, 8831 Hayshed Ln #7-8, 3, 1/1, Colonial, 8/19

$255,000, 8940 Footed Rdg, 3, 2/0, Contempora­ry, 8/13

$297,000, 7372 Hickory Log Cir, 4, 3/1, Other, 8/14

$325,000, 7169 Winter Rose Path, 4, 3/1, Split Foyer, 8/19

$328,900, 5390 White Mane, 3, 2/1, Contempora­ry, 8/14

$340,000, 6304 Raritan Ct, 4, 2/1, Contempora­ry, 8/14

$344,900, 7446 Broken Staff, 4, 3/1, Traditiona­l, 8/18

$355,000, 9136 Carriage House Ln #26, 4, 3/1, Colonial, 8/14 $395,000, 6209 Tamar Dr, 4, 3/, Split Level, 8/13

$430,000, 9402 Penfield Rd N, 4, 2/1, Ranch/Rambler, 8/18 $432,000, 5111 Herbert Dr, 4, 2/1, Colonial, 8/14

$445,000, 5645 Thunder Hill Rd, 4, 2/1, Split Foyer, 8/19

$445,000, 6047 Camelback Ln, 4, 2/1, Colonial, 8/18

$462,500, 6705 Thorn Free Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/17

$501,000, 8840 Shining Oceans Way #39, 4, 3/1, Villa, 8/14

21046

$250,000, 7287 Procopio Cir, 2, 1/1, Colonial, 8/14

$275,000, 9551 Quarry Bridge Ct, 3, 1/1, Colonial, 8/17

$279,900, 7522 Summer Blossom Ln, 2, 1/1, Colonial, 8/14

$313,000, 7563 Rain Flower Way, 3, 2/1, Traditiona­l, 8/17

$316,000, 9621 Hastings Dr, 3, 2/1, Contempora­ry, 8/17

$370,000, 7163 Natures Rd, 4, 3/1, Colonial, 8/14

$440,000, 9624 Green Moon Path, 4, 2/1, Colonial,Traditiona­l, 8/17 $480,000, 7327 Kindler Rd, 3, 2/1, Split Level, 8/17

$500,000, 10010 Maple Ave, 4, 2/1, Colonial, 8/18

$592,000, 7508 Midas Touch, 5, 2/2, Colonial, 8/19

21075

$185,000, 6355 Green Field Rd #1603, 2, 2/, Contempora­ry,Unit/ Flat,Colonial, 8/14

$230,000, 5915 Abrianna Way #A, 2, 2/, Colonial, 8/14

$260,000, 6450 Ducketts Ln #6-5, 2, 2/2, Colonial, 8/18

$277,000, 6155 Shadywood Rd #201, 2, 2/, Colonial, 8/14 $298,700, 7825 Butterfiel­d Dr, 3, 1/0, Colonial, 8/14

$299,900, 7181 Water Oak Rd #233, 2, 2/1, Contempora­ry, 8/18 $338,000, 7737 Valley Oak Dr #62, 3, 2/1, Colonial, 8/18

$365,000, 6372-A Beechfield Ave, 3, 3/1, Colonial, 8/19

$400,000, 7420 Wild Honey Way, 3, 2/1, Colonial, 8/19

$405,000, 7430 Singers Way, 3, 2/1, Colonial, 8/18

$475,000, 6544 Greenmount Dr, 3, 3/1, Colonial, 8/14

$624,000, 5920 Northern Ct, 4, 3/1, Colonial, 8/14

$625,000, 6801 Montgomery Rd, 4, 3/1, Colonial, 8/13

$725,000, 6175 Downs Ridge Ct, 6, 4/1, Colonial, 8/18

21076

$327,500, 6400 Norris St, 4, 2/,

Split Foyer, 8/19

$468,000, 7016 Ventfield Way, 4, 4/1, Colonial, 8/17

$475,000, 6280 Winters Ln, 4, 3/1, Colonial, 8/17

$547,000, 6468 Julie Ann Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/18

21104

$279,000, 2221 John Gravel Rd #D, 2, 2/, Contempora­ry, 8/19 $599,875, 11108 Douglas Ave #141, 4, 2/1, Colonial, 8/14

$650,000, 1200 Crows Foot Rd, 4, 3/1, Cabin/Lodge,Contempora­ry,Post &

21738

$445,000, 14679 Dorsey Mill Rd, 4, 2/, Split Foyer, 8/14

$460,000, 14114 Burntwoods Rd, 5, 2/1, Colonial, 8/17

$489,900, 3285 Sharp Rd, 4, 3/1, Ranch/Rambler, 8/19

21771

$226,500, 1845 Florence Rd, 3, 2/0, Ranch/Rambler, 8/19

$1,100,000, 18380 Chelsea Knolls Dr, 4, 4/1, Traditiona­l, 8/17

21794

$635,000, 13761 Route 144 Sw, 4, 2/1, Colonial, 8/13

$937,000, 12325 Fox Meadow Ln, 5, 4/1, Colonial, 8/17

21797

$438,500, 16030 A E Mullinix Rd, 3, 2/1, Ranch/Rambler, 8/14 $472,500, 1850 Daisy Rd, 3, 2/, Ranch/Rambler, 8/13

$950,000, 15909 Willis Way, 5, 4/1, Colonial, 8/14

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from United States