Daily Freeman (Kingston, NY)

New Paltz Summer Series: Undercliff/ Overcliff Race

-

Kingston Summer Series: Twin Lakes

3.1 Miles 1 Adam Beach M 20 16:57; 2 Ryan Kleitz M 37 17:04; 3 Raffaele Legnini M 16 17:19; 4 Luca Maneri M 15 17:29; 5 Chas Wagner M 34 17:42; 6 John Nolis M 27 18:57; 7 Logan Linares M 18 19:15; 8 Ryan McCann M 44 19:36; 9 Chace Snyder M 12 19:55; 10 Caleb Carr M 35 19:56

11 Chris Gallo M 42 19:59; 12 David Hanson IV M 38 20:02; 13 Patrick Sheeley M 49 20:06; 14 Gavin Roca M 15 20:18; 15 Jack Nesbitt M 14 20:27; 16 Andrew Lee M 12 20:27; 17 Ethan Lee M 18 20:55; 18 Donald Thurston M 53 21:04; 19 Felicia Ojarovsky F 17 21:11; 20 Heather Hazzard F 45 21:28

21 Mason Eyler M 12 21:44; 22 Farrier Gathen F 37 21:51; 23 Dan Gall M 24 22:25; 24 Rosibel Landau F 38 22:34; 25 Steve Schindler M 60 22:39; 26 Ryan Kiernan M 38 22:46; 27 Brian Gathen M 38 22:51; 28 Megan Warman F 28 22:55; 29 Simon Prindle M 51 22:57; 30 Rosie Reyes M 28 23:02

31 Sara Chazik F 19 23:10; 32 Damon Hymes M 32 23:23; 33 Chaitanya Kush M 20 23:24; 34 Rory Lee M 40 23:55; 35 Heidi Mnski F 38 23:56; 36 Ellie Quinlan F 24 23:58; 37 Austin Loeffel M 24 23:58; 38 Derrick Higgins M 30 24:08; 39 Kellie Tyler F 41 24:58; 40 Mariane Pereira F 25 24:59

41 Melynda Marroon F 27 25:24; 42 Steve Schallenka­mp M 65 25:43; 43 Margaux Seche F 21 26:00; 44 Eivin Gudmundsen M 43 26:08; 45 Kathleen Laux F 35 26:12; 46 Jessie Murphy F 29 26:14; 47 Joseph Hagerty M 14 26:20; 48 Joe Baganz M 49 26:20; 49 Wendy Tocci F 50 26:26; 50 Patrick Nesbitt M 52 26:27

51 Kori Frantz F 16 26:31; 52 Casey Druskin F 14 26:45; 53 David Seche M 59 27:16; 54 Veronica Wolfe F 30 27:43; 55 Rich Van Kleeck M 66 28:07; 56 Alyson Brener F 38 28:17; 57 Doug Needham M 54 28:17; 58 Pat Johnson F 63 28:21; 59 Tiffany Jansiewicz F 45 28:27; 60 Lisa Glickenhou­se F 59 28:39

61 Nino Pagano M 52 28:45; 62 Pam Gottstine F 56 28:45; 63 Terry Newman M 63 28:46; 64 Mike O’Leary M 51 28:49; 65 Emmet Owens M 66 29:00; 66 Eric Hansen M 62 29:12; 67 Beth Veasey F 43 29:16; 68 Zachary Whittaker M 13 29:26; 69 Cindy Chambers F 45 29:48; 70 David Hanson M 65 29:57

71 Mike Ryan M 55 30:00; 72 Mary Roosa F 54 30:13; 73 Alethea Shuman F 33 30:18; 74 Tony Fletcher M 55 30:33; 75 Jim Williams M 59 30:46; 76 Jenny Carpenter F 47 31:13; 77 Mikayla Papa F 16 31:39; 78 Ariel Lublin F 55 31:46; 79 Unknown Runner 31:53; 80 Toni Roser F 56 31:56

81 James Rodden M 50 32:21; 82 Karen Bryant F 54 33:18; 83 Jenn Zell F 38 33:22; 84 Unknown Runner 33:23; 85 Jamie Mills F 37 33:24; 86 Jennifer Borrero F 57 33:41; 87 Mariclare Cranston F 41 33:54; 88 Amy Gudmundsen F 41 34:17; 89 Tammie Allen F 55 37:42; 90 Ann Kayden F 47 38:36

91 Laura Szajkowski F 30 38:36; 92 Diana Karron F 58 40:09; 93 Michael Hertle M 45 40:10; 94 Catherina Sawoszczyk F 58 40:35; 95 Bill Pape M 71 40:53; 96 Nicole Kendal F 27 45:00; 97 Deb Domack F 52 45:02 ½ Mile 1 Geroge Gathen M 6 2:29; 2 Carter Carr M 6 2:35; 3 Keegan Mills M 6 2:41; 4 Grady Zell M 6 2:42; 5 Gustavo Vasquez M 4 3:27; 6 Emma Carr F 3 3:29; 7 McKenna Mills F 4 3:46; 8 Martin Brenes Van Kleeck M 3 4:08; 9 Bohdan Gathen M 3 5:14 One Mile 1 Eric Brener M 12 5:21; 2 Abi Brener F 10 5:28; 3 Kirsten Gudmundsen F 14 5:56; 4 Lena Gudmundsen F 12 6:02; 5 Grace Zell F 9 6:14; 6 Gunnar Gudmundsen M 7 6:29; 7 Madison Lee F 9 6:32; 8 Aleah Prindle F 13 6:54; 9 Samuel Vasquez M 7 6:55; 10 Alexa Schulte F 13 7:10; 11 Lily Kleitz F 7 7:10 1 William Whelan M 27:14.48; 2 Galo Vasquez M 27:14.50; 3 James Mccowan M 27:45.57; 4 Toby Kellcher M 28:10.03; 5 Tom Eickelberg M 28:37.29; 6 John Amenta M 28:38.88; 7 Knox Robinson M 29:31.57; 8 Jeffrey Conston M 29:32.08; 9 Chas Wagner M 29:37.77; 10 Matt Decker M 29:45.72

11 Dante Catalfomo M 30:17.51; 12 Nicolas Paneto M 30:28.08; 13 Benito Vargas M 30:36.83; 14 Brian Ibbs M 30:52.49; 15 Owen O’Connor M 31:05.30; 16 Erik Phillips M 31:12.93; 17 Simeon Bayles M 31:26.31; 18 Mike Slinskey M 31:31.65; 19 Shawn Jackson M 31:46.47; 20 John Nolis M 32:02.52

21 Stephen Perrillo M 32:31.86; 22 Andrew Johnson M 32:32.72; 23 Adam Stonitsch M 32:33.99; 24 Jackson Diglio M 32:34.27; 25 Owen Harvey M 32:41.99; 26 Jacob Trost M 32:58.12; 27 Kate Comisso F 32:59.09; 28 Donald Thurston M 33:02.51; 29 Phil Akhmadi M 33:03.49; 30 Steven Estremera M 33:07.39

31 Chris Gallo M 33:30.08; 32 Catherine Herne F 33:35.41; 33 Brandon Roman M 33:57.05; 34 Matthew Griffin M 33:57.83; 35 Wyatt Pileggi M 34:03.80; 36 Jesse Chain M 34:11.44; 37 Tom Konrad M 34:19.58; 38 Chelsea Beasley F 34:37.08; 39 Jacque Schiffer F 34:37.23; 40 Aidan Harkman M 34:41.40

41 Anthony Ferreri M 34:42.86; 42 Peter Verdesi M 34:43.31; 43 Neil Grencer M 34:43.63; 44 Harry Comisso M 34:48.36; 45 Garrett Holmes M 34:56.08; 46 Jimmy Williams M 34:56.08; 47 Matthew Ferreri M 34:58.39; 48 Heather Hazzard F 35:00.82; 49 Patrick Sheeley M 35:07.34; 50 Jeffrey Feinsod M 35:09.84

51 Jack Nesbitt M 35:10.82; 52 Matt Farragher M 35:13.84; 53 Paul Reynolds M 35:14.48; 54 Tom O’Dowd M 35:15.27; 55 Catherine Ferreri F 35:16.23; 56 Kayla Schramm F 35:17.68; 57 Sarah Lamoy F 35:20.74; 58 Deirdre Davis F 35:27.93; 59 Chace Snyder M 35:37.61; 60 Aislinn Ryan F 36:07.44

61 Claire Holt F 36:18.04; 62 Isabelle Serrano F 36:18.12; 63 George Comisso M 36:20.90; 64 Mark Eisenhandl­er M 36:32.92; 65 Kurtis Nordahl M 36:43.04; 66 Michael Wragge M 36:45.32; 67 Jason Taylor M 36:49.44; 68 Derek Kannenberg M 37:19.04; 69 Joseph Foti M 37:47.86; 70 Mason Eyler M 38:08.53

71 Tallon Clark M 38:10.90; 72 Mark Ruoff M 38:11.76; 73 Chris Perez M 38:15.26; 74 Jeff Koren M 38:17.99; 75 Doug Needham M 38:39.95; 76 Bill Foley M 38:50.66; 77 Machele Clark F 38:55.08; 78 Thomas Powell M 39:03.33; 79 Gregory Molina M 39:18.18; 80 Tracy Schramm F 39:35.57

81 Ryan Kiernan M 39:50.08; 82 Grace DolanDavis F 39:55.52; 83 Sarah Snider F 40:03.17; 84 Kristen Warren F 40:04.13; 85 Joseph Carmona M 40:09.85; 86 Derrick Higgins M 40:22.42; 87 Max Hawkins M 40:26.84; 88 Joel Landau M 40:27.67; 89 William Hanson M 40:37.77; 90 Michelle Bohler F 40:48.91

91 Tricia Bowen F 40:52.44; 92 Tom Hawkins M 40:54.62; 93 Caroline Chant F 41:02.55; 94 Rose Naparano F 41:07.28; 95 Gareth Williams M 41:11.21; 96 Stephen Hack M 41:13.51; 97 Beverly Whalen F 41:17.08; 98 Nicole Banks F 41:17.29; 99 Dennis Moore M 41:20.51; 100 Sue Klein F 41:21.68

101 Patricia Lankhorst F 41:23.00; 102 Johanna Kiernan F 41:30.23; 103 Katie Reid F 41:37.70; 104 Kevin Jordan M 41:39.88; 105 Nick Mancuso M 41:40.74; 106 Zak Constantin­e M 41:47.01; 107 Robert Mazyk M 41:47.16; 108 Dana Poppe F 41:47.16; 109 Ryan Schramm M 41:56.01; 110 Louis Greco M 41:56.58

111 Erin Quinn F 41:56.87; 112 Christophe­r Lucas M 42:05.58; 113 Tom Mcgowan M 42:07.40; 114 Shiloh Pileggi F 42:07.60; 115 Peg Hillriegel F 42:08.50; 116 Wendy Tocci F 42:08.93; 117 Claire Serrano F 42:10.29; 118 Lauren Warren F 42:12.32; 119 Olivia Serrano F 42:15.08; 120 David Richardson M 42:16.90

121 James Biernat M 42:32.53; 122 Carolyn Nelson F 42:34.93; 123 Victo

ria Saffioti F 42:37.71; 124 Kody Kinney M 42:46.69; 125 Jason Clark M 42:58.16; 126 Marissa Lombardi F 43:02.25; 127 Fred Stewart M 43:17.86; 128 Jonathan Tuscanes M 43:19.76; 129 Konstantin­e Barsky M 43:22.78; 130 Pat Johnson F 43:31.97

131 Jon Handman M 43:52.12; 132 Doreen Erlwein F 44:00.52; 133 Jo Blackmore F 44:05.70; 134 Fabio Danisi M 44:06.40; 135 Veronica Ruoff F 44:10.16; 136 Sandy Ermo F 44:15.27; 137 Pamela Gottstine F 44:29.84; 138 Joe Biernat M 44:32.22; 139 Erica Jordan F 44:51.39; 140 Terry Newman M 44:57.11

141 Jim Porter M 44:58.54; 142 David Krein M 45:00.12; 143 Matthew Carpenter M 45:02.23; 144 Margaux Seche F 45:09.25; 145 Craig Brener M 45:11.47; 146 Bob Hermesch M 45:23.16; 147 Joe Schoonmake­r M 45:33.58; 148 George Crimivarol­i M 45:41.49; 149 Stephanie Jackson F 45:44.43; 150 Eric Dilg M 45:44.43

151 David Seche M 45:46.90; 152 Maureen Davis F 46:09.05; 153 Timothy Rogers M 46:15.69; 154 Lisa Glickenhou­se F 46:22.29; 155 Clay Spencer M 46:23.78; 156 Mary Warrener F 46:26.05; 157 Luke Deen Taylor M 46:38.28; 158 Sandra Shultis F 46:49.13; 159 Marla Gruner F 46:50.62; 160 Michael Hertle M 46:57.51

161 Martin Krakower M 46:58.07; 162 Jenny Carpenter F 47:04.27; 163 Betsy Biernat F 47:25.63; 164 Alyson Brener F 47:29.65; 165 Ron Stonitsch M 47:35.15; 166 Mary Rahe F 47:51.53; 167 Amy Anthony F 47:59.04; 168 Elizabeth Veasey F 48:14.41; 169 Adam Diorio M 48:38.39; 170 Joseph Biernat M 48:43.67

171 Cindy Chambers F 48:47.90; 172 Kaycee Wimbish F 49:00.57; 173 RJ Jackson M 49:09.83; 174 Jennifer Murray F 49:13.21; 175 Jaimee Marigliano F 49:17.35; 176 Connor Nelson M 49:41.50; 177 Chris Henry M 49:42.47; 178 Petra Trunkes M 49:43.69; 179 Cheryl Elsinger F 50:08.74; 180 Tanya Yuro-Clark F 50:36.19

181 Stacie Knudsen F 51:12.26; 182 Amy Tuscanes F 51:22.86; 183 Colleen Foster F 51:58.16; 184 Jennifer Bayles F 53:40.56; 185 Jennifer Borrero F 53:44.44; 186 Kyle Bird F 54:23.45; 187 Ainsley Baker F 54:31.41;

188 Brian Baker M 54:34.24; 189 Karen Bryant F 55:38.50; 190 Karen Spinozzi F 55:49.21

191 Ellen Bell F 56:03.57; 192 Patrick Nesbitt M 56:04.70; 193 Marisa Pileggi F 56:27.76; 194 Ginger Clickner F 56:27.85; 195 Peggy Carey F 56:36.67; 196 Crystle Kinney F 56:57.08; 197 Giada Post F 57:11.52; 198 Heather Post F 57:11.72; 199 Megan Miller F 57:33.28; 200 Ken Bird M 58:23.64

201 Sarah Kannenberg F 59:18.89; 202 Jennifer Cwik F 59:19.02; 203 Hunter Kitchen M 01:01:24.26; 204 Mayda Caballero F 01:01:26.35; 205 James Juliano M 01:09:06.00; 206 Roger Robinson M 01:09:06.00; 207 Eva Cleveland F 01:09:06.42; 208 Yassine Siba M 01:09:08.89; 209 Suzanne Holt F 01:10:05.96; 210 Alexander Holt M 01:10:06.58

211 Jeff Cummins M 01:10:07.90; 212 Lisa Jerkowski F 01:10:08.05; 213 Martin Nowak Jr M 01:10:52.08; 214 Naomi Forter F 01:10:52.99; 215 Allan Serrano M 01:12:01.71; 216 Jamie Howard M 01:12:21.04; 217 Megan Geher F 01:15:39.91; 218 Nancy Poppe F 01:15:41.56; 219 Diana Karron F 01:15:41.96; 220 Glenn Geher M 01:15:58.87

221 Stephen Poppe M 01:17:54.00; 222 Kathleen Geher F 02:01:25.24; 223 Barbara Chatr- Aryamontri F 02:01:25.43

Marbletown Road Race

1 Joseph Iannazzone 12:11; 2 Adam Beach 12:55; 3 Ryan Kleitz 13:02; 4 Dante Catalfomo 13:46; 5 Zury Oates 13:53; 6 Travis Greaves 14:01; 7 John Nolis 14:04; 8 Gus Finkheiner 14:05; 9 Gabriela Olivera 14:18; 10 Mike Halstead 14:30

11 Tony Fletcher 14:34; 12 Oren Heberle 14:39; 13 Chace Snyder 14:52; 14 Caleb Carr 15:10; 15 Donald Thurston 15:25; 16 Heather Hazzard 15:26; 17 Max Gruner 15:28; 18 Jaque Schiffer 15:30; 19 Patrick Sheeley 15:50; 20 Doug Needham 16:05

21 Renee Keplinger 16:26; 22 Caros Perez 17:10; 23 Owen Shaffer Sermini 17:21; 24 Melynda Marroon 17:34; 25 Kathleen Laux 17:43; 26 Dennis Moore 17:49; 27 Chris Shaw 17:52; 28 Kerri Vitek 17:58; 29 Steve Schallenka­mp 18:03; 30 Caroline Chant 18:09

31 Kori Frantz 18:13; 32 Victoria Saffioti 18:35; 33 Douglass Jellife 18:44; 34 Conner McDermott 18:58; 35 Pat Johnson 19:01; 36 Beth Veasey 19:03; 37 C. Duquette 19:04; 38 Abby Thurston 19:13; 39 Gary Myers 19:14; 40 Andrea Martin 19:31

41 Carolyn Nelson 19:41; 42 Fred Stewart 19:43; 43 Norman Goluskin 19:56; 44 Michael Spang 19:59; 45 Jennifer Brown 20:04; 46 Ryan Helm 20:06; 47 Eric Brener 20:07; 48 Antonio Perez 20:09; 49 Abi Brener 20:09; 50 Craig Brener 20:10

51 Wayne Martin 20:16; 52 Linda Schrader 20:36; 53 Michael Hertle 20:37; 54 Marla Gruner 20:46; 55 Martin Krakower 21:03; 56 Jenny Carpenter 21:10; 57 Susan Hoger 21:13; 58 Phil Canion 21:42; 59 Alyson Brener 21:44; 60 Hazel Shaffer Sermini 21:59

61 Veronica Ruoff 22:10; 62 Colleen Kortright 22:16; 63 Ron Jackson 22:21; 64 Meredith McDermott 22:58; 65 Marlene Tuma 22:58; 66 Gary McDermott 22:59; 67 Eva Kaiden 23:13; 68 Ruby Platt 23:16; 69 Daniel Marks 23:22; 70 Yolanda Wu 23:36

71 Neil Platt 23:40; 72 Ariel Lublin 23:41; 73 Tony Sakellario­u 23:46; 74 Aidan Davenport 23:46; 75 Jim Williams 23:50; 76 Kasi Ploennigs 23:54; 77 Jack Helm 23:55; 78 Kristen Helm 24:00; 79 Kathleen Reuben 24:15; 80 Andrew Davenport 24:20

81 David Heberle 24:23; 82 Roger Robinson 24:24; 83 Lee Potter Kaashaus 24:40; 84 Lacey Soslow 24:45; 85 Karen Spinozzi 24:50; 86 Karen Bryant 24:51; 87 Kelsey Miraldi 24:58; 88 Oliver Miraldi 24:58; 89 Amber Lynne Hadigan 24:59; 90 Diana Karron 24:59

91 Julia Turshen 26:06; 92 Amari Brodhead 26:18; 93 Lisette Wong 26:32; 94 Bonnie Muth 26:36; 95 Carol Covas 27:07; 96 Kyra Sahascrabu­dle 27:33; 97 Bill Pape 27:34; 98 Jon Muth 27:35; 99 Isabel Needham 27:46; 100 Max Kleinhanzl 27:54

101 Adrienne Frohlich 28:16; 102 Oliver Kleinhanzl 28:16; 103 Michael Pantliano 28:17; 104 Ramona Shaw 28:18; 105 Kristin Kaczynski 28:22; 106 Mark Ruoff 28:23; 107 Dennis Skalla 28:28; 108 Henry Lettre 28:38; 109 Warren Davis 28:39; 110 David Kleinhanzl 28:39

111 Schuyler Forsythe 29:48; 112 Aubrey Johnson 30:10; 113 Matthew Knapp 30:47; 114 Marla Brucker 30:51; 115 Ava Wells 31:10; 116 Owen Coonrod 31:33; 117 Jeff Slater 31:39; 118 Hillary Nichols 32:07; 119 Karin Skalla 32:08; 120 Leo Muth 34:35

121 Molly Muth 34:36; 122 Daniel Paashaus 34:39; 123 Cora Shaffer Sermini 34:45; 124 Pete Sermini 34:46; 125 Michelle Landry 34:50; 126 Grace Bonney 35:12; 127 Nikolaos Sakellario­u 36:03; 128 Melissa Sakellario­u 37:22; 129 Melinda Page 37:34; 130 Sara Frolich 37:34

131 John Capen 38:03; 132 Diana Ziegenfeld­er 38:03; 133 Jean Pavone 38:57; 134 Jackie Olivet 39:10; 135 Chloe Coonrod 40:24; 136 Kim Tegeler 40:55; 137 Carolyn Nichols 40:55; 138 Julia Santos Solomon 41:05; 139 Leyla Johnson 41:33; 140 Cyndy LeSawyer 41:33

141 Marie Pantliano 1:02:52; 142 Diane Ackerley 1:02:52; 143 Mark Anderson 1:02.52; 144 Paige Davis 1:02:52

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from United States