Las Vegas Review-Journal (Sunday)

Ford Ecoboost 400 lineup

-

Race noon Sunday; KSNV-3 Homestead, Florida (Car number in parenthese­s)

1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 173.980 mph

2. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 173.952

3. (18) Kyle Busch, Toyota, 173.930

4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 172.678

5. (2) Brad Keselowski, Ford, 172.452

6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 172.359

7. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 172.205

8. (41) Kurt Busch, Ford, 172.106

9. (4) Kevin Harvick, Ford, 171.876

10. (19) Daniel Suarez, Toyota, 171.789

11. (21) Ryan Blaney, Ford, 171.255

12. (6) Trevor Bayne, Ford, 171.124

13. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 172.403

14. (77) Erik Jones, Toyota, 172.166

15. (27) Paul Menard, Chevrolet, 172.155

16. (14) Clint Bowyer, Ford, 171.996

17. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 171.652

18. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 171.592

19. (22) Joey Logano, Ford, 171.298

20. (43) Aric Almirola, Ford, 171.206

21. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 171.011

22. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.913

23. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 170.670

24. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 172.414

25. (10) Danica Patrick, Ford, 170.951

26. (47) AJ Allmending­er, Chevrolet, 170.881

27. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 170.773

28. (34) Landon Cassill, Ford, 170.713

29. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 170.632

30. (38) David Ragan, Ford, 170.616

31. (32) Matt DiBenedett­o, Ford, 169.737

32. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 169.646

33. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 168.676

34. (23) Corey LaJoie, Toyota, 167.177

35. (83) Joey Gase, Toyota, 164.654

36. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 164.629

37. (15) Reed Sorenson, Chevrolet, 163.651

38. (66) David Starr, Chevrolet, 163.512

39. (51) Ray Black II, Chevrolet, 158.777

Newspapers in English

Newspapers from United States