Las Vegas Review-Journal (Sunday)

RJrealesta­te.vegas

-

RJrealesta­te.vegas appears Sunday in the Las Vegas Review-Journal. Submit informatio­n to lcollier@reviewjour­nal.com. Deadline for submission­s is 10 days before publicatio­n, 1111 W. Bonanza Road,

Las Vegas, NV 89106, 702-383-0299

Publisher

Craig Moon

Editor

Lyn Collier

Contributo­rs

Stacy D’Alessandro, Holly Devore,

Stan Hanel, Valerie Putnam, Susan Stone, Buck Wargo

Real Estate Account Managers

Claire DeJesus, Dylan Kenyon, Julio Jimenez

For advertisin­g: 702-380-4524

LAS VEGAS

89139

3705 Hillary Elan Court, $268,000, 17727-711-203

3745 W. Robindale Road, $395,000, 177-08-301-005

3917 Total Eclipse St., $275,000, 13712-114-339

5035 Auburn Skyline Ave., $236,000, 176-13-711-057

5929 Lazy Creek Ave., $298,000, 17624-411-251

5937 Enchanted Palms Ave., $240,000, 177-07-311-082

5946 Sierra Medina Ave., $282,000, 176-24-310-060

6060 Arbor Downs Ave., $350,000, 176-14-113-169

6229 Lapilli Ave., $195,000, 176-11-511105

6241 Oread Ave., $196,000, 176-11510-035

6579 Roundstone Bog Ave., $227,900, 176-11-111-091

6627 Musette Ave., $361,188, 176-14210-203

6825 Frogs Leap Court, $470,000, 13735-320-024

7570 Orchard Pine St., $205,000, 17612-611-064

7631 Jacaranda Bay St., $475,000, 17611-210-160

8558 Genesee Court, $293,000, 176-14713-016

89141

10453 Mulvaney Circle, $290,000, 17625-815-030

11063 Deluna St., $222,900, 177-32315-078

11081 Bandol Place, $240,000, 176-36711-007

11257 Albergotta Court, $270,000, 17732-415-072

11277 Arcangelo Court, $299,999, 17732-418-028

12036 Royal Dolnoch Court, $220,000, 177-27-710-018

3321 Alcudia Bay Ave., $350,000, 19105-114-083

3762 Keltie Brook Drive, $513,000, 19105-217-004

4921 Lunetto Ave., $260,000, 176-36712-003

5170 Villa Dante Ave., $735,000, 17636-514-014

6223 Majestic Hills Ave., $221,500, 17626-810-078

89142

1211 Sweet Orange St., $156,000, 16103-117-013

1248 S. Christy Lane, $177,500, 161-05510-291

2749 Gullane St., $220,000, 161-09214-066

4436 Eureka Circle, $269,900, 163-23614-013

5330 E. Charleston Blvd., No. 118, $60,000, 140-33-417-118

5644 Ruby Creek Drive, $212,000, 16109-512-091

5715 Roundrock Drive, $200,000, 16109-512-119

6231 American Beauty Ave., $265,500, 161-03-713-018

6817 Council HeightS Way, $125,000, 161-11-212-022

6864 Compass Cove Ave., $250,000, 161-11-117-041

89143

10475 Four Views St., $440,000, 12505-504-005

RESALE

05-504-005

7529 Nicklin St., $240,000, 125-17-715007

7964 Willow Pines Place, $260,000, 125-17-512-021

8512 Stuckey Ave., $233,500, 125-17715-011

8517 Potters Clay St., $359,000, 12508-231-011

8905 Egyptian Ave., $395,000, 125-05313-030

89144

1501 Cardinal Peak Lane, No. 204, $183,000, 137-25-521-072

1617 Cimarron Crest St., $155,500, 13724-412-014

1617 Summer Stone Place, $295,000, 137-24-813-082

325 Magnolia Arbor St., $315,000, 13736-112-041

409 Silver Prairie Court, $310,000, 13725-417-022

89145

100 Fig Court, $327,500, 125-35-510094

216 Candleligh­t St., $111,000, 138-10615-110

7200 Pirates Cove Road, No. 1002, $110,000, 138-27-419-228

760 Hunters creek Lane, No. 201, $158,000, 138-33-718-193

8324 W. Charleston Blvd. No. 1047, $125,000, 138-33-418-092

89147

10001 Peace Way, No. 2201, $132,000, 163-19-314-182

3602 Pinnate Drive, $180,000, 162-02410-018

3744 Falcon Springs Drive, $140,000, 163-16-711-035

3937 Pebble Creek Ave., $245,000, 16315-411-002

3947 Windansea St., $485,000, 163-17810-029

4302 Satinwood Drive, $274,000, 16322-212-099

4515 S. Durango Drive, No. 1163, $229,900, 125-13-813-074

4565 El Camino Cabos Drive, $385,000, 163-20-717-010

4741 San DimaS Court, $365,000, 16321-814-048

4751 Clover Ridge St., $292,500, 16319-410-024

4848 Beaconsfie­ld St., $308,000, 16322-422-002

4850 El Capote Drive, $245,000, 16321-811-008

6967 Sylvan Oak Drive, No. 155,000, 163-22-811-081

7216 Westpark Ave., $323,000, 163-17718-019

7505 Shangri La Ave., $59,939, 163-22415-044

7591 Beverly Hills Drive, $260,000, 163-22-215-056

7749 Eagle Lake Ave., $245,000, 16322-213-046

7884 Nookfield Drive, $330,000, 16316-712-039 7950 W. Flamingo Road, No. 1003, $139,900, 163-16-810-003

8153 Cape Flattery AVE., $328,850, 176-11-518-035

8707 Vista Cantera Court, $365,000, 163-20-810-050

8953 Crystal Lagoon Court, $58,000, 138-24-217-032

9050 W. Tropicana Ave. No. 1161, $226,500, 163-20-417-161

9232 Snow Flower Ave., $235,000, 163-16-713-088

9243 Golden Torch Court, $275,000, 163-20-210-004

9867 Sierra Canyon Way, $366,000, 163-18-214-071

9975 Peace Way, No. 1095, $140,000, 163-19-313-133

89148

173 Lakewood Garden Drive, $399,000, 176-08-711-069

202 Dog Leg Drive, $279,900, 176-08316-053

21 Sahalee Drive, $420,000, 176-08210-013

223 Wicked Wedge Way, $130,000, 138-02-211-064

4908 Desert Lime Court, $130,500, 163-25-713-114

5480 Cold Lake St., $265,000, 163-30313-018

5678 Thunder Spirit St., $295,000, 16330-816-003

6152 Bayard St., $245,000, 163-31-313023

6680 Kreb Lake Court, $164,000, 16104-614-019

7375 Rainford St., $350,000, 176-08121-032

8777 W. Maule Ave., No. 1152, $187,500, 176-05-710-334

8807 Peace Treaty Ave., $216,000, 17605-816-054

8825 Stallings St., $243,000, 176-17410-008

9050 W. Tropicana Ave., No. 1144, $239,000, 163-20-417-144

9076 Big Sam Court, $286,000, 17620-518-008

9094 Wine Cellar Ave., $280,000, 17620-110-146

9515 Brewing Cloud Ave., $250,000, 176-06-512-019

9585 Delivery Ave., $280,000, 163-31615-093

9622 Lightheart Ave., $269,000, 16331-615-024

9746 Vista Cache Court, $317,500, 16331-617-005

89149

10017 Central Valley Ave., $389,600, 125-18-211-034

10021 Central Valley Ave., $356,000, 125-18-211-033

5405 Painted Mirage Road, $223,000, 125-34-610-001

5416 La Patera Lane, $330,000, 12533-515-023

5613 Dawnbreak Drive, $259,500, 12528-814-031

6628 Biltmore Garden St., $219,999, 125-20-712-160

6827 Momentos St., $218,000, 125-20210-010

6864 Armistead St., $295,000, 125-20214-089

6894 Relic St., $240,000, 125-20-210034

7612 Montblanc Court, $410,000, 12532-103-006

7760 Hand Woven St., $202,000, 12517-212-004

7904 Canley Ave., $325,000, 125-28817-019

8004 Bronzewood Ave., $317,000, 12533-110-012

8217 Antler Pines Court, $305,000, 125-21-311-106

8919 Mossy Hollow Ave., $235,000, 125-20-113-089

8920 Jennifer Anne Ave., $225,000, 125-20-115-040

9100 BUSHY TAIL AVE #101., $166,000, 125-20-112-013

9110 BRILLIANT PRAIRIE CT., $237,000, 125-20-410-192

9148 GOOSE LAKE WAY #103., $211,500, 125-20-112-240

9241 FOREST MEADOWS AVE., $295,000, 125-19-516-023

9276 VERVAIN CT., $190,000, 125-18514-059

9417 WAKASHAN AVE., $267,000, 12519-710-043

9508 WAKASHAN AVE., $397,500, 125-19-710-012

9509 CANARY DATE AVE., $281,000, 125-19-611-041

9878 AMADOR RANCH AVE., $840,000, 125-18-311-065

89156

1640 ROCKWELL LN., $90,000, 13924-410-043

1995 ESKAM ST., $225,000, 140-22714-031

2050 N LOS FELIZ ST #114., $115,000, 140-23-614-014

2132 CASTLEBERR­Y LN., $330,000, 140-21-610-052

5290 BIRDSTONE CT., $210,000, 13909-214-020

6255 SHENANDOAH AVE., $80,000, 140-15-310-007

6448 ELWOOD MEAD AVE #101., $120,000, 140-22-618-067

6662 JORDAN RIVER DR., $220,000, 140-15-513-004

89166

10128 HAY MARKET PEAK AVE., $65,350, 138-36-515-281

10240 RUGGLES MANSION AVE., $120,500, 126-13-713-154

10431 BUSH MOUNTAIN AVE., $335,000, 126-13-614-043

10437 WALWORTH AVE., $395,000, 126-13-815-072

10454 POPLAR PARK AVE., $247,900, 126-13-816-190

10613 KENNEDY PEAK LN., $232,000, 126-13-113-109

10743 COWLITE AVE., $350,000, 12624-121-041 10809 CAIN AVE., $249,900, 126-13212-100

10810 HUNTERS GREEN AVE., $255,000, 126-13-212-153

6566 DITMARS ST., $249,900, 126-24411-073

6851 PIPIL ST., $269,900, 126-24-212032

7646 HARNEY PEAK ST., $344,900, 126-13-616-099

7647 LONE SHEPHERD DR., $250,000, 126-13-212-227

89169

1557 OTTAWA DR., $283,000, 162-14212-043

2116 MOHIGAN WAY., $413,500, 16214-710-105

3404 PUEBLO WAY., $125,000, 162-10212-238

4666 MONTEREY CIR #3., $100,000, 162-21-714-086

89178

10160 PENSIVE PONDER ST., $149,500, 177-20-610-022

10266 SEA LOCH CT., $303,000, 17626-310-042

10330 EVE SPRINGS ST., $253,000, 176-29-810-009

10488 WILDFLOWER GULLY ST., $246,000, 176-27-810-003

8035 EGYPT MEADOWS AVE., $375,000, 176-28-511-040

8877 FOX SEASON AVE., $293,000, 176-29-611-041

9080 NATIONAL PARK DR., $214,794, 177-18-410-073

9269 MOONLIGHT NEST LN., $245,000, 176-21-211-013

9381 NEW UTRECHT ST., $208,000, 176-21-315-105

9668 STONILY LN., $145,103, 163-25313-085

9860 PROUD CLARION ST., $540,000, 176-27-110-010

89179

10728 CENTERVILL­E BAY ST., $277,000, 176-34-216-159

10009 ASPEN ROSE ST #103., $210,000, 177-26-616-117

10045 SWIMMING HOLE ST., $280,000, 191-04-613-072

10169 QUILT TREE ST., $205,000, 17727-311-069

10412 BEAUTIFUL FRUIT ST., $209,000, 177-27-416-045

10422 FANCY FERN ST., $195,000, 17727-416-076

10601 SALMON LEAP ST., $300,000, 177-34-516-027

10665 GILESPIE ST., $600,000, 17733-106-006

12047 WHITE LILLY ST., $180,291, 191-04-411-036

155 JALYN RAE CT., $672,500, 177-28310-024

89183

2300 E SILVERADO RANCH BLVD #1157., $93,200, 177-23-817-177

2300 E SILVERADO RANCH BLVD #2161., $132,000, 177-23-817-189

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from United States