New York Post

NASCAR Results

-

NASCAR Cup Series Pocono 350 At Pocono Raceway; Long Pond, Pa.; Lap length: 2.50 miles

(Start position in parenthese­s)

1. (19) Denny Hamlin, Toyota, 140 laps, 41 points.

2. (20) Kevin Harvick, Ford, 140, 47.

3. (38) Erik Jones, Toyota, 140, 34.

4. (25) Chase Elliott, Chevrolet, 140, 33.

5. (18) Aric Almirola, Ford, 140, 41.

6. (8) Matt DiBenedett­o, Ford, 140, 38.

7. (7) William Byron, Chevrolet, 140, 30.

8. (14) Clint Bowyer, Ford, 140, 29.

9. (27) Alex Bowman, Chevrolet, 140, 28.

10. (15) Martin Truex Jr, Toyota, 140, 37.

11. (12) Brad Keselowski, Ford, 140, 42.

12. (10) Matt Kenseth, Chevrolet, 140, 25.

13. (3) Kurt Busch, Chevrolet, 140, 37.

14. (2) Austin Dillon, Chevrolet, 140, 27.

15. (4) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 140, 28.

16. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 140, 21.

17. (5) Cole Custer, Ford, 140, 21.

18. (6) Ryan Newman, Ford, 139, 27.

19. (24) John H. Nemechek, Ford, 139, 18.

20. (22) Bubba Wallace, Chevrolet, 139, 17.

21. (23) Corey Lajoie, Ford, 139, 16.

22. (9) Ryan Blaney, Ford, 139, 24.

23. (26) Ty Dillon, Chevrolet, 139, 14.

24. (36) Joey Logano, Ford, 139, 13.

25. (1) Ryan Preece, Chevrolet, 139, 12.

26. (28) Daniel Suarez, Toyota, 139, 11.

27. (29) Brennan Poole, Chevrolet, 138, 10.

28. (31) JJ Yeley, Ford, 138, 0.

29. (35) Timmy Hill, Toyota, 137, 0.

30. (34) James Davison, Chevrolet, 136, 7.

31. (40) Quin Houff, Chevrolet, 136, 6.

32. (33) Garrett Smithley, Chevrolet, 136, 0.

33. (37) Joey Gase, Chevrolet, 136, 0.

34. (32) Josh Bilicki, Chevrolet, 136, 0.

35. (30) Tyler Reddick, Chevrolet, 135, 2.

36. (11) Chris Buescher, Ford, 135, 5.

37. (39) BJ McLeod, Ford, 133, 0.

38. (16) Kyle Busch, Toyota, accident, 74, 3.

39. (17) Christophe­r Bell, Toyota, accident, 39, 9.

40. (13) Michael McDowell, Ford, accident, 15, 1.

Newspapers in English

Newspapers from United States