Northwest Arkansas Democrat-Gazette

Motor sports

-

NASCAR MONSTER ENERGY CUP

Folds of Honor QuikTrip 500 Lineup

Friday’s qualifying; race Sunday At Atanta Motor Speedway Hampton, Ga.

(Car number in paratheses)

1. (18) Kyle Busch, Toyota, 184.652 mph.

2. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 184.419.

3. (4) Kevin Harvick, Ford, 184.388. 4. (19) Daniel Suarez, Toyota, 184.229. 5. (2) Brad Keselowski, Ford, 183.856. 6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 183.722.

7. (41) Kurt Busch, Ford, 183.485. 8. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 183.449. 9. (14) Clint Bowyer, Ford, 182.284. 10. (20) Erik Jones, Toyota, 181.052. 11. (10) Aric Almirola, Ford, 183.430. 12. (11) Denny Hamlin, Toyota, 182.952.

13. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 182.825.

14. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 182.507.

15. (21) Paul Menard, Ford, 182.464. 16. (22) Joey Logano, Ford, 182.129. 17. (34) Michael McDowell, Ford, 181.955.

18. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 181.634.

19. (43) Darrell Wallace Jr., Chevrolet, 181.467.

20. (6) Trevor Bayne, Ford, 181.307. 21. (47) AJ Allmending­er, Chevrolet, 181.248.

22. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 181.236.

23. (24) William Byron, Chevrolet, 180.804.

24. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 181.842.

25. (3) Austin Dillon, Chevrolet,

181.753.

26. (12) Ryan Blaney, Ford, 181.550. 27. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 181.082.

28. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 180.293. 29. (38) David Ragan, Ford, 180.117. 30. (32) Matt DiBenedett­o, Ford, 178.914.

31. (23) Gray Gaulding Jr., Toyota, 178.269.

32. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 177.045. 33. (00) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 175.050.

34. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 174.362.

35. (78) Martin Truex Jr., Toyota, no time.

36. (51) Harrison Rhodes, Chevrolet, no time.

Newspapers in English

Newspapers from United States