Northwest Arkansas Democrat-Gazette

NASCAR CuP SERIES

-

DuraMAX Drydene 400 lineup

After Saturday qualifying; race today At Dover Motor Speedway Dover, Del.

Lap length: 1.00 miles

(Car number in parenthese­s)

1. (17) Chris Buescher, Ford, 160.149 mph.

2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 159.744.

3. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 159.631.

4. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 159.229.

5. (12) Ryan Blaney, Ford, 159.172.

6. ( 48) Alex Bowman, Chevrolet, 159.109.

7. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 158.990.

8. ( 99) Daniel Suárez, Chevrolet, 158.534.

9. (23) Bubba Wallace, Toyota, 157.826.

10. (18) Kyle Busch, Toyota, 157.487.

11. (4) Kevin Harvick, Ford, 159.666.

12. (2) Austin Cindric, Ford, 159.348.

13. (15) Ryan Preece, Ford, 159.151.

14. (31) Justin Haley, Chevrolet, 159.074.

15. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 159.011.

16. (45) Kurt Busch, Toyota, 158.975.

17. ( 20) Christophe­r Bell, Toyota, 158.961.

18. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 158.716.

19. (16) AJ Allmending­er, Chevrolet, 158.702.

20. (6) Brad Keselowski, Ford, 158.625.

21. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 158.555.

22. (22) Joey Logano, Ford, 158.353.

23. (14) Chase Briscoe, Ford, 158.304.

24. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 158.082.

25. (43) Erik Jones, Chevrolet, 157.957.

26. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 157.667.

27. (10) Aric Almirola, Ford, 157.494.

28. (51) Cody Ware, Ford, 157.240.

29. ( 34) Michael McDowell, Ford, 157.171.

30. (41) Cole Custer, Ford, 156.399.

31. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 155.239.

32. (78) BJ McLeod, Ford, 151.241.

33. (24) William Byron, Chevrolet, .000.

34. (38) Todd Gilliland, Ford, .000.

35. (21) Harrison Burton, Ford, .000.

36. (77) Josh Bilicki, Chevrolet, .000.

Newspapers in English

Newspapers from United States