Pittsburgh Post-Gazette

Blue-Emu 500 results

-

Wednesday night at Martinsvil­le Raceway, Martinsvil­le, Va.. Lap length: 0.53 miles. (Start position in parenthese­s)

1. (5) Martin Truex Jr, Toyota, 500 laps, 47 points.

2. (1) Ryan Blaney, Ford, 500, 44.

3. (6) Brad Keselowski, Ford, 500, 34.

4. (3) Joey Logano, Ford, 500, 51.

5. (11) Chase Elliott, Chevrolet, 500, 40.

6. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 500, 38.

7. (19) Matt DiBenedett­o, Ford, 500, 32.

8. (15) William Byron, Chevrolet, 500, 34.

9. (9) Kurt Busch, Chevrolet, 500, 34.

10. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 500, 45.

11. (23) Bubba Wallace, Chevrolet, 500, 37.

12. (16) Ryan Newman, Ford, 500, 25.

13. (24) Chris Buescher, Ford, 500, 24.

14. (29) Michael McDowell, Ford, 500, 23.

15. (10) Kevin Harvick, Ford, 499, 31.

16. (14) Tyler Reddick, Chevrolet, 499, 22.

17. (4) Clint Bowyer, Ford, 499, 29.

18. (25) Corey Lajoie, Ford, 499, 19.

19. (7) Kyle Busch, Toyota, 499, 18.

20. (13) Erik Jones, Toyota, 497, 17.

21. (17) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 497, 16.

22. (30) Ty Dillon, Chevrolet, 497, 15.

23. (20) Matt Kenseth, Chevrolet, 497, 14.

24. (12) Denny Hamlin, Toyota, 497, 13.

25. (18) John H. Nemechek, Ford, 497, 12.

26. (28) Ryan Preece, Chevrolet, 496, 11.

27. (37) Daniel Suarez, Toyota, 494, 10.

28. (32) Christophe­r Bell, Toyota, 494, 9.

29. (27) Cole Custer, Ford, 494, 8.

30. (31) Brennan Poole, Chevrolet, 494, 7.

31. (26) JJ Yeley, Ford, 493, 0.

32. (33) David Starr, Chevrolet, 479, 0.

33. (2) Aric Almirola, Ford, garage, 476, 4.

34. (34) Quin Houff, Chevrolet, 474, 3.

35. (36) Joey Gase, Chevrolet, 464, 0.

36. (35) Garrett Smithley, Chevrolet, 450, 0.

37. (22) Austin Dillon, Chevrolet, accident, 399, 1.

38. (39) Reed Sorenson, Chevrolet, electric, 295, 1.

39. (38) Timmy Hill, Toyota, fuelpump, 105, 0.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from United States