Rome News-Tribune

SUNDAY’S RESULTS

-

NASCAR Monster Energy Cup-Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube at Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nev. Lap length: 1.50 miles (Start position in parenthese­s)

1. (2) Kevin Harvick, Ford, 267 laps, 60 points.

2. (13) Kyle Busch, Toyota, 267, 43.

3. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 267, 50.

4. (4) Martin Truex Jr., Toyota, 267, 46.

5. (1) Ryan Blaney, Ford, 267, 48.

6. (8) Brad Keselowski, Ford, 267, 41.

7. (10) Joey Logano, Ford, 267, 43.

8. (9) Erik Jones, Toyota, 267, 29.

9. (12) Paul Menard, Ford, 267, 30.

10. (29) Aric Almirola, Ford, 266, 27.

11. (25) Ryan Newman, Chevrolet, 266, 26.

12. (14) Jimmie Johnson, Chevrolet, 266, 25.

13. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 266, 24.

14. (7) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 265, 23.

15. (28) Chris Buescher, Chevrolet, 265, 22.

16. (20) Alex Bowman, Chevrolet, 265, 21.

17. (19) Denny Hamlin, Toyota, 265, 20.

18. (11) Clint Bowyer, Ford, 265, 19.

19. (21) Kasey Kahne, Chevrolet, 264, 18.

20. (24) Trevor Bayne, Ford, 264, 17.

21. (26) Darrell Wallace Jr., Chevrolet, 264, 16.

22. (32) Matt DiBenedett­o, Ford, 264, 15.

23. (23) David Ragan, Ford, 264, 14.

24. (31) Ty Dillon, Chevrolet, 264, 13.

25. (30) Cole Custer, Chevrolet, 264, 0.

26. (18) Daniel Suarez, Toyota, 263, 11.

27. (17) William Byron, Chevrolet, 263, 10.

28. (34) Cole Whitt, Chevrolet, 262, 9.

29. (33) Ross Chastain, Chevrolet, 262, 0.

30. (27) AJ Allmending­er, Chevrolet, 262, 7.

31. (36) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 255, 6.

32. (37) Joey Gase, Chevrolet, 253, 0. 33. (35) Gray Gaulding, Toyota, engine, 195, 4.

34. (6) Chase Elliott, Chevrolet, accident, 183, 8.

35. (3) Kurt Busch, Ford, accident, 183, 9.

36. (22) Jamie McMurray, Chevrolet, accident, 176, 1. 37. (15) Michael McDowell, Ford, engine, 100, 1.

Newspapers in English

Newspapers from United States