The Arizona Republic

NASCAR Cup - Hollywood Casino 400 Lineup Friday’s qualifying; race Sunday At Kansas Speedway Kansas City, Kan. (Car number in parenthese­s)

-

1. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 188.029 mph.

2. (4) Kevin Harvick, Ford, 187.682.

3. (21) Ryan Blaney, Ford, 187.617.

4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 187.604.

5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 187.461.

6. (19) Daniel Suarez, Toyota, 186.909.

7. (77) Erik Jones, Toyota, 186.716.

8. (18) Kyle Busch, Toyota, 186.329.

9. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 185.637.

10. (14) Clint Bowyer, Ford, 185.599.

11. (2) Brad Keselowski, Ford, 184.849.

12. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 184.093.

13. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 185.957.

14. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 185.880.

15. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 185.765.

16. (41) Kurt Busch, Ford, 185.274.

17. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 185.185.

18. (22) Joey Logano, Ford, 184.976.

19. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 184.970.

20. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 184.824.

21. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 184.679.

22. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 184.533.

23. (10) Danica Patrick, Ford, 184.496.

24. (27) Paul Menard, Chevrolet, 184.212.

25. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 183.542.

26. (43) Aric Almirola, Ford, 183.492.

27. (47) AJ Allmending­er, Chevrolet, 182.723.

28. (38) David Ragan, Ford, 182.088.

29. (6) Trevor Bayne, Ford, 182.063.

30. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 181.928.

31. (32) Matt DiBenedett­o, Ford, 181.830.

32. (34) Landon Cassill, Ford, 179.146.

33. (83) Brett Moffitt, Toyota, 179.110.

34. (55) Gray Gaulding, Toyota, 178.660.

35. (23) Corey LaJoie, Toyota, 178.601.

36. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 178.542.

37. (51) BJ McLeod, Chevrolet, 177.667.

38. (15) Reed Sorenson, Chevrolet, 177.369.

39. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 176.875.

40. (00) Derrike Cope, Chevrolet, 0.000.

Newspapers in English

Newspapers from United States