The Mercury News

Real Estate

Transactio­ns

-

1510 Mount Shasta Ave, $1,290,000 03-06-2020 1737 SF 4 BR 2 BTH

783 Parc Ln, $840,000 03-04-2020 1530 SF 3 BR 2 BTH

165 Roswell Dr, $970,000 03-05-2020 1187 SF 4 BR 2 BTH

1488 Sonoma Dr, $250,000 03-06-2020 1528 SF 4 BR 2 BTH

MONTARA 94037

280 7th St, $1,325,000 02-21-2020 2200 SF 4 BR 3 BTH

Morgan Hill 95037

17775 Calle Granada, $1,420,000 03-06-2020 2695 SF 5 BR 4 BTH

17080 Copper Hill Dr, $1,025,000 03-05-2020 2141 SF 3 BR 2 BTH

210 Coriander Ave, $1,118,000 03-04-2020 2423 SF 4 BR 2 BTH

17590 Depot St 303, $755,000 03-04-2020 1338 SF 2 BR 2 BTH

19401 Dougherty Ave, $1,130,000 03-04-2020 2842 SF 3 BR 2 BTH

16781 Dry Creek Ct, $1,060,000 03-03-2020 2841 SF 4 BR 2 BTH

1250 W Edmundson Ave, $1,100,000 03-09-2020 2152 SF 3 BR 2 BTH

15755 Ibiza Ln, $8,250,000 03-06-2020 2194 SF 4 BR 3 BTH

15715 Ibiza Ln, $8,250,000 03-06-2020 2199 SF 4 BR 3 BTH

15775 Ibiza Ln, $8,250,000 03-06-2020 2426 SF 4 BR 4 BTH

741 Lilly Ln, $485,000 03-09-2020 824 SF 2 BR 2 BTH

17550 Pickwick Ln, $805,000 03-09-2020 2133 SF 4 BR 3 BTH

15615 Rome Ave, $8,250,000 03-06-2020 2194 SF 4 BR 3 BTH

15605 Rome Ave, $8,250,000 03-06-2020 2426 SF 4 BR 4 BTH

16360 San Domingo Dr, $905,000 03-03-2020 2505 SF 4 BR 2 BTH

15630 Santorini Ln, $8,250,000 03-06-2020 2199 SF 4 BR 3 BTH

15650 Santorini Ln, $8,250,000 03-06-2020 2199 SF 4 BR 3 BTH

205 Valencia Ave, $8,250,000 03-06-2020 2426 SF 4 BR 4 BTH

245 Valencia Ave, $8,250,000 03-06-2020 2426 SF 4 BR 4 BTH

255 Valencia Ave, $8,250,000 03-06-2020 2426 SF 4 BR 4 BTH

285 Valencia Ave, $8,250,000 03-06-2020 2426 SF 4 BR 4 BTH

100 Wright Ave, $849,000 03-05-2020 2216 SF 4 BR 3 BTH

MOUNTAIN VIEW 94040

768 Bond Way, $2,171,000 03-03-2020 1368 SF 2 BR 2 BTH

2211 Latham St 216, $1,020,000 03-03-2020 1206 SF 2 BR 2 BTH

1532 Todd St, $2,065,000 03-03-2020 1516 SF 3 BR 1 BTH

MOUNTAIN VIEW 94041

314 Lavender Dr, $1,950,000 03-04-2020 1839 SF 2 BR 2 BTH

635 Yosemite Ave, $3,100,000 03-04-2020 1514 SF 3 BR 1 BTH

MOUNTAIN VIEW 94043

2455 Tamalpais St, $1,775,000 03-03-2020 1384 SF 3 BR 2 BTH

532 Tyrella Ave 39, $1,070,000 03-06-2020 1128 SF 3 BR 1 BTH

PACIFICA 94044

1025 Banyan Way, $1,125,000 02-21-2020 1380 SF 3 BR 3 BTH

398 Chester Pl, $750,000 02-24-2020 1320 SF 2 BR 2 BTH

1107 De Solo Dr, $300,000 02-19-2020 1040 SF 3 BR 1 BTH

211 Lauren Ave, $1,200,000 02-25-2020 1080 SF 3 BR 2 BTH

1222 Oddstad Blvd, $375,000 02-25-2020 1670 SF 3 BR 3 BTH

1127 Peralta Rd, $914,000 02-21-2020 1600 SF 4 BR 3 BTH

215 Roberts Rd, $1,276,000 02-26-2020 1620 SF 2 BR 2 BTH

1190 Seville Dr, $1,115,000 02-19-2020 1080 SF 3 BR 2 BTH

146 Shoreview Ave, $1,312,500 02-20-2020 1570 SF 2 BR 2 BTH

1119 Valencia Way, $800,000 02-25-2020 1080 SF 3 BR 2 BTH

PALO ALTO 94301

1251 Alma St, $280,000 03-09-2020 1419 SF 3 BR 2 BTH

PALO ALTO 94303

962 Blair Ct, $3,200,000 03-09-2020 1576 SF 3 BR 3 BTH

970 Elsinore Ct, $3,610,000 03-06-2020 2079 SF 5 BR 3 BTH

3440 Greer Rd, $2,300,000 03-06-2020 1477 SF 3 BR 2 BTH

110 Iris Way, $3,120,000 03-06-2020 1582 SF 3 BR 3 BTH

720 Rosewood Dr, $2,780,000 03-03-2020 1664 SF 4 BR 2 BTH

765 San Antonio Rd 56, $1,080,000 03-09-2020 946 SF 2 BR 1 BTH

PALO ALTO 94306

3213 Alma St, $1,750,000 03-06-2020 1837 SF 0 BR 0 BTH

515 E Meadow Dr, $3,780,000 03-09-2020 1356 SF 3 BR 2 BTH

REDWOOD CITY 94061

3697 Brandy Rock Way, $2,300,000 02-21-2020 1300 SF 3 BR 3 BTH

1592 Carole Way 35, $1,500,000 02-26-2020 1947 SF 3 BR 2 BTH

3883 Chatham Ct, $2,500,000 02-24-2020 2240 SF 4 BR 2 BTH

3402 Dover Rd, $1,350,000 02-25-2020 1110 SF 3 BR 1 BTH

1093 Eden Bower Ln, $2,950,000 02-20-2020 2310 SF 3 BR 2 BTH

911 Emerald Hill Rd, $1,780,000 02-25-2020 1300 SF 3 BR 2 BTH

954 Glennan Dr, $1,980,000 02-24-2020 1890 SF 4 BR 2 BTH

47 Hemlock Ave, $1,010,000 02-20-2020 1050 SF 0 BR 0 BTH

1614 Hudson St 310, $625,000 02-26-2020 606 SF 1 BR 1 BTH

1725 Hull Ave, $2,200,000 02-21-2020 2390 SF 3 BR 3 BTH

1414 Valota Rd, $1,600,000 02-26-2020 2060 SF 4 BR 2 BTH

REDWOOD CITY 94062

3519 Highland Ave, $1,600,000 02-25-2020 1510 SF 3 BR 2 BTH

1409 Jefferson Ave, $1,293,000 02-21-2020 1170 SF 0 BR 0 BTH

35 Palomar Oaks Ln, $2,980,000 02-21-2020 4330 SF 4 BR 4 BTH

REDWOOD CITY 94063

677 Macarthur Ave, $967,500 02-26-2020 820 SF 2 BR 1 BTH 3041 Page St, $1,500,000 02-21-2020 2000 SF 5 BR 2 BTH

536 Stanford Ave, $745,000 02-21-2020 760 SF 2 BR 1 BTH

14 Wayne Ct, $1,180,000 02-19-2020 1000 SF 2 BR 1 BTH

REDWOOD CITY 94065

388 Gunter Ln, $2,300,000 02-19-2020 1800 SF 3 BR 3 BTH

528 Seastorm Dr, $1,630,000 02-20-2020 1550 SF 3 BR 2 BTH

550 Shorebird Cir 2105, $1,200,000 02-19-2020 1300 SF 2 BR 2 BTH

SAN BRUNO 94066

365 Elm Ave, $1,117,000 02-19-2020 1240 SF 3 BR 2 BTH

2690 Rollingwoo­d Dr, $1,262,000 02-19-2020 1110 SF 3 BR 2 BTH

1337 Shelter Creek Ln, $664,000 02-26-2020 1030 SF 2 BR 2 BTH

SAN CARLOS 94070

1022 Cherry St, $1,330,000 02-20-2020 870 SF 2 BR 1 BTH

4 Geranium Ln 219, $1,800,000 02-24-2020 2200 SF 2 BR 2 BTH

128 Hillcrest Rd, $2,340,000 02-21-2020 2060 SF 3 BR 2 BTH

3331 La Mesa Dr 10, $919,000 02-25-2020 1040 SF 2 BR 2 BTH

3387 Melendy Dr, $2,475,000 02-25-2020 2470 SF 4 BR 2 BTH

SAN JOSE 95110

38 N Almaden Blvd 1401, $1,072,500 03-05-2020 1275 SF 1 BR 2 BTH

38 N Almaden Blvd 1319, $945,000 03-04-2020 1220 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95111

464 Broderick Dr, $172,500 03-04-2020 1320 SF 3 BR 2 BTH

3604 Buckeye Dr, $510,000 03-04-2020 1157 SF 3 BR 1 BTH

479 Carpentier Way, $620,000 03-06-2020 1131 SF 3 BR 1 BTH

3197 Durant Ave, $181,000 03-06-2020 1241 SF 3 BR 2 BTH

301 Kenbrook Cir, $545,000 03-03-2020 1012 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95112

398 S 13th St, $1,808,000 03-03-2020 1856 SF 0 BR 0 BTH

403 S 15th St, $1,357,000 03-09-2020 1690 SF 2 BR 1 BTH

448 N 21st St, $1,300,000 03-09-2020 2265 SF 4 BR 3 BTH

795 Modern Ice Dr, $740,000 03-03-2020 1288 SF 3 BR 2 BTH

97 E Saint James St 24, $530,000 03-04-2020 765 SF 1 BR 1 BTH

432 Terrace Dr, $1,050,000 03-06-2020 1234 SF 3 BR 1 BTH

SAN JOSE 95113

600 S 1st St, $16,500,000 03-04-2020 4320 SF 0 BR 0 BTH

San Jose 95116

2268 Alexian Dr, $535,000 03-06-2020 1107 SF 3 BR 2 BTH

757 Peter Pan Ave, $780,000 03-04-2020 1626 SF 4 BR 2 BTH

165 Silcreek Dr, $560,000 03-09-2020 1313 SF 2 BR 2 BTH

1206 Sunny Ct, $580,000 03-04-2020 938 SF 2 BR 1 BTH

SAN JOSE 95117

1120 Leslie Dr, $1,440,000 03-04-2020 1400 SF 2 BR 2 BTH 4080 Williams Rd, $1,300,000 03-03-2020 1232 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95118

4666 Capay Dr 4, $425,000 03-06-2020 798 SF 2 BR 1 BTH

5324 Garwood Dr, $1,375,000 03-03-2020 1622 SF 4 BR 2 BTH

5031 Gelia Way, $875,000 03-05-2020 1723 SF 4 BR 2 BTH

1327 Scossa Ave 3, $465,000 03-04-2020 903 SF 2 BR 1 BTH

5596 Vassar Dr, $762,000 03-03-2020 1198 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95119

273 Dondero Way, $866,000 03-03-2020 1158 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95120

7121 Echo Loop, $2,675,000 03-05-2020 4490 SF 4 BR 5 BTH

720 Grimswood Ct, $1,410,000 03-06-2020 2250 SF 4 BR 3 BTH

6735 Mount Pakron Dr, $1,580,000 03-09-2020 2367 SF 5 BR 3 BTH

1275 Peralta Dr, $1,350,000 03-04-2020 2018 SF 4 BR 2 BTH

1113 Porto Alegre Pl, $2,010,000 03-05-2020 2989 SF 5 BR 3 BTH

SAN JOSE 95121

1190 Barrington Ct, $920,000 03-09-2020 1698 SF 4 BR 2 BTH

1915 Daniel Maloney Dr, $273,000 03-03-2020 805 SF 2 BR 1 BTH

2669 Kendrick Cir, $900,000 03-05-2020 1288 SF 3 BR 2 BTH

3345 Placer Creek Ct, $635,000 03-03-2020 1452 SF 4 BR 2 BTH

1048 Summerfiel­d Dr, $485,000 03-06-2020 1406 SF 3 BR 2 BTH

1765 Yerba Buena Rd, $850,000 03-04-2020 1729 SF 4 BR 2 BTH

SAN JOSE 95122

1928 Biscayne Way, $744,500 03-09-2020 1040 SF 3 BR 2 BTH

2906 Bradbury Dr, $862,000 03-09-2020 1324 SF 4 BR 2 BTH

1960 S King Rd, $780,000 03-04-2020 1709 SF 4 BR 2 BTH

1733 Kyra Cir, $249,000 03-04-2020 1593 SF 4 BR 2 BTH

1911 Mandarin Way, $615,000 03-03-2020 1440 SF 3 BR 2 BTH

1044 Owsley Ave, $609,000 03-06-2020 1036 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95123

639 Avenue One, $850,000 03-09-2020 1712 SF 3 BR 3 BTH

5344 Cedar Grove Cir, $800,000 03-04-2020 983 SF 2 BR 1 BTH

5658 Chesbro Ave, $267,000 03-03-2020 2370 SF 0 BR 0 BTH

415 Colfax Dr, $865,000 03-06-2020 1120 SF 3 BR 2 BTH

5448 Colony Field Dr, $710,000 03-03-2020 1294 SF 2 BR 2 BTH

613 Kiowa Cir, $965,000 03-03-2020 1503 SF 4 BR 2 BTH

655 Martinique Ct, $667,000 03-05-2020 1473 SF 2 BR 2 BTH

6267 Sager Way, $900,000 03-06-2020 2015 SF 5 BR 3 BTH

SAN JOSE 95124

15273 Chelsea Dr, $1,050,000 03-06-2020 1848 SF 3 BR 2 BTH 14911 Conway Ave, $2,180,000 03-06-2020 2522 SF 5 BR 2 BTH

3166 Fawn Dr, $501,000 03-06-2020 1655 SF 3 BR 2 BTH

2926 Lantz Ave, $2,300,000 03-06-2020 1584 SF 2 BR 1 BTH

1655 Latitude Dr 4, $975,500 03-06-2020 1483 SF 3 BR 3 BTH

3492 Meridian Ave, $1,472,500 03-05-2020 2690 SF 5 BR 2 BTH

4163 Orin Ct, $1,700,000 03-05-2020 1868 SF 4 BR 2 BTH

2874 Paseo Ln, $1,400,000 03-05-2020 2438 SF 4 BR 4 BTH

5691 Rudy Dr, $1,760,000 03-09-2020 2841 SF 4 BR 4 BTH

4755 Sally Dr, $1,610,000 03-04-2020 2147 SF 4 BR 2 BTH

1890 Shulman Ave, $1,747,000 03-06-2020 1773 SF 3 BR 2 BTH

4908 Tony Ave, $1,450,500 03-06-2020 1161 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95125

1508 Alma Ter, $632,000 03-03-2020 1054 SF 2 BR 2 BTH

1078 Bennett Way, $1,320,000 03-09-2020 1098 SF 2 BR 1 BTH

1139 Bird Ave 6, $640,000 03-04-2020 879 SF 2 BR 2 BTH

2058 Delbarr Ct, $645,000 03-03-2020 1290 SF 2 BR 2 BTH

1140 Kotenberg Ave, $2,000,000 03-03-2020 2915 SF 5 BR 3 BTH

1172 Meredith Ave, $2,800,000 03-06-2020 1448 SF 2 BR 1 BTH

1468 Padres Dr, $1,500,000 03-06-2020 1906 SF 3 BR 2 BTH

2267 Plummer Ave, $2,495,000 03-03-2020 3265 SF 4 BR 3 BTH

957 Sunbonnet Loop, $1,299,000 03-09-2020 2200 SF 4 BR 2 BTH

1282 Weibel Way, $1,055,000 03-03-2020 1224 SF 2 BR 2 BTH

SAN JOSE 95126

1142 Sherwood Ave, $1,860,000 03-03-2020 990 SF 2 BR 1 BTH

SAN JOSE 95127

3817 Madeline Dr, $915,000 03-03-2020 1734 SF 5 BR 2 BTH

3443 Pepper Tree Ln, $795,000 03-03-2020 1075 SF 3 BR 2 BTH

408 Photinia Ln, $1,910,000 03-04-2020 4759 SF 5 BR 5 BTH

184 Sunnyslope Ave, $850,000 03-04-2020 1188 SF 3 BR 2 BTH

13520 Westboro Dr, $615,000 03-03-2020 1060 SF 3 BR 1 BTH

SAN JOSE 95128

492 Arleta Ave, $825,000 03-09-2020 883 SF 3 BR 1 BTH

774 Bellerose Dr, $1,880,000 03-05-2020 2399 SF 3 BR 2 BTH

2407 Homewood Dr, $1,400,000 03-03-2020 1374 SF 3 BR 2 BTH

380 Pamlar Ave, $140,000 03-09-2020 1697 SF 3 BR 2 BTH

333 Santana Row 330, $1,549,000 03-05-2020 1513 SF 2 BR 2 BTH

720 Teatree Ct, $460,000 03-09-2020 658 SF 1 BR 1 BTH

SAN JOSE 95129

6118 Elmbridge Dr, $1,200,000 03-06-2020 1149 SF 2 BR 1 BTH

1010 Narciso Ct, $2,400,000 03-09-2020 2082 SF 5 BR 3 BTH 533 S Park Dr, $2,236,000 03-04-2020 2239 SF 5 BR 2 BTH

1196 Weyburn Ln, $2,090,000 03-09-2020 1208 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95131

2184 Beech Cir, $960,000 03-06-2020 1536 SF 3 BR 3 BTH

1850 Tersini Ct, $1,370,000 03-03-2020 1758 SF 4 BR 3 BTH

1679 Valley Crest Ct, $412,500 03-05-2020 1802 SF 4 BR 2 BTH

SAN JOSE 95132

2942 Bewcastle Ct, $126,000 03-04-2020 1125 SF 4 BR 1 BTH

1243 Gehrig Ave, $1,260,000 03-09-2020 1460 SF 3 BR 2 BTH

2801 Lucena Dr, $1,175,000 03-09-2020 1478 SF 3 BR 2 BTH

SAN JOSE 95133

644 Easton Dr, $435,000 03-03-2020 720 SF 1 BR 1 BTH

859 Gilchrist Dr 2, $463,000 03-03-2020 903 SF 2 BR 1 BTH

722 Webster Dr, $935,000 03-06-2020 1580 SF 4 BR 3 BTH

SAN JOSE 95134

434 Camille Cir 14, $1,100,000 03-06-2020 1561 SF 2 BR 2 BTH

San Jose 95136

455 Casselino Dr, $865,000 03-04-2020 1727 SF 3 BR 2 BTH

4676 Hampton Falls Pl, $1,005,000 03-06-2020 1695 SF 2 BR 2 BTH

56 Park Sharon Dr, $430,000 03-04-2020 2922 SF 4 BR 2 BTH

278 Truckee Ln, $575,000 03-03-2020 875 SF 2 BR 2 BTH

San Jose 95139

135 Cheltenham Way, $1,220,000 03-04-2020 1822 SF 4 BR 3 BTH

SAN JOSE 95148

3638 Deedham Dr, $1,430,000 03-05-2020 2072 SF 5 BR 2 BTH

2451 Glen Exeter Way, $1,300,000 03-06-2020 2533 SF 5 BR 3 BTH

3378 Kuykendall Pl, $1,165,000 03-03-2020 1839 SF 3 BR 2 BTH

2377 Pleasant Acres Dr, $1,380,000 03-09-2020 2017 SF 4 BR 2 BTH

3631 Slopeview Dr, $424,000 03-06-2020 2210 SF 4 BR 2 BTH

SAN MARTIN 95046

13580 Depot St, $775,000 03-03-2020 722 SF 2 BR 1 BTH

SAN MATEO 94401

711 S Bayshore Blvd 5, $590,000 02-26-2020 750 SF 2 BR 1 BTH

324 Catalpa St 304, $355,000 02-24-2020 390 SF 0 BR 1 BTH

58 N El Camino Real 305, $850,000 02-26-2020 1175 SF 1 BR 1 BTH

601 Laurel Ave 506, $765,000 02-25-2020 1480 SF 2 BR 2 BTH

555 Laurel Ave 505, $845,000 02-25-2020 1168 SF 1 BR 2 BTH

1748 Newbridge Ave, $1,170,000 02-20-2020 1000 SF 3 BR 1 BTH

401 S Norfolk St 119, $680,000 02-21-2020 913 SF 2 BR 2 BTH

2111 Shoreview Ave, $1,310,000 02-26-2020 1390 SF 3 BR 2 BTH

SAN MATEO 94402

1115 E 5th Ave, $850,000 02-21-2020 1150 SF 2 BR 1 BTH

Newspapers in English

Newspapers from United States