The Mercury News

Real Estate

Transactio­ns

- Provided by Mlslisting­s Inc. For comments or correction­s, email content@bayareanew­sgroup.com.

613 Barroilhet Ave, $2,450,000 02-24-2020 1980 SF 3 BR 2 BTH

30 Cripplerid­ge Ct, $1,230,000 02-26-2020 1720 SF 3 BR 2 BTH

518 S Delaware St, $1,349,000 02-21-2020 980 SF 2 BR 1 BTH

1592 Forge Rd, $1,950,000 02-25-2020 1700 SF 4 BR 2 BTH

850 W Grant Pl, $1,100,000 02-26-2020 1210 SF 3 BR 2 BTH

42 Lyonridge Ln, $1,400,000 02-21-2020 1770 SF 3 BR 2 BTH

342 Parrott Dr, $3,051,000 02-19-2020 3210 SF 4 BR 3 BTH

72 W Poplar Ave, $2,300,000 02-19-2020 1610 SF 3 BR 2 BTH

617 W Poplar Ave, $3,050,000 02-21-2020 2620 SF 4 BR 3 BTH

215 Seville Way, $2,950,000 02-21-2020 2010 SF 3 BR 2 BTH

1010 Sunnybrae Blvd, $1,580,000 02-21-2020 1420 SF 2 BR 1 BTH

SAN MATEO 94403

101 W 38th Ave, $1,850,000 02-21-2020 3144 SF 4 BR 2 BTH 3518 Branson Dr, $1,410,000 02-24-2020 1480 SF 4 BR 2 BTH

1522 Day Ave 161, $815,000 02-24-2020 1054 SF 3 BR 1 BTH

123 Louise Ln, $1,603,000 02-26-2020 1400 SF 3 BR 2 BTH

2203 Portsmouth Way, $1,350,000 02-26-2020 1510 SF 4 BR 2 BTH

10 Scenic Way 209, $1,025,000 02-19-2020 1350 SF 2 BR 2 BTH

2056 Texas Way, $1,400,000 02-20-2020 1280 SF 3 BR 2 BTH

SAN MATEO 94404

944 Shoreline Dr, $1,350,000 02-26-2020 1625 SF 3 BR 2 BTH

2168 Vista Del Mar 6, $880,000 02-26-2020 1011 SF 1 BR 1 BTH

SANTA CLARA 95050

205 Bret Harte Ct, $1,376,000 03-05-2020 1363 SF 4 BR 2 BTH

2210 Consuelo Ave, $1,390,000 03-03-2020 1507 SF 3 BR 1 BTH

124 Cypress Ave, $1,390,000 03-06-2020 1409 SF 3 BR 1 BTH 1338 Lafayette St, $1,090,000 03-04-2020 1160 SF 2 BR 1 BTH

2107 Monroe St, $1,030,000 03-04-2020 985 SF 3 BR 1 BTH

1346 Monroe St, $1,380,000 03-03-2020 1989 SF 4 BR 2 BTH

1224 Sherwood Ave, $1,000,000 03-04-2020 744 SF 2 BR 1 BTH

977 Warburton Ave 204, $700,000 03-06-2020 876 SF 2 BR 2 BTH

SANTA CLARA 95051

2805 Barcells Ave, $1,351,000 03-06-2020 1254 SF 3 BR 2 BTH

2978 Barkley Ave, $2,000,000 03-05-2020 2184 SF 3 BR 3 BTH

1044 Bluebird Ave, $1,910,000 03-04-2020 1388 SF 3 BR 2 BTH

3159 Butte St, $1,600,000 03-04-2020 1398 SF 3 BR 1 BTH

837 Cherry Orchard Pl, $1,680,000 03-05-2020 1935 SF 4 BR 3 BTH

1791 Columbus Pl, $1,485,000 03-09-2020 1192 SF 3 BR 2 BTH

738 Flannery St, $1,320,000 03-03-2020 1108 SF 3 BR 2 BTH

554 Flannery St, $2,050,000 03-06-2020 2404 SF 5 BR 3 BTH

291 Lowell Dr, $2,325,000 03-09-2020 2137 SF 4 BR 2 BTH

1911 Magdalena Cir 80, $750,000 03-06-2020 920 SF 2 BR 1 BTH

2820 Malabar Ave, $1,900,000 03-04-2020 3136 SF 0 BR 0 BTH

2634 Maplewood Ln, $2,350,000 03-04-2020 2364 SF 3 BR 2 BTH

3560 Mauricia Ave, $1,150,000 03-03-2020 1064 SF 3 BR 1 BTH

2567 Pilot Knob Dr, $1,120,000 03-03-2020 1162 SF 3 BR 1 BTH

2842 Ramona Ct, $1,902,000 03-09-2020 1998 SF 4 BR 3 BTH 2946 Taper Ave, $1,700,000 03-05-2020 1819 SF 3 BR 2 BTH

SANTA CLARA 95054

1883 Agnew Rd 208, $792,000 03-03-2020 1070 SF 2 BR 2 BTH

3658 Eastwood Cir, $1,090,000 03-06-2020 1666 SF 4 BR 2 BTH

2155 Esperanca Ave, $1,220,000 03-03-2020 1351 SF 3 BR 2 BTH

4435 Fillmore St, $940,000 03-09-2020 924 SF 2 BR 1 BTH

SANTA CRUZ 95060

417 Barson St, $1,201,000 03-02-2020 1066 SF 2 BR 1 BTH

415 Barson St, $1,201,000 03-02-2020 934 SF 2 BR 1 BTH

SANTA CRUZ 95062

755 14th Ave 801, $342,000 03-02-2020 799 SF 2 BR 1 BTH

150 18th Ave, $544,000 03-05-2020 1964 SF 3 BR 3 BTH

741 36th Ave, $500,000 03-05-2020 768 SF 2 BR 2 BTH

155 Hagemann Ave, $920,000 03-02-2020 974 SF 2 BR 1 BTH

1330 Leila Ct, $827,000 03-05-2020 1468 SF 3 BR 2 BTH

1011 Lewis Cir, $619,000 03-04-2020 1320 SF 2 BR 1 BTH

SANTA CRUZ 95064

512 Hagar Ct, $285,000 03-05-2020 1250 SF 2 BR 2 BTH

SANTA CRUZ 95065

245 Elk St, $890,000 03-06-2020 1457 SF 2 BR 1 BTH

SARATOGA 95070

13731 Beaumont Ave, $3,200,000 03-04-2020 2996 SF 4 BR 3 BTH

16600 Bohlman Rd, $2,695,000 03-04-2020 3301 SF 5 BR 4 BTH 20385 Saratoga Los Gatos Rd, $3,200,000 03-05-2020 3333 SF 4 BR 2 BTH

14672 Wild Berry Ln, $1,660,000 03-03-2020 2163 SF 3 BR 2 BTH

20480 Williams Ave, $1,838,000 03-06-2020 1288 SF 2 BR 1 BTH

SCOTTS VALLEY 95066

118 Crescent Ct, $570,000 03-05-2020 1108 SF 1 BR 1 BTH

307 Hacienda Dr, $520,000 03-04-2020 3655 SF 6 BR 3 BTH

270 Tabor Dr, $815,000 03-03-2020 1038 SF 3 BR 2 BTH

South San Francisco 94080 10 Altura Way, $940,000 02-20-2020 1020 SF 3 BR 1 BTH

1 Appian Way 710-2, $640,000 02-21-2020 1008 SF 1 BR 1 BTH

225 Aspen Ave, $880,000 02-20-2020 950 SF 3 BR 1 BTH

3736 Athy Dr C, $725,000 02-24-2020 1040 SF 2 BR 1 BTH

8 Greenwood Dr, $1,000,000 02-24-2020 980 SF 2 BR 1 BTH

394 Holly Ave, $1,420,000 02-26-2020 1420 SF 3 BR 2 BTH

50 Mandalay Pl, $1,500,000 02-25-2020 2500 SF 3 BR 2 BTH

721 Marcie Cir, $525,000 02-26-2020 673 SF 1 BR 1 BTH

129 Northcrest Dr, $1,255,000 02-20-2020 1950 SF 3 BR 2 BTH

60 Windcrest Ln, $1,100,000 02-19-2020 1530 SF 2 BR 2 BTH

SUNNYVALE 94085

590 N Bayview Ave, $1,680,000 03-06-2020 1486 SF 3 BR 2 BTH

SUNNYVALE 94086

999 W Evelyn Ter 83, $630,000 03-03-2020 778 SF 1 BR 1 BTH 999 W Evelyn Ter 69, $750,000 03-09-2020 822 SF 1 BR 1 BTH 110 Hornbeam Ter, $1,420,000 03-09-2020 1683 SF 3 BR 3 BTH

SUNNYVALE 94087 1369 Bedford Ave, $2,525,000 03-04-2020 2409 SF 4 BR 2 BTH 1265 Lime Dr, $2,158,000 03-06-2020 1388 SF 3 BR 2 BTH 1338 Pauline Dr, $2,100,000 03-09-2020 1386 SF 3 BR 2 BTH 801 Peach Ave, $1,950,000 03-04-2020 1240 SF 3 BR 2 BTH 1126 Royal Ann Ct, $2,252,000 03-06-2020 1757 SF 4 BR 2 BTH 1459 Yukon Dr, $1,870,000 03-09-2020 1674 SF 3 BR 2 BTH

SUNNYVALE 94089 1073 Essex Ave, $153,500 03-09-2020 1536 SF 3 BR 2 BTH

WATSONVILL­E 95076 49 Bright View Ln, $450,000 03-06-2020 1237 SF 2 BR 2 BTH 120 Celia Dr, $100,000 03-02-2020 1667 SF 3 BR 3 BTH 11 Melwood Ct, $238,000 03-02-2020 1696 SF 0 BR 0 BTH 649 Pippin Ln, $415,000 03-03-2020 883 SF 2 BR 1 BTH 1900 Riverside Rd, $500,000 03-04-2020 1370 SF 3 BR 2 BTH

WOODSIDE 94062 3620 Woodside Rd, $18,400,000 02-21-2020 5184 SF 5 BR 5 BTH

Newspapers in English

Newspapers from United States